順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.