順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -95m | 95 | 篠宮 龍三 | 2015/4/29 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
2 | -60m | 60 | 後藤 修一 | 2015/11/9 | MEXICO Big Blue 2015 | |
3 | -50m | 50 | 児島 光宏 | 2015/9/16 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
4 | -48m | 48 | 大星 太郎 | 2015/9/16 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
5 | -50m | 45 | 児島 光宏 | 2015/5/26 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | 5pt |
6 | -40m | 40 | 大谷 裕司 | 2015/10/11 | 16th Manazuru Free Diving Classic | |
7 | -38m | 38 | 飯伏 教文 | 2015/10/11 | 16th Manazuru Free Diving Classic | |
8 | -37m | 37 | 櫻井 建輔 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
9 | -35m | 35 | 飯伏 教文 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
10 | -21m | 21 | 渡辺 浩之 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
11 | -35m | 16 | 児島 光宏 | 2015/5/25 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | 19pt |
12 | -30m | 2 | 後藤 修一 | 2015/9/16 | 2015 AIDA Depth World Championships | 28pt |
- | - | 0 | 後藤 修一 | 2015/11/8 | MEXICO Big Blue 2015 | DQBO |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -62m | 62 | 篠宮 龍三 | 2015/5/3 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
2 | -40m | 40 | 青山 和生 | 2015/10/11 | 16th Manazuru Free Diving Classic | |
3 | -36m | 31 | 岡本 耕輔 | 2015/9/14 | 2015 AIDA Depth World Championships | 5pt |
4 | -39m | 30 | 後藤 修一 | 2015/9/14 | 2015 AIDA Depth World Championships | 9pt |
5 | -25m | 25 | 川村 史郎 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
- | - | 0 | 後藤 修一 | 2015/11/3 | MEXICO Big Blue 2015 | DQBO |
- | - | 0 | 篠宮 龍三 | 2015/4/27 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | DQOTHER, pull |
- | - | 0 | 古川 博之 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | DQSP |
- | - | 0 | 篠宮 龍三 | 2015/5/1 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | DQOTHER,pull |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -91m | 91 | 篠宮 龍三 | 2015/4/28 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
2 | -50m | 50 | 児島 光宏 | 2015/5/29 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | |
3 | -46m | 46 | 竹之内 通 | 2015/9/19 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
4 | -52m | 43 | 後藤 修一 | 2015/9/19 | 2015 AIDA Depth World Championships | 9pt |
5 | -46m | 38 | 児島 光宏 | 2015/5/30 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | 8pt |
6 | -37m | 37 | 今野 喜朗 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
6 | -37m | 37 | 吉川 直登 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
8 | -45m | 36 | 児島 光宏 | 2015/5/31 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | 9pt |
9 | -28m | 28 | 米加田 貴志 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
10 | -20m | 20 | 佐藤 圭一 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
11 | -16m | 16 | 斎藤 大 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -92m | 92 | 岡本 美鈴 | 2015/5/5 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | NR |
2 | -90m | 90 | 岡本 美鈴 | 2015/9/16 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
3 | -89m | 89 | 岡本 美鈴 | 2015/5/1 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
4 | -88m | 88 | 木下 紗由里 | 2015/9/16 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
5 | -87m | 87 | 福田 朋夏 | 2015/5/2 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
6 | -86m | 86 | 岡本 美鈴 | 2015/4/28 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
6 | -86m | 86 | 福田 朋夏 | 2015/11/4 | MEXICO Big Blue 2015 | |
8 | -85m | 85 | 福田 朋夏 | 2015/4/29 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
8 | -85m | 85 | 木下 紗由里 | 2015/9/10 | 2015 AIDA Depth World Championships Pre competition | |
8 | -85m | 85 | 廣瀬 花子 | 2015/9/10 | 2015 AIDA Depth World Championships Pre competition | |
11 | -83m | 83 | 福田 朋夏 | 2015/11/3 | MEXICO Big Blue 2015 | |
12 | -82m | 82 | 福田 朋夏 | 2015/4/27 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
13 | -81m | 81 | 廣瀬 花子 | 2015/5/26 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | |
13 | -81m | 81 | 木下 紗由里 | 2015/9/7 | 2015 AIDA Depth World Championships Pre competition | |
15 | -80m | 80 | 木下 紗由里 | 2015/5/2 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
16 | -78m | 78 | 廣瀬 花子 | 2015/5/25 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | |
17 | -80m | 76 | 廣瀬 花子 | 2015/5/29 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | 4pt |
18 | -76m | 68 | 廣瀬 花子 | 2015/5/31 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | 8pt |
19 | -78m | 65 | 廣瀬 花子 | 2015/9/16 | 2015 AIDA Depth World Championships | 13pt |
20 | -73m | 61 | 木下 紗由里 | 2015/9/8 | 2015 AIDA Depth World Championships Pre competition | 12pt |
21 | -60m | 60 | 武藤 由紀 | 2015/9/10 | 2015 AIDA Depth World Championships Pre competition | |
22 | -57m | 57 | 武藤 由紀 | 2015/9/7 | 2015 AIDA Depth World Championships Pre competition | |
22 | -57m | 57 | 武藤 由紀 | 2015/9/8 | 2015 AIDA Depth World Championships Pre competition | |
24 | -56m | 56 | 武藤 由紀 | 2015/5/1 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
25 | -55m | 55 | 武藤 由紀 | 2015/5/5 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
26 | -53m | 53 | 武藤 由紀 | 2015/4/28 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
27 | -51m | 51 | 武藤 由紀 | 2015/4/27 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
28 | -55m | 48 | 武藤 由紀 | 2015/9/16 | 2015 AIDA Depth World Championships | 7pt |
29 | -45m | 45 | 諏訪 恵 | 2015/9/16 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
30 | -40m | 40 | 長江 藍 | 2015/10/11 | 16th Manazuru Free Diving Classic | |
31 | -35m | 35 | 市原 由利子 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
32 | -62m | 34 | 福田 朋夏 | 2015/11/8 | MEXICO Big Blue 2015 | 28pt |
33 | -27m | 27 | 横井 朝子 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
34 | -26m | 26 | 香山 知子 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
35 | -52m | 14 | 岡本 美鈴 | 2015/4/29 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | 38pt |
- | -58m | 0 | 武藤 由紀 | 2015/5/2 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | DQBO |
- | -90m | 0 | 福田 朋夏 | 2015/11/9 | MEXICO Big Blue 2015 | DQSP |
- | -60m | 0 | 岡本 美鈴 | 2015/5/3 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | DQSP |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -60m | 60 | 木下 紗由里 | 2015/4/27 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | NR |
2 | -58m | 58 | 木下 紗由里 | 2015/9/14 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
3 | -50m | 50 | 福田 朋夏 | 2015/5/5 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
4 | -42m | 42 | 廣瀬 花子 | 2015/9/14 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
5 | -40m | 40 | 廣瀬 花子 | 2015/5/27 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | |
6 | -32m | 32 | 武藤 由紀 | 2015/5/7 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
7 | -27m | 27 | 武藤 由紀 | 2015/5/6 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
- | -0m | 0 | 武藤 由紀 | 2015/9/14 | 2015 AIDA Depth World Championships | DQBO |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -80m | 80 | 木下 紗由里 | 2015/5/7 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | NR |
1 | -80m | 80 | 福田 朋夏 | 2015/5/7 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | NR |
3 | -77m | 77 | 木下 紗由里 | 2015/5/5 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | NR |
4 | -76m | 76 | 廣瀬 花子 | 2015/9/19 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
5 | -75m | 75 | 福田 朋夏 | 2015/5/6 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
6 | -73m | 73 | 木下 紗由里 | 2015/5/1 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | NR |
7 | -71m | 71 | 福田 朋夏 | 2015/5/3 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
8 | -70m | 70 | 木下 紗由里 | 2015/4/29 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | NR |
8 | -70m | 70 | 岡本 美鈴 | 2015/9/19 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
10 | -67m | 67 | 廣瀬 花子 | 2015/5/30 | Caribbean Cup 2015(Roatan) | |
11 | -66m | 66 | 福田 朋夏 | 2015/5/1 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
12 | -47m | 47 | 武藤 由紀 | 2015/9/19 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
13 | -46m | 46 | 武藤 由紀 | 2015/4/29 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
14 | -62m | 42 | 木下 紗由里 | 2015/9/19 | 2015 AIDA Depth World Championships | 20pt |
15 | -31m | 31 | 丸山 さわ子 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
16 | -30m | 30 | 森川 さかえ | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
17 | -22m | 22 | 大白 京子 | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
18 | -28m | 18 | 木村 かぐみ | 2015/9/20 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | 10pt |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205m | 102.5 | 飯伏 教文 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
2 | 184m | 92 | 飯伏 教文 | 2015/6/22 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
3 | 183m | 91.5 | 守屋 滋記 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
4 | 182m | 91 | 川井 敦 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
5 | 181m | 90.5 | 大井 慎也 | 2015/6/22 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
6 | 180m | 90 | 大井 慎也 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
7 | 177m | 88.5 | 後藤 修一 | 2015/6/22 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
8 | 175m | 87.5 | 川井 敦 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
9 | 171m | 85.5 | 守屋 滋記 | 2015/6/22 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
10 | 169m | 84.5 | 大井 慎也 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
11 | 166m | 83 | 守屋 滋記 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
12 | 154m | 77 | 川井 敦 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
13 | 153m | 76.5 | 後藤 修一 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
14 | 153m | 76.5 | 横野 輝延 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
15 | 147m | 73.5 | 大井 慎也 | 2015/3/28 | 7th 無限インドア記録会 in 鈴鹿 | |
16 | 139m | 69.5 | 大井 慎也 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
17 | 133m | 66.5 | 斉藤 康志 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
18 | 132m | 66 | 馬崎 直 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
19 | 132m | 66 | 大星 太郎 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
20 | 131m | 65.5 | 青山 和生 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
21 | 131m | 65.5 | 大星 太郎 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
22 | 131m | 65.5 | 斉藤 康志 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
23 | 130m | 65 | 馬崎 直 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
24 | 130m | 65 | 後藤 修一 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
25 | 130m | 65 | 後藤 修一 | 2015/3/28 | 7th 無限インドア記録会 in 鈴鹿 | |
26 | 119m | 59.5 | 川村 史郎 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
27 | 118m | 59 | 野口 智弘 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
28 | 116m | 58 | 横野 輝延 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
29 | 108m | 54 | 櫻井 建輔 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
30 | 108m | 54 | 馬崎 直 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
31 | 105m | 52.5 | 山根 裕太 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
32 | 104m | 52 | 横野 輝延 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
33 | 103m | 51.5 | 青山 和生 | 2015/3/28 | 7th 無限インドア記録会 in 鈴鹿 | |
34 | 95m | 47.5 | 岩内 雅直 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
34 | 95m | 47.5 | 三上 知久 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
36 | 92m | 46 | 三上 知久 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
37 | 91m | 45.5 | 吉田 一貫 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
38 | 91m | 45.5 | 榊原 一也 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
39 | 91m | 45.5 | 櫻井 建輔 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
40 | 90m | 45 | 斉藤 康志 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
41 | 89m | 44.5 | 三上 知久 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
42 | 87m | 43.5 | 吉田 一貫 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
43 | 85m | 42.5 | 林 和俊 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
44 | 85m | 42.5 | 米加田 貴志 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
45 | 81m | 40.5 | 田中 裕真 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
46 | 80m | 40 | 渡辺 浩之 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
47 | 78m | 39 | 米加田 貴志 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
48 | 77m | 38.5 | 林 和俊 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
49 | 75m | 37.5 | 馬崎 直 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
50 | 74m | 37 | 林 成亮 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
51 | 67m | 33.5 | 山根 裕太 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
52 | 66m | 33 | 山根 裕太 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
53 | 50m | 25 | 近藤 一彦 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
54 | 34m | 17 | 横田 太郎 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
- | - | 0 | 今野 喜朗 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | DQOTHER |
- | - | 0 | 横野 輝延 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | DQBO |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150m | 75 | 守屋 滋記 | 2015/11/26 | Pan Pacific Championship | |
2 | 130m | 65 | 後藤 修一 | 2015/6/21 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
3 | 120m | 60 | 大井 慎也 | 2015/6/21 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
4 | 118m | 59 | 飯伏 教文 | 2015/6/21 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
5 | 111m | 55.5 | 飯伏 教文 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
6 | 110m | 55 | 飯伏 教文 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
7 | 107m | 53.5 | 青山 和生 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
8 | 106m | 53 | 大井 慎也 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
9 | 105m | 52.5 | 大星 太郎 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
10 | 100m | 50 | 三瀬 隆徳 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
11 | 100m | 50 | 川井 敦 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
12 | 96m | 48 | 後藤 修一 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
13 | 84m | 42 | 横野 輝延 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
14 | 81m | 40.5 | 三上 知久 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
15 | 75m | 37.5 | 藤嶋 英臣 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
16 | 74m | 37 | 吉川 直登 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
17 | 69m | 34.5 | 林 和俊 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
18 | 66m | 33 | 三上 知久 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
19 | 65m | 32.5 | 林 和俊 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
20 | 65m | 32.5 | 岩内 雅直 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
21 | 63m | 31.5 | 川口 浩二 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
22 | 61m | 30.5 | 山根 裕太 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
23 | 61m | 30.5 | 佐藤 圭一 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
24 | 59m | 29.5 | 櫻井 建輔 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
25 | 58m | 29 | 斉藤 康志 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
26 | 54m | 27 | 山根 裕太 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
27 | 34m | 17 | 寺垣 恵弘 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
28 | 31m | 15.5 | 山根 裕太 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
- | - | 0 | 飯伏 教文 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | DQBO |
- | - | 0 | 後藤 修一 | 2015/4/12 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | DQSP |
- | - | 0 | 三上 知久 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | DQBO |
- | - | 0 | 守屋 滋記 | 2015/6/21 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | DQBO |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6分42秒 | 80.4 | 飯伏 教文 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
2 | 6分27秒 | 77.4 | 大井 慎也 | 2015/6/22 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
3 | 6分22秒 | 76.4 | 飯伏 教文 | 2015/6/23 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
4 | 6分17秒 | 75.4 | 飯伏 教文 | 2015/11/28 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
5 | 6分16秒 | 75.2 | 大井 慎也 | 2015/12/23 | True North Freediving Static Challenge Cup | |
6 | 6分11秒 | 74.2 | 大星 太郎 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
7 | 6分4秒 | 72.8 | 野口 智弘 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
8 | 6分1秒 | 72.2 | 川井 敦 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
9 | 6分1秒 | 72.2 | 川井 敦 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
10 | 6分1秒 | 72.2 | 大星 太郎 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
11 | 6分0秒 | 72 | 大井 慎也 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
12 | 5分57秒 | 71.4 | 後藤 修一 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
13 | 5分48秒 | 69.6 | 野口 智弘 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
14 | 5分47秒 | 69.4 | 内田 恒雄 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
15 | 5分42秒 | 68.4 | 守屋 滋記 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
16 | 5分41秒 | 68.2 | 大井 慎也 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
17 | 5分39秒 | 67.8 | 三上 知久 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
18 | 5分37秒 | 67.4 | 後藤 修一 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
19 | 5分36秒 | 67.2 | 飯伏 教文 | 2015/2/8 | True North Static Challenge vol.4(東京) | |
20 | 5分33秒 | 66.6 | 守屋 滋記 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
21 | 5分32秒 | 66.4 | 飯伏 教文 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
22 | 5分25秒 | 65 | 斉藤 康志 | 2015/12/23 | True North Freediving Static Challenge Cup | |
23 | 5分18秒 | 63.6 | 馬崎 直 | 2015/11/28 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
24 | 5分15秒 | 63 | 横野 輝延 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
25 | 5分7秒 | 61.4 | 馬崎 直 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
26 | 5分7秒 | 61.4 | 横野 輝延 | 2015/11/28 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
27 | 5分6秒 | 61.2 | 後藤 修一 | 2015/6/22 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
28 | 5分3秒 | 60.6 | 三上 知久 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
29 | 4分57秒 | 59.4 | 後藤 修一 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
30 | 4分49秒 | 57.8 | 藤嶋 英臣 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
31 | 4分47秒 | 57.4 | 青山 和生 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
32 | 4分45秒 | 57 | 横野 輝延 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
33 | 4分45秒 | 57 | 吉川 直登 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
34 | 4分41秒 | 56.2 | 林 和俊 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
35 | 4分39秒 | 55.8 | 斉藤 康志 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
36 | 4分38秒 | 55.6 | 渡辺 浩之 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
37 | 4分36秒 | 55.2 | 米加田 貴志 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
38 | 4分35秒 | 55 | 近藤 一彦 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
39 | 4分31秒 | 54.2 | 今野 喜朗 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
40 | 4分23秒 | 52.6 | 林 和俊 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
41 | 4分21秒 | 52.2 | 林 和俊 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
42 | 4分16秒 | 51.2 | 川村 史郎 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
43 | 4分11秒 | 50.2 | 川村 史郎 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
44 | 4分7秒 | 49.4 | 櫻井 建輔 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
45 | 4分7秒 | 49.4 | 櫻井 建輔 | 2015/3/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
46 | 4分6秒 | 49.2 | 横野 輝延 | 2015/4/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
47 | 4分5秒 | 49 | 三上 知久 | 2015/2/8 | True North Static Challenge vol.4(東京) | |
48 | 4分4秒 | 48.8 | 斉藤 康志 | 2015/11/28 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
49 | 4分3秒 | 48.6 | 榊原 一也 | 2015/4/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
50 | 4分0秒 | 48 | 佐藤 圭一 | 2015/9/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
51 | 3分41秒 | 44.2 | 山根 裕太 | 2015/11/28 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
