スタティック・アプネア(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 7'07" | 篠宮 龍三 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
2 | 6'39" | 篠宮 龍三 | 2004/07/04 | 第2回フリーダイビング日本選手権(平塚) | |
3 | 6'34" | 篠宮 龍三 | 2004/08/11 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
4 | 6'02" | 富永 直之 | 2004/08/11 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
5 | 5'36" | 今野 喜朗 | 2004/07/04 | 第2回フリーダイビング日本選手権(平塚) | |
6 | 5'29" | 富永 直之 | 2004/07/04 | 第2回フリーダイビング日本選手権(平塚) | |
7 | 5'20" | 市川 和明 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
8 | 5'17" | 大島 俊 | 2004/07/04 | 第2回フリーダイビング日本選手権(平塚) | |
9 | 5'14" | 立石 良介 | 2004/07/04 | 第2回フリーダイビング日本選手権(平塚) | |
スタティック・アプネア(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 5'05" | 松元 恵 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
2 | 4'54" | 松元 恵 | 2004/08/11 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
3 | 4'53" | 北濱 淳子 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
4 | 4'21" | 松元 恵 | 2004/07/04 | 第2回フリーダイビング日本選手権(平塚) | |
5 | 4'20" | 北濱 淳子 | 2004/08/11 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
6 | 4'18" | 山野 智恵子 | 2004/07/04 | 第2回フリーダイビング日本選手権(平塚) | |
7 | 4'15" | 山内 知子 | 2004/07/04 | 第2回フリーダイビング日本選手権(平塚) | |
8 | 4'13" | 森永 ニッカ | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
9 | 4'12" | 並川 圭子 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
ダイナミック・アプネア(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 144m | 市川 和明 | 2004/08/12 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
2 | 135m | 市川 和明 | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
3 | 130m | 篠宮 龍三 | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
4 | 100m | 篠宮 龍三 | 2004/08/12 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
4 | 100m | 富永 直之 | 2004/08/12 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
6 | 84m | 岡本 耕輔 | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
7 | 73m | 竹村 耕一 | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
ダイナミック・アプネア(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 128m | 森永 ニッカ | 2004/08/12 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
2 | 120m | 松元 恵 | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
3 | 118m | 松元 恵 | 2004/08/12 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
4 | 112m | 森永 ニッカ | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
5 | 80m | 山内 知子 | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
6 | 68m | 山野 智恵子 | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 73m | 北濱 淳子 | 2004/06/14 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -70m | 篠宮 龍三 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
1 | -70m | 富永 直之 | 2004/08/07 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
3 | -69m | 市川 和明 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
4 | -65m | 市川 和明 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
5 | -60m | 市川 和明 | 2004/08/07 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
6 | -48m | 富永 直之 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
7 | -40m | 山田 真寛 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
8 | -39m | 立石 良介 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
9 | -38m | 服部 要 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
10 | -36m | 大川 康司 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | -2point |
10 | -35m | 竹村 耕一 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
12 | -35m | 岡本 耕輔 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
13 | -32m | 今野 喜朗 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
13 | -32m | 川村 史郎 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
15 | -31m | 熊沢 孝典 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
16 | -30m | 両角 祐市 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
17 | -32m | 原 伸一 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | -9point |
18 | -28m | 義間 秀樹 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | -13point |
19 | -15m | 小林 理 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
20 | -13m | 菅原 章次 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
21 | -12m | 佐藤 輝 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
コンスタント・ウェイト(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -70m | 篠宮 龍三 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
1 | -70m | 富永 直之 | 2004/08/07 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
3 | -69m | 市川 和明 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
4 | -65m | 市川 和明 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
5 | -60m | 市川 和明 | 2004/08/07 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
6 | -48m | 富永 直之 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
7 | -40m | 山田 真寛 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
8 | -39m | 立石 良介 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
9 | -38m | 服部 要 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
10 | -36m | 大川 康司 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | -2point |
10 | -35m | 竹村 耕一 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
12 | -35m | 岡本 耕輔 | 2004/06/17 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
13 | -32m | 今野 喜朗 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
13 | -32m | 川村 史郎 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
15 | -31m | 熊沢 孝典 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
16 | -30m | 両角 祐市 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
17 | -32m | 原 伸一 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | -9point |
18 | -28m | 義間 秀樹 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | -13point |
19 | -15m | 小林 理 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
20 | -13m | 菅原 章次 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
21 | -12m | 佐藤 輝 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
コンスタント・ウェイト(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -52m | 松元 恵 | 2004/06/16 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
2 | -50m | 北濱 淳子 | 2004/06/16 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
3 | -50m | 森永 ニッカ | 2004/06/16 | BIOS FREEOLOGY(Cyprus) | |
4 | -50m | 森永 ニッカ | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
5 | -48m | 松元 恵 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
6 | -48m | 森永 ニッカ | 2004/08/07 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
7 | -48m | 松元 恵 | 2004/08/08 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
8 | -45m | 北濱 淳子 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
9 | -43m | 北濱 淳子 | 2004/08/08 | 4th AIDA World Freediving Championships(CANADA) | |
10 | -33m | 樋口 優真 | 2004/06/27 | 第2回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
11 | -31m | 山野 千恵子 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | |
12 | -32m | 平井 美鈴 | 2004/10/03 | AIDA Japan公認記録会(獅子浜) | -11point |
アテンプト
スタティック・アプネア(男子)
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
5'54" | 蝦名 寛史 | 2004/02/22 | 北谷 | |
スタティック・アプネア(女子)
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
5'11" | 北濱 淳子 | 2004/08/11 | CANADA | |
ダイナミック・アプネア(男子)
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
100m | 蝦名 寛史 | 2004/02/22 | 北谷 | |
ダイナミック・アプネア(女子)
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
80m | 森永ニッカ | 2004/08/12 | CANADA | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(男子)
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
74m | 蝦名 寛史 | 2004/02/22 | 北谷 | |