スタティック・アプネア(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 7'13" | 篠宮 龍三 | 2005/05/27 | Kona Freediving Invitational(Hawaii) | |
2 | 7'01' | 篠宮 龍三 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
3 | 6'59" | 篠宮 龍三 | 2005/07/23 | IWC World Static Apnea Contest(Monaco) | |
4 | 6'54" | 篠宮 龍三 | 2005/08/26 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
5 | 6'44" | 篠宮 龍三 | 2005/08/26 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
6 | 6'37" | 大島 俊 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
7 | 6'34" | 篠宮 龍三 | 2005/07/23 | IWC World Static Apnea Contest(Monaco) | |
8 | 6'07" | 富永 直之 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
9 | 5'55" | 大島 俊 | 2005/08/26 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
10 | 5'38" | 今野 喜朗 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
11 | 5'02" | 後藤 修一 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
12 | 5'00" | 後藤 修一 | 2005/08/26 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
13 | 4'46" | 中矢 秀雄 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
14 | 4'09" | 金田 勝巳 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
15 | 4'52" | 山田 真寛 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
16 | 3'28" | 守屋 滋記 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
17 | 3'26" | 松橋 宣明 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
スタティック・アプネア(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 5'17" | 北濱 淳子 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
2 | 4'45" | 松元 恵 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
3 | 4'40" | 山内 知子 | 2005/05/27 | Kona Freediving Invitational(Hawaii) | |
4 | 4'34" | 平井 美鈴 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
5 | 4'32" | 山内 知子 | 2005/05/29 | Kona Freediving Invitational(Hawaii) | |
6 | 4'19" | 森永 ニッカ | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
7 | 4'16" | 平井 美鈴 | 2005/08/26 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
8 | 4'00" | 山内 知子 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
9 | 3'44" | 山内 知子 | 2005/08/26 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
10 | 3'09" | 飯島マルティーヌ | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
11 | 2'33" | 村内 悦子 | 2005/07/02 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
ダイナミック・アプネア(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 154m | 篠宮 龍三 | 2005/08/25 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
2 | 145m | 篠宮 龍三 | 2005/08/25 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
3 | 144m | 市川 和明 | 2005/08/25 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
4 | 141m | 篠宮 龍三 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
5 | 133m | 市川 和明 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
6 | 107m | 大島 俊 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
7 | 104m | 山田 真寛 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
8 | 99m | 永岡 隆昭 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
9 | 75m | 松橋 宣明 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
10 | 65m | 大島 俊 | 2005/08/25 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | -17.5point |
ダイナミック・アプネア(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 132m | 松元 恵 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
2 | 135m | 森永 ニッカ | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | -5point |
3 | 111m | 石川 雅子 | 2005/08/25 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
4 | 110m | 石川 雅子 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
5 | 105m | 平井 美鈴 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
6 | 106m | 北濱 淳子 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | -5point |
7 | 80m | 山内 知子 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
8 | 100m | 平井 美鈴 | 2005/08/25 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | -15point |
9 | 67m | 北濱 淳子 | 2005/08/25 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
10 | 64m | 山内 知子 | 2005/05/29 | Kona Freediving Invitational(Hawaii) | |
11 | 62m | 稲葉 亜紀子 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
12 | 50m | 飯島マルティーヌ | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 91m | 篠宮 龍三 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
2 | 75m | 金田 勝巳 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
3 | 71m | 岡本 耕輔 | 2005/08/27 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
4 | 69m | 守屋 滋記 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
5 | 64m | 松橋 宣明 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
6 | 32m | 中矢 秀雄 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 86m | 北濱 淳子 | 2005/08/27 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
2 | 83m | 北濱 淳子 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
3 | 66m | 村内 悦子 | 2005/07/03 | 第3回フリーダイビング日本選手権(館山) | |
4 | 55m | 北濱 淳子 | 2005/08/27 | 1st AIDA Individual Pool World Freediving Championship 2005(Swiss) | |
コンスタント・ウェイト(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -82m | 篠宮 龍三 | 2005/11/06 | Triple Depth - Freedive Dahab(Egypt) | |
2 | -80m | 市川 和明 | 2005/09/04 | AIDA individual constantweight worldchampionship | |
3 | -70m | 富永 直之 | 2005/07/09 | 第3回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
3 | -70m | 篠宮 龍三 | 2005/07/09 | 第3回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
5 | -64m | 篠宮 龍三 | 2005/09/04 | AIDA individual constantweight worldchampionship | |
6 | -60m | 市川 和明 | 2005/07/09 | 第3回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
7 | -55m | 大島 俊 | 2005/09/04 | AIDA individual constantweight worldchampionship | |
8 | -44m | 立石 良介 | 2005/07/09 | 第3回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
コンスタント・ウェイト(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -60m | 松元 恵 | 2005/09/03 | AIDA individual constantweight worldchampionship | |
2 | -54m | 森永 ニッカ | 2005/09/03 | AIDA individual constantweight worldchampionship | |
3 | -53m | 松元 恵 | 2005/07/09 | 第3回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
4 | -52m | 北濱 淳子 | 2005/09/03 | AIDA individual constantweight worldchampionship | |
4 | -52m | 平井 美鈴 | 2005/09/03 | AIDA individual constantweight worldchampionship | |
6 | -51m | 森永 ニッカ | 2005/07/09 | 第3回フリーダイビング日本選手権(井田) | |
7 | -42m | 山内 知子 | 2005/05/28 | Kona Freediving Invitational(Hawaii) | |
フリー・イマージョン(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -80m | 篠宮 龍三 | 2005/11/05 | Triple Depth - Freedive Dahab(Egypt) | |
2 | -65m | 村岡 康正 | 2005/05/28 | Kona Freediving Invitational(Hawaii) | |
フリー・イマージョン(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -53m | 松元 恵 | 2005/05/28 | Kona Freediving Invitational(Hawaii) | |
2 | -37m | 山内 知子 | 2005/11/05 | Triple Depth - Freedive Dahab(Egypt) | |
コンスタント・ウェイト・ウィズアウト・フィン(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -50m | 篠宮 龍三 | 2005/11/07 | Triple Depth - Freedive Dahab(Egypt) | |
アテンプト
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(女子)
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
96m | 田中 雅美 | 2005/08/28 | 東京 | |
95m | 田中 雅美 | 2005/08/28 | 東京 | |
83m | 田島 寧子 | 2005/12/22 | 東京 | |
75m | 田島 寧子 | 2005/12/22 | 東京 | |
55m | 田島 寧子 | 2005/12/22 | 東京 | |