順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -71m | -71m | 0 | 71 | Kiriyama Ken | 2020/9/22 | AIDA Triton Cup Reloaded (WR Status) |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -60m | -60m | 0 | 60 | Kiriyama Ken | 2020/9/23 | AIDA Triton Cup Reloaded (WR Status) |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -30m | -30m | 0 | 30 | 三野 夏実 | 2020/10/17 | AIDA Infinity Depth Games 6 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -40m | -40m | 0 | 40 | 歳永 ゆきね | 2020/10/11 | AIDA Infinity Depth Games 6 | |
2 | -30m | -30m | 0 | 30 | 三野 夏実 | 2020/10/11 | AIDA Infinity Depth Games 6 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -43m | -43m | 0 | 43 | 歳永 ゆきね | 2020/10/17 | AIDA Infinity Depth Games 6 | |
2 | -42m | -42m | 0 | 42 | 歳永 ゆきね | 2020/10/16 | AIDA Infinity Depth Games 6 | |
3 | -38m | -38m | 0 | 38 | 歳永 ゆきね | 2020/10/13 | AIDA Infinity Depth Games 6 | |
4 | -26m | -26m | 0 | 26 | 三野 夏実 | 2020/10/16 | AIDA Infinity Depth Games 6 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -40m | -40m | 0 | 40 | 三野 夏実 | 2020/10/13 | AIDA Infinity Depth Games 6 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182m | 1m | 0 | 91.0 | 飯伏 教文 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
2 | 159m | 1m | 0 | 79.5 | 馬崎 直 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
3 | 157m | 3m | 0 | 78.5 | 馬崎 直 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
4 | 146m | 107m | 0 | 73.0 | 川村 史郎 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
5 | 139m | 1m | 0 | 69.5 | 石田 正樹 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
6 | 129m | 1m | 0 | 64.5 | 高橋 耕平 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
7 | 127m | 120m | 0 | 63.5 | 大串 哲 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
8 | 127m | 107m | 0 | 63.5 | 川村 史郎 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
9 | 122m | 50m | 0 | 61.0 | 檜垣 盛 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
10 | 109m | 103m | 0 | 54.5 | 乾 昴行 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
11 | 109m | 101m | 0 | 54.5 | 馬崎 直 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
12 | 103m | 103m | 0 | 51.5 | 青山 和生 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
13 | 101m | 2m | 0 | 50.5 | 高橋 耕平 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
14 | 100m | 83m | 0 | 50.0 | 高橋 耕平 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
15 | 62m | 50m | 0 | 31.0 | 西野 直樹 | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
85m | 30m | 0 | 0.0 | 横田 太郎 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | DQSP | |
145m | 75m | 0 | 0.0 | 杉谷 大地 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | DQOTHER |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155m | 100m | 0 | 77.5 | 大橋 崇志 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
2 | 146m | 1m | 0 | 73.0 | 飯伏 教文 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
3 | 142m | 3m | 0 | 71.0 | 阿部 恭祐 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
4 | 137m | 11m | 0 | 68.5 | 阿部 恭祐 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
5 | 135m | 60m | 0 | 67.5 | 知野見 光 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
6 | 126m | 2m | 0 | 63.0 | 米澤 和昭 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
7 | 106m | 50m | 0 | 53.0 | 佐々木 泰宏 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
8 | 104m | 30m | 0 | 52.0 | 奥 甚晴 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
9 | 103m | 100m | 0 | 51.5 | 乾 昴行 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
10 | 76m | 1m | 0 | 38.0 | おおもり かつや | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
11 | 75m | 1m | 0 | 37.5 | 岩田 聡史 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
12 | 69m | 10m | 0 | 34.5 | 上田 健 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
13 | 56m | 10m | 0 | 28.0 | 上田 健 | 2020/2/11 | 第1回フリーダイビングダイナミックチャレンジin鈴鹿 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100m | 10m | 0 | 50.0 | 永清 徳男 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
2 | 81m | 75m | 0 | 40.5 | 藤嶋 英臣 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
3 | 79m | 30m | 0 | 39.5 | 永清 徳男 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
4 | 63m | 1m | 0 | 31.5 | おおもり かつや | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
5 | 62m | 40m | 0 | 31.0 | 三上 知久 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
6 | 61m | 25m | 0 | 30.5 | 渡辺 晋 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
7 | 69m | 90m | 10.5 | 24.0 | 三瀬 隆徳 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | RP<AP |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7分6秒 | 6分30秒 | 0 | 85.2 | 大串 哲 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
2 | 6分33秒 | 6分30秒 | 0 | 78.6 | 大串 哲 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
3 | 6分8秒 | 1分0秒 | 0 | 73.6 | 横田 太郎 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
4 | 6分0秒 | 3分0秒 | 0 | 72.0 | 知野見 光 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
5 | 5分48秒 | 1分13秒 | 0 | 69.6 | 永清 徳男 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
6 | 5分32秒 | 0分3秒 | 0 | 66.4 | 阿部 恭祐 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
7 | 5分31秒 | 1分11秒 | 0 | 66.2 | 阿部 恭祐 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
8 | 5分19秒 | 0分2秒 | 0 | 63.8 | 米澤 和昭 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
9 | 5分6秒 | 4分0秒 | 0 | 61.2 | 大橋 崇志 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
10 | 4分31秒 | 0分1秒 | 0 | 54.2 | おおもり かつや | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
11 | 4分29秒 | 0分1秒 | 0 | 53.8 | 高橋 耕平 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
12 | 4分20秒 | 1分0秒 | 0 | 52.0 | 大久保 海輝 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
13 | 4分17秒 | 3分0秒 | 0 | 51.4 | 渡辺 晋 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
14 | 4分8秒 | 3分0秒 | 0 | 49.6 | 西野 直樹 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
15 | 4分5秒 | 2分35秒 | 0 | 49.0 | 高橋 耕平 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
16 | 3分30秒 | 3分0秒 | 0 | 42.0 | 永清 徳男 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
17 | 3分29秒 | 3分9秒 | 0 | 41.8 | 乾 昴行 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
18 | 4分2秒 | 5分0秒 | 11.6 | 36.8 | 檜垣 盛 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | RP<AP |
19 | 3分21秒 | 4分0秒 | 7.8 | 32.4 | 藤原 祐貴 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | RP<AP |
20 | 2分34秒 | 1分25秒 | 0 | 30.8 | 奥 甚晴 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
21 | 3分20秒 | 4分30秒 | 14 | 26.0 | 馬崎 直 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | RP<AP |
22 | 2分10秒 | 0分1秒 | 0 | 26.0 | 岩田 聡史 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
4分15秒 | 3分25秒 | 0 | 0.0 | 川村 史郎 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | DQSP | |
5分18秒 | 3分50秒 | 0 | 0.0 | 三上 知久 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | DQSP | |
5分2秒 | 3分30秒 | 0 | 0.0 | 藤嶋 英臣 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | DQSP | |
6分3秒 | 4分30秒 | 0 | 0.0 | 島崎 寛 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | DQBO-SURFACE |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203m | 150m | 0 | 101.5 | 尾関 靖子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
2 | 200m | 152m | 0 | 100.0 | 尾関 靖子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
3 | 194m | 152m | 0 | 97.0 | 尾関 靖子 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
4 | 177m | 138m | 0 | 88.5 | 岡本 美鈴 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
5 | 177m | 120m | 0 | 88.5 | 岡本 美鈴 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
6 | 173m | 1m | 0 | 86.5 | 大井 沙矢加 | 2020/2/11 | 第1回フリーダイビングダイナミックチャレンジin鈴鹿 | |
7 | 172m | 150m | 0 | 86.0 | 三野 夏実 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
8 | 167m | 100m | 0 | 83.5 | 廣瀬 花子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
9 | 159m | 1m | 0 | 79.5 | 国生 美智恵 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
10 | 158m | 111m | 0 | 79.0 | 国生 美智恵 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
11 | 153m | 99m | 0 | 76.5 | 奥山 まどか | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
12 | 152m | 1m | 0 | 76.0 | 大井 沙矢加 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
13 | 150m | 110m | 0 | 75.0 | 下山 あき | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
14 | 139m | 68m | 0 | 69.5 | 石坂 歩 | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
15 | 136m | 50m | 0 | 68.0 | 廣瀬 花子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
16 | 135m | 28m | 0 | 67.5 | 奥山 まどか | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
17 | 132m | 70m | 0 | 66.0 | 石川 雅子 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
18 | 126m | 50m | 0 | 63.0 | 武藤 由紀 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
19 | 125m | 50m | 0 | 62.5 | 武藤 由紀 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
20 | 123m | 50m | 0 | 61.5 | 大井 沙矢加 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
21 | 111m | 1m | 0 | 55.5 | 本多 渚 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
22 | 108m | 60m | 0 | 54.0 | 玉田 規子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
23 | 100m | 80m | 0 | 50.0 | 榊原 理矢 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
24 | 100m | 75m | 0 | 50.0 | 土田 ちひろ | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
25 | 99m | 35m | 0 | 49.5 | 山村 祐希菜 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
26 | 94m | 75m | 0 | 47.0 | 永島 志 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
27 | 86m | 55m | 0 | 43.0 | 前田 香織 | 2020/2/11 | 第1回フリーダイビングダイナミックチャレンジin鈴鹿 | |
28 | 75m | 35m | 0 | 37.5 | 門池 愛 | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
29 | 75m | 1m | 0 | 37.5 | 本多 渚 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
30 | 71m | 27m | 0 | 35.5 | 柏木 悠美子 | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
31 | 68m | 8m | 0 | 34.0 | 奥山 まどか | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
108m | 75m | 0 | 0.0 | 永島 志 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | DQAIRWAYS | |
156m | 1m | 0 | 0.0 | 田茂井 智子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | DQAIRWAYS |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164m | 123m | 0 | 82.0 | 市原 由利子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
2 | 157m | 115m | 0 | 78.5 | 市原 由利子 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
3 | 153m | 111m | 0 | 76.5 | 三野 夏実 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
4 | 150m | 109m | 0 | 75.0 | 下山 あき | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
5 | 146m | 115m | 0 | 73.0 | 下山 あき | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
6 | 137m | 77m | 0 | 68.5 | 歳永 ゆきね | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
7 | 135m | 105m | 0 | 67.5 | 市原 由利子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
8 | 135m | 5m | 0 | 67.5 | 山下 あるな | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
9 | 131m | 101m | 0 | 65.5 | 大白 京子 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
10 | 129m | 1m | 0 | 64.5 | 大白 京子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
11 | 124m | 111m | 0 | 62.0 | 三野 夏実 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
12 | 120m | 50m | 0 | 60.0 | 太田 陽子 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
13 | 113m | 68m | 0 | 56.5 | 石坂 歩 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
14 | 111m | 80m | 0 | 55.5 | 大隅 智香子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
15 | 111m | 8m | 0 | 55.5 | 奥山 まどか | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
16 | 100m | 50m | 0 | 50.0 | 榊原 理矢 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
17 | 100m | 20m | 0 | 50.0 | 川﨑 真由美 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
18 | 100m | 10m | 0 | 50.0 | 川﨑 真由美 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
19 | 83m | 20m | 0 | 41.5 | 本多 渚 | 2020/2/11 | 第1回フリーダイビングダイナミックチャレンジin鈴鹿 | |
20 | 79m | 60m | 0 | 39.5 | 富家 理恵子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
21 | 77m | 1m | 0 | 38.5 | 目 彩加 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
22 | 71m | 30m | 0 | 35.5 | 門池 愛 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
23 | 69m | 50m | 0 | 34.5 | 瀧澤 一美 | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
24 | 68m | 1m | 0 | 34.0 | 門池 愛 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
25 | 65m | 1m | 0 | 32.5 | 大谷 装子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
26 | 60m | 27m | 0 | 30.0 | 柏木 悠美子 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
27 | 60m | 1m | 0 | 30.0 | 久保 静恵 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
28 | 57m | 50m | 0 | 28.5 | 榊原 理矢 | 2020/2/11 | 第1回フリーダイビングダイナミックチャレンジin鈴鹿 | |
29 | 55m | 25m | 0 | 27.5 | 野田 美穂子 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
30 | 55m | 1m | 0 | 27.5 | 河野 美絵 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
110m | 88m | 0 | 0.0 | 石坂 歩 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | DQAIRWAYS | |
148m | 100m | 0 | 0.0 | 歳永 ゆきね | 2020/2/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | DQBO-UW | |
121m | 50m | 0 | 0.0 | 小田 華代 | 2020/10/25 | AIDA mini PRC Golden Autumn Cup 2020 | DQBO |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107m | 8m | 0 | 53.5 | 奥山 まどか | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
2 | 106m | 50m | 0 | 53.0 | 太田 陽子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
3 | 105m | 68m | 0 | 52.5 | 石坂 歩 | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
4 | 100m | 25m | 0 | 50.0 | 太田 陽子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
5 | 62m | 17m | 0 | 31.0 | 柏木 悠美子 | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
6 | 56m | 30m | 0 | 28.0 | 門池 愛 | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
7 | 43m | 25m | 0 | 21.5 | 野田 美穂子 | 2020/9/21 | TeamBlueArch記録会 2020 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6分31秒 | 3分45秒 | 0 | 78.2 | 市原 由利子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
2 | 6分25秒 | 0分3秒 | 0 | 77.0 | 廣瀬 花子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
3 | 5分33秒 | 4分3秒 | 0 | 66.6 | 岡本 美鈴 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
4 | 5分31秒 | 3分33秒 | 0 | 66.2 | 市原 由利子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
5 | 5分23秒 | 0分45秒 | 0 | 64.6 | 大井 沙矢加 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
6 | 5分22秒 | 0分1秒 | 0 | 64.4 | 国生 美智恵 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
7 | 5分19秒 | 0分1秒 | 0 | 63.8 | 大白 京子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
8 | 4分50秒 | 0分2秒 | 0 | 58.0 | 下山 あき | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
9 | 4分47秒 | 3分50秒 | 0 | 57.4 | 下山 あき | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
10 | 4分47秒 | 3分45秒 | 0 | 57.4 | 尾関 靖子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
11 | 4分32秒 | 0分2秒 | 0 | 54.4 | 尾関 靖子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
12 | 4分29秒 | 0分20秒 | 0 | 53.8 | 川﨑 真由美 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
13 | 4分19秒 | 3分21秒 | 0 | 51.8 | 奥山 まどか | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
14 | 4分18秒 | 0分15秒 | 0 | 51.6 | 山下 あるな | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
15 | 4分11秒 | 2分30秒 | 0 | 50.2 | 武藤 由紀 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
16 | 4分11秒 | 0分8秒 | 0 | 50.2 | 奥山 まどか | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
17 | 4分8秒 | 1分30秒 | 0 | 49.6 | 小田 華代 | 2020/10/25 | AIDA mini PRC Golden Autumn Cup 2020 | |
18 | 4分7秒 | 3分8秒 | 0 | 49.4 | 石坂 歩 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
19 | 4分3秒 | 1分23秒 | 0 | 48.6 | 歳永 ゆきね | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
20 | 4分1秒 | 3分0秒 | 0 | 48.2 | 土田 ちひろ | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
21 | 4分1秒 | 2分45秒 | 0 | 48.2 | 玉田 規子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
22 | 3分59秒 | 3分38秒 | 0 | 47.8 | 石坂 歩 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
23 | 3分38秒 | 3分30秒 | 0 | 43.6 | 榊原 理矢 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
24 | 3分36秒 | 0分10秒 | 0 | 43.2 | 久保 静恵 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
25 | 3分32秒 | 0分1秒 | 0 | 42.4 | 大谷 装子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
26 | 3分28秒 | 2分0秒 | 0 | 41.6 | 太田 陽子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
27 | 3分26秒 | 3分15秒 | 0 | 41.2 | 永島 志 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
28 | 3分18秒 | 1分30秒 | 0 | 39.6 | 太田 陽子 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
29 | 3分17秒 | 2分30秒 | 0 | 39.4 | 富家 理恵子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
30 | 3分11秒 | 0分1秒 | 0 | 38.2 | 門池 愛 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
31 | 3分8秒 | 0分1秒 | 0 | 37.6 | 三野 夏実 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
32 | 3分4秒 | 0分18秒 | 0 | 36.8 | 奥山 まどか | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
33 | 2分50秒 | 1分30秒 | 0 | 34.0 | 門池 愛 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
34 | 2分42秒 | 1分30秒 | 0 | 32.4 | 野田 美穂子 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
35 | 2分34秒 | 1分7秒 | 0 | 30.8 | 柏木 悠美子 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
36 | 2分9秒 | 1分0秒 | 0 | 25.8 | 河野 美絵 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
