スタティック・アプネア(男子)
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 7'03'' | 84.6 | 金田 勝巳 | 2009/08/20 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
2 | 7'01'' | 84.2 | 金田 勝巳 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
3 | 6'35'' | 79.0 | 原 哲雄 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
4 | 6'32'' | 78.4 | 稲葉 哲也 | 2009/08/20 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
5 | 6'29'' | 77.8 | 金田 勝巳 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
6 | 6'12'' | 74.4 | 金田 勝巳 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
7 | 6'08'' | 73.6 | 内田 恒雄 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
8 | 6'04'' | 72.8 | 稲葉 哲也 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
8 | 6'04'' | 72.8 | 北原 達馬 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
10 | 6'03'' | 72.6 | 濱崎 克哉 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
10 | 6'03'' | 72.6 | 酒井 博 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
12 | 5'43'' | 68.6 | 北原 達馬 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
13 | 5'36'' | 67.2 | 大島 俊 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
14 | 5'34'' | 66.8 | 今野 喜朗 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
14 | 5'34'' | 66.8 | 木村 芳雄 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
16 | 5'28'' | 65.6 | 宮澤 陽治 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
17 | 5'20'' | 64.0 | 後藤 修一 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
18 | 5'18'' | 63.6 | 富永 直之 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
19 | 5'11'' | 62.2 | 木村 芳雄 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
20 | 5'07'' | 61.4 | 濱崎 克哉 | 2009/08/20 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
21 | 5'02'' | 60.4 | 栩原 弘成 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
22 | 5'01'' | 60.2 | 後藤 修一 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
22 | 5'01'' | 60.2 | 内田 恒雄 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
24 | 4'58'' | 59.6 | 服部 要 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
25 | 4'56'' | 58.2 | 北原 達馬 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | -1point |
26 | 4'33'' | 54.6 | 青山 和生 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
26 | 4'33'' | 54.6 | 川北 啓史 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
28 | 4'20'' | 52.0 | 斎藤 大 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
28 | 4'20'' | 52.0 | 岡本 耕輔 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
30 | 4'19'' | 51.8 | 青山 和生 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
31 | 4'17'' | 51.4 | 大川 康司 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
32 | 4'08'' | 49.6 | 青山 和生 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
33 | 4'02'' | 48.4 | 酒井 博 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
34 | 3'47'' | 45.4 | 大川 康司 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
スタティック・アプネア(女子)
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 6'10'' | 74.0 | 平井 美鈴 | 2009/08/20 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | Japan Record |
2 | 6'09'' | 73.8 | 平井 美鈴 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
3 | 5'42'' | 68.4 | 廣瀬 花子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
4 | 5'36'' | 67.2 | 平井 美鈴 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
5 | 5'28'' | 65.6 | 平井 美鈴 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
6 | 5'17'' | 63.4 | 山野 智恵子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
7 | 5'05'' | 61.0 | 石川 雅子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
8 | 4'55'' | 59.0 | 石川 雅子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
9 | 4'48'' | 57.6 | 丸山 さわ子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
10 | 4'47'' | 57.4 | 吉田 昌代 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
11 | 4'34'' | 54.8 | 菅 友美 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
12 | 4'31'' | 54.2 | 吉田 昌代 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
13 | 4'24'' | 52.8 | 足立 悦子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
13 | 4'24'' | 52.8 | 丸山 さわ子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
15 | 4'23'' | 52.6 | 山田 直子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
16 | 4'18'' | 51.6 | 足立 悦子 | 2008/03/09 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
16 | 4'18'' | 51.6 | 和多 香奈子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
18 | 4'16'' | 51.2 | 菅 友美 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
19 | 4'15'' | 51.0 | 原 千香子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
19 | 4'15'' | 51.0 | 吉田 昌代 | 2008/03/09 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
21 | 4'04'' | 48.8 | 宇佐美 淳子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
22 | 4'04'' | 48.8 | 原 千香子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 4'02'' | 48.4 | 石渡 素子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
24 | 4'00'' | 48.0 | 武藤 由紀 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
25 | 3'48'' | 45.6 | 飯島 マルティーヌ | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
26 | 3'37'' | 43.4 | 宇佐美 淳子 | 2008/03/09 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
27 | 3'18'' | 39.6 | 山田 直子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
28 | 3'05'' | 37.0 | 原 千香子 | 2008/03/09 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
29 | 3'02'' | 36.4 | 武藤 由紀 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
30 | 3'30'' | 36.0 | 北濱 淳子 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | -6point |
31 | 3'05'' | 36.0 | 朝倉 玲子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | -1point |
32 | 2'55'' | 35.0 | 北濱 淳子 | 2009/08/20 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
33 | 2'43'' | 32.6 | 高木 唯 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
34 | 2'59'' | 28.8 | 水村 彩 | 2009/05/23 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | -7point |
ダイナミック・アプネア(男子)
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 219m | 109.5 | 濱崎 克哉 | 2009/08/22 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | Japan Record |
2 | 207m | 103.5 | 濱崎 克哉 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | Japan Record |
3 | 200m | 100.0 | 濱崎 克哉 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
4 | 177m | 88.5 | 酒井 博 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
5 | 169m | 84.5 | 酒井 博 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
6 | 156m | 78.0 | 大島 俊 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
7 | 150m | 75.0 | 金田 勝巳 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
7 | 150m | 75.0 | 富永 直之 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
9 | 139m | 69.5 | 原 哲雄 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
10 | 134m | 67.0 | 大川 康司 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
11 | 126m | 63.0 | 今野 喜朗 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
12 | 125m | 62.5 | 宮澤 陽治 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
12 | 125m | 62.5 | 金田 勝巳 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
12 | 125m | 62.5 | 原 哲雄 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
15 | 124m | 62.0 | 北原 達馬 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
16 | 119m | 59.5 | 青山 和生 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
17 | 114m | 57.0 | 大川 康司 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
18 | 113m | 56.5 | 後藤 修一 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
19 | 112m | 56.0 | 内田 恒雄 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
20 | 104m | 52.0 | 大川 康司 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
21 | 103m | 51.5 | 稲葉 哲也 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
22 | 101m | 50.5 | 栩原 弘成 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 100m | 50.0 | 木村 芳雄 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 100m | 50.0 | 北原 達馬 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 100m | 50.0 | 木村 芳雄 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
26 | 83m | 41.5 | 服部 要 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
27 | 80m | 40.0 | 竹之内 通 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
28 | 78m | 39.0 | 榊原 一也 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
29 | 75m | 37.5 | 青山 和生 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
29 | 75m | 37.5 | 田中 俊哉 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
31 | 58m | 29.0 | 川北 啓史 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
ダイナミック・アプネア(女子)
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 174m | 87.0 | 平井 美鈴 | 2009/08/22 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | Japan Record |
2 | 173m | 86.5 | 廣瀬 花子 | 2009/08/22 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | Japan Record |
3 | 167m | 83.5 | 平井 美鈴 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | Japan Record |
4 | 163m | 81.5 | 廣瀬 花子 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | Japan Record |
5 | 161m | 80.5 | 平井 美鈴 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | Japan Record |
6 | 154m | 77.0 | 廣瀬 花子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
7 | 137m | 68.5 | 石川 雅子 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
8 | 133m | 66.5 | 平井 美鈴 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
9 | 129m | 64.5 | 石川 雅子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
10 | 129m | 64.5 | 石川 雅子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
11 | 115m | 57.5 | 菅 友美 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
11 | 115m | 57.5 | 北濱 淳子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
13 | 104m | 52.0 | 原 千香子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
14 | 103m | 51.5 | 北濱 淳子 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
15 | 100m | 50.0 | 菅 友美 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
15 | 100m | 50.0 | 稲葉 協子 | 2009/08/21 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
17 | 90m | 45.0 | 原 千香子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
18 | 86m | 43.0 | 丸山 さわ子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
19 | 85m | 42.5 | 石渡 素子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
20 | 82m | 41.0 | 原 千香子 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
21 | 79m | 39.5 | 武藤 由紀 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
22 | 77m | 38.5 | 山田 直子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 75m | 37.5 | 吉田 昌代 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 75m | 37.5 | 丸山 さわ子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 75m | 37.5 | 飯島 マルティーヌ | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 75m | 37.5 | 武藤 由紀 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 75m | 37.5 | 和多 香奈子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
28 | 73m | 36.5 | 山田 直子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
29 | 71m | 35.5 | 朝倉 玲子 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
30 | 70m | 35.0 | 高木 唯 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
31 | 68m | 34.0 | 宇佐美 淳子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
32 | 64m | 32.0 | 宇佐美 淳子 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
33 | 58m | 29.0 | 水村 彩 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
34 | 63m | 23.0 | 足立 悦子 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | -8.5point |
34 | 63m | 23.0 | 山野 智恵子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | -8.5point |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(男子)
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 155m | 77.5 | 濱崎 克哉 | 2009/08/19 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
2 | 131m | 65.5 | 濱崎 克哉 | 2009/08/20 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
3 | 130m | 65.0 | 濱崎 克哉 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
4 | 125m | 62.5 | 金田 勝巳 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
5 | 121m | 60.5 | 守屋 滋記 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
6 | 114m | 57.0 | 酒井 博 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
7 | 108m | 54.0 | 清水 泰晶 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
8 | 106m | 53.0 | 金田 勝巳 | 2009/08/19 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
9 | 100m | 50.0 | 青山 和生 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
10 | 92m | 46.0 | 原 哲雄 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
11 | 89m | 44.0 | 金田 勝巳 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | -0.5point |
12 | 85m | 42.5 | 稲葉 哲也 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
13 | 85m | 42.5 | 後藤 修一 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
14 | 82m | 41.0 | 後藤 修一 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
15 | 79m | 39.5 | 服部 要 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
16 | 76m | 38.0 | 栩原 弘成 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
17 | 76m | 38.0 | 北原 達馬 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
18 | 75m | 37.5 | 竹之内 通 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
19 | 73m | 36.5 | 岡本 耕輔 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
20 | 71m | 35.5 | 北原 達馬 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
21 | 66m | 33.0 | 大川 康司 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
22 | 55m | 27.5 | 川北 啓史 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
23 | 50m | 25.0 | 田中 俊哉 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(女子)
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 133m | 66.5 | 稲葉 協子 | 2009/08/20 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | Japan Record |
2 | 130m | 65.0 | 北濱 淳子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | Japan Record |
3 | 125m | 62.5 | 菅 友美 | 2009/08/19 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
4 | 119m | 59.5 | 稲葉 協子 | 2009/08/19 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
5 | 109m | 54.5 | 菅 友美 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
6 | 108m | 54.0 | 菅 友美 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
7 | 106m | 53.0 | 二木 あい | 2009/11/28 | 5to Campeonato nacional AIDA de apnea en piscina(Mexico) | |
8 | 103m | 51.5 | 北濱 淳子 | 2009/08/19 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
8 | 103m | 51.5 | 稲葉 協子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
10 | 100m | 50.0 | 吉田 昌代 | 2009/08/19 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
11 | 87m | 43.5 | 吉田 昌代 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
11 | 87m | 43.5 | 廣瀬 花子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
13 | 79m | 39.5 | 和多 香奈子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
13 | 79m | 39.5 | 石川 雅子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
15 | 75m | 37.5 | 山野 智恵子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
16 | 71m | 35.5 | 吉田 昌代 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
17 | 59m | 29.5 | 吉田 昌代 | 2009/03/29 | Big Blue第2回インドア記録会(東京) | |
18 | 58m | 29.0 | 武藤 由紀 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
19 | 56m | 28.0 | 原 千香子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
20 | 46m | 23.0 | 飯島 マルティーヌ | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
21 | 45m | 22.5 | 宇佐美 淳子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | |
22 | 31m | 10.5 | 丸山 さわ子 | 2009/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2009イン館山 | -5point |
コンスタント・ウェイト(男子)
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -107m | 107.0 | 篠宮 龍三 | 2009/12/02 | Locals Dive-Off(Bahama) | Japan Record |
2 | -105m | 105.0 | 篠宮 龍三 | 2009/04/03 | Vertical Blue 2009(Bahama) | Japan Record |
3 | -102m | 102.0 | 篠宮 龍三 | 2009/04/02 | Vertical Blue 2009(Bahama) | Japan Record |
4 | -101m | 94.0 | 篠宮 龍三 | 2009/04/09 | Vertical Blue 2009(Bahama) | -7point |
5 | -85m | 85.0 | 大島 俊 | 2009/12/01 | AIDA Freediving World Championships2009(Bahama) | |
6 | -80m | 80.0 | 米田 哲也 | 2009/12/01 | AIDA Freediving World Championships2009(Bahama) | |
7 | -90m | 78.0 | 篠宮 龍三 | 2009/12/01 | AIDA Freediving World Championships2009(Bahama) | -12point |
8 | -76m | 76.0 | 横山 哲也 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
9 | -85m | 68.0 | 篠宮 龍三 | 2009/04/01 | Vertical Blue 2009(Bahama) | -17point |
10 | -65m | 65.0 | 酒井 博 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
11 | -86m | 64.0 | 篠宮 龍三 | 2009/04/10 | Vertical Blue 2009(Bahama) | -22point |
12 | -84m | 60.0 | 篠宮 龍三 | 2009/04/07 | Vertical Blue 2009(Bahama) | -24point |
12 | -65m | 60.0 | 酒井 博 | 2009/07/17 | Deep沖縄2009 | -5point |
14 | -55m | 55.0 | 今野 喜朗 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
15 | -48m | 48.0 | 木村 芳雄 | 2009/10/17 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
16 | -47m | 47.0 | 大川 康司 | 2009/07/17 | Deep沖縄2009 | |
16 | -62m | 47.0 | 横山 哲也 | 2009/07/17 | Deep沖縄2009 | -15point |
18 | -45m | 45.0 | 北原 達馬 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
19 | -41m | 41.0 | 栩原 弘成 | 2009/10/17 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
19 | -45m | 41.0 | 大川 康司 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | -4point |
21 | -35m | 35.0 | 清水 秦晶 | 2009/10/11 | 第5回Big Blue公式記録会(田子) | |
21 | -35m | 35.0 | 中村 健 | 2009/10/11 | 第5回Big Blue公式記録会(田子) | |
23 | -31m | 31.0 | 青山 和生 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
24 | -30m | 30.0 | 金澤 明 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
24 | -30m | 30.0 | 玉城 雄士 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
26 | -28m | 28.0 | 溝淵 禎治 | 2009/10/11 | 第5回Big Blue公式記録会(田子) | |
27 | -27m | 27.0 | 原 哲雄 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
28 | -25m | 25.0 | 林 和俊 | 2009/10/11 | 第5回Big Blue公式記録会(田子) | |
29 | -37m | 12.0 | 野口 智弘 | 2009/10/17 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | -25point |
30 | -10m | 10.0 | 野口 豪 | 2009/07/17 | Deep沖縄2009 | |
30 | -10m | 10.0 | 内田 恒雄 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
32 | -29m | 9.0 | 濱崎 克哉 | 2009/10/17 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | -20point |
33 | -7m | 0.0 | 渡邉 賢一 | 2009/07/17 | Deep沖縄2009 | -7point |
コンスタント・ウェイト(女子)
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -71m | 71.0 | 平井 美鈴 | 2009/12/02 | Locals Dive-Off(Bahama) | Japan Record |
2 | -70m | 70.0 | 山内 知子 | 2009/04/09 | Vertical Blue 2009(Bahama) | Japan Record |
3 | -71m | 70.0 | 松元 恵 | 2009/04/11 | Vertical Blue 2009(Bahama) | -1point |
4 | -68m | 68.0 | 平井 美鈴 | 2009/07/17 | Deep沖縄2009 | |
5 | -67m | 67.0 | 山内 知子 | 2009/04/07 | Vertical Blue 2009(Bahama) | Japan Record |
6 | -66m | 66.0 | 平井 美鈴 | 2009/11/30 | AIDA Freediving World Championships2009(Bahama) | |
7 | -65m | 65.0 | 山内 知子 | 2009/04/04 | Vertical Blue 2009(Bahama) | |
8 | -63m | 63.0 | 山内 知子 | 2009/04/03 | Vertical Blue 2009(Bahama) | |
9 | -61m | 61.0 | 山内 知子 | 2009/04/01 | Vertical Blue 2009(Bahama) | |
10 | -65m | 58.0 | 平井 美鈴 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | -7point |
11 | -50m | 50.0 | 廣瀬 花子 | 2009/11/30 | AIDA Freediving World Championships2009(Bahama) | |
12 | -41m | 41.0 | 武藤 由紀 | 2009/11/30 | AIDA Freediving World Championships2009(Bahama) | |
13 | -40m | 40.0 | 武藤 由紀 | 2009/10/17 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
14 | -33m | 33.0 | 朝倉 玲子 | 2009/10/17 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
15 | -30m | 30.0 | 菅 友美 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
16 | -32m | 27.0 | 菅 友美 | 2009/10/17 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | -5point |
17 | -25m | 25.0 | 双木 かおる | 2009/10/11 | 第5回Big Blue公式記録会(田子) | |
18 | -23m | 23.0 | 石渡 素子 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
19 | -22m | 22.0 | 朝倉 玲子 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
20 | -20m | 20.0 | 石渡 素子 | 2009/07/17 | Deep沖縄2009 | |
21 | -19m | 19.0 | 山田 直子 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
22 | -25m | 19.0 | 原 千香子 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | -6point |
23 | -8m | 8.0 | 丸山 さわ子 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
23 | -8m | 8.0 | 吉田 昌代 | 2009/07/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
フリー・イマージョン(男子)
