順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7'05" | 85.0 | 金田 勝巳 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
2 | 6'58" | 83.6 | 篠宮 龍三 | 2010/07/08 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
3 | 6'51" | 82.2 | 濱崎 克哉 | 2010/07/08 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
4 | 6'44" | 80.8 | 濱崎 克哉 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
5 | 6'43" | 80.6 | 大島 俊 | 2010/07/08 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
6 | 6'31" | 78.2 | 金田 勝巳 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
6 | 6'31" | 78.2 | 篠宮 龍三 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
8 | 6'17" | 75.4 | 大島 俊 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
9 | 6'07" | 73.4 | 濱崎 克哉 | 2010/04/23 | Freedive Paradise(Hawaii) | |
10 | 6'07" | 73.4 | 大島 俊 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
11 | 6'04" | 72.8 | 稲葉 哲也 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
12 | 6'04" | 72.8 | 金田 勝巳 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
13 | 6'02" | 72.4 | 原 哲雄 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
14 | 5'55" | 71.0 | 野口 智弘 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
15 | 5'46" | 69.2 | 竹之内 通 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
16 | 5'36" | 67.2 | 野口 智弘 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
17 | 5'25" | 65.0 | 伊東 貴司 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
18 | 5'14" | 62.8 | 北原 達馬 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
19 | 5'05" | 61.0 | 山田 雅之 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
20 | 5'02" | 60.4 | 内田 恒雄 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
21 | 5'01" | 60.2 | Huang Yung-Chieh | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
22 | 4'57" | 59.4 | 酒井 博 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
23 | 4'54" | 58.8 | 柴田 真澄 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
24 | 4'54" | 58.8 | 青山 和生 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
25 | 5'05" | 56.0 | 後藤 修一 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | -5point |
26 | 4'36" | 55.2 | 高田 佳岳 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
27 | 4'34" | 54.8 | 内田 恒雄 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
28 | 4'33" | 54.6 | 守屋 滋記 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
29 | 4'21" | 52.2 | 川畑 昌弘 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
30 | 4'11" | 50.2 | 服部 要 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
31 | 4'04" | 48.8 | 青山 和生 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
32 | 3'45" | 45.0 | 磐井 洪之 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
33 | 3'44" | 44.8 | 榊原 一也 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
34 | 3'34" | 42.8 | 川村 史郎 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
35 | 4'33" | 42.6 | 後藤 修一 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | -12point |
36 | 3'15" | 39.0 | 田中 俊哉 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
37 | 3'10" | 38.0 | 中村 健 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
38 | 4'26" | 33.2 | 野口 智弘 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | -20point |
39 | 2'34" | 28.8 | 宮元 鉄郎 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | -2point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6'13" | 74.6 | 廣瀬 花子 | 2010/07/08 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
2 | 6'12" | 74.4 | 平井 美鈴 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
3 | 5'55" | 71.0 | 平井 美鈴 | 2010/07/08 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
4 | 5'35″ | 67.0 | 平井 美鈴 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
5 | 5'33" | 66.6 | 廣瀬 花子 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
6 | 5'32" | 66.4 | 丸山 さわ子 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
7 | 5'29" | 65.8 | 廣瀬 花子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
8 | 5'11" | 62.2 | 菅 友美 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
9 | 5'07" | 61.4 | 菅 友美 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
10 | 5'03" | 60.6 | 北濱 淳子 | 2010/05/12 | 2010 Cayman Competition- Deja Blue(Cayman) | |
11 | 4'55" | 59.0 | 石川 雅子 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
12 | 4'53" | 58.6 | 吉田 昌代 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
13 | 4'49" | 57.8 | 平井 美鈴 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
14 | 4'41" | 56.2 | 小林 さなえ | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
15 | 4'36" | 55.2 | 三浦 さよ | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
16 | 4'35" | 55.0 | 松元 恵 | 2010/07/08 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
16 | 4'34" | 54.8 | 山野 智恵子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
18 | 4'32" | 54.4 | 丸山 さわ子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
18 | 4'22" | 52.4 | 吉田 昌代 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
20 | 4'17" | 51.4 | 田久 晶子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
21 | 4'17" | 51.4 | 三浦 さよ | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
22 | 4'11" | 50.2 | 原 千香子 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
23 | 4'07" | 49.4 | 武藤 由紀 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
24 | 4'07" | 49.4 | 武藤 由紀 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
25 | 4'07" | 49.4 | 清水 奈都紀 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
26 | 4'00" | 48.0 | 武藤 由紀 | 2010/05/15 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
27 | 3'53" | 46.6 | 清水 奈都紀 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
28 | 3'53" | 46.6 | 双木 かおる | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
29 | 3'40" | 44.0 | 清水 奈都紀 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
30 | 3'35" | 43.0 | 山田 直子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
31 | 3'04" | 36.8 | 坂本 いずみ | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207m | 103.5 | 濱崎 克哉 | 2010/07/10 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
2 | 205m | 102.5 | 大島 俊 | 2010/07/10 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
3 | 203m | 101.5 | 篠宮 龍三 | 2010/07/10 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
4 | 200m | 100.0 | 濱崎 克哉 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
5 | 175m | 87.5 | 大島 俊 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
6 | 162m | 81.0 | 篠宮 龍三 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
7 | 155m | 77.5 | 大島 俊 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
8 | 151m | 75.5 | 守屋 滋記 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
9 | 150m | 75.0 | 山田 雅之 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
10 | 150m | 75.0 | 伊東 貴司 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
11 | 140m | 70.0 | 金田 勝巳 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
12 | 128m | 64.0 | 金田 勝巳 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
13 | 126m | 63.0 | 濱崎 克哉 | 2010/04/25 | Freedive Paradise(Hawaii) | |
14 | 125m | 62.5 | 青山 和生 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
14 | 125m | 62.5 | 酒井 博 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
16 | 120m | 60.0 | 野口 智弘 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
17 | 114m | 57.0 | 北原 達馬 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
18 | 109m | 54.5 | 野口 智弘 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
18 | 109m | 54.5 | 金田 勝巳 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
18 | 109m | 54.5 | 川村 史郎 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
21 | 108m | 54.0 | 竹之内 通 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
21 | 108m | 54.0 | 後藤 修一 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
23 | 100m | 50.0 | 濱崎 克哉 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
24 | 89m | 44.5 | 青山 和生 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
25 | 88m | 44.0 | Huang Yung-Chieh | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
26 | 86m | 43.0 | 磐井 洪之 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
27 | 84m | 42.0 | 野口 智弘 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
28 | 83m | 41.5 | 中村 健 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
28 | 83m | 41.5 | 榊原 一也 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
30 | 88m | 38.0 | 柴田 真澄 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | -6point |
31 | 75m | 37.5 | 高田 佳岳 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
32 | 65m | 32.5 | 川口 浩二 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177m | 88.5 | 廣瀬 花子 | 2010/07/10 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
2 | 165m | 82.5 | 平井 美鈴 | 2010/07/10 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
3 | 153m | 76.5 | 松元 恵 | 2010/07/10 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
4 | 151m | 75.5 | 平井 美鈴 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
5 | 143m | 71.5 | 菅 友美 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
6 | 136m | 68.0 | 廣瀬 花子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
7 | 131m | 65.5 | 平井 美鈴 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
8 | 128m | 64.0 | 廣瀬 花子 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
9 | 127m | 63.5 | 三浦 さよ | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
10 | 125m | 62.5 | 北濱 淳子 | 2010/05/09 | 2010 Cayman Competition- Deja Blue(Cayman) | |
11 | 108m | 54.0 | 吉田 昌代 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
12 | 107m | 53.5 | 吉田 昌代 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
13 | 104m | 52.0 | 武藤 由紀 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
14 | 100m | 50.0 | 武藤 由紀 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
14 | 100m | 50.0 | 清水 奈都紀 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
14 | 100m | 50.0 | 田久 晶子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
14 | 100m | 50.0 | 北濱 淳子 | 2010/07/10 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
18 | 89m | 44.5 | 塚本 芳江 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
19 | 79m | 39.5 | 丸山 さわ子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
20 | 77m | 38.5 | 山野 智恵子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
21 | 75m | 37.5 | 丸山 さわ子 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
21 | 75m | 37.5 | 北濱 淳子 | 2010/05/08 | 2010 Cayman Competition- Deja Blue(Cayman) | |
23 | 71m | 35.5 | 小林 さなえ | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
24 | 63m | 31.5 | 清水 奈都紀 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
25 | 61m | 30.5 | 双木 かおる | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
26 | 56m | 28.0 | 宮村 奈津子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
27 | 55m | 27.5 | 坂本 いずみ | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
28 | 75m | 26.5 | 北濱 淳子 | 2010/05/13 | 2010 Cayman Competition- Deja Blue(Cayman) | -11point |
29 | 50m | 25.0 | 山田 直子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
30 | 73m | 10.5 | 北濱 淳子 | 2010/05/08 | 2010 Cayman Competition- Deja Blue(Cayman) | -26point |
31 | 50m | 0.0 | 北濱 淳子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | -37.5point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121m | 60.5 | 金田 勝巳 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
2 | 119m | 59.5 | 大島 俊 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
3 | 111m | 55.5 | 金田 勝巳 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
3 | 121m | 55.5 | 守屋 滋記 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | -5point |
5 | 110m | 55.0 | 守屋 滋記 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
5 | 110m | 55.0 | 大島 俊 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
7 | 109m | 54.5 | 青山 和生 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
7 | 109m | 54.5 | 濱崎 克哉 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
7 | 109m | 54.5 | 山田 雅之 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
10 | 90m | 45.0 | 原 哲雄 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
11 | 89m | 44.5 | 清水 秦晶 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
12 | 88m | 44.0 | 青山 和生 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
13 | 87m | 43.5 | 後藤 修一 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
14 | 84m | 42.0 | 北原 達馬 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
15 | 83m | 41.5 | 竹之内 通 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
16 | 81m | 40.5 | 野口 智弘 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
16 | 81m | 40.5 | 川畑 昌弘 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
18 | 76m | 38.0 | 稲葉 哲也 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
19 | 75m | 37.5 | 野口 智弘 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
20 | 72m | 36.0 | 服部 要 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
21 | 68m | 34.0 | 磐井 洪之 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
21 | 68m | 34.0 | 内田 恒雄 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
23 | 67m | 33.5 | 磐井 洪之 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
24 | 66m | 33.0 | 内田 恒雄 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
25 | 59m | 29.5 | 高田 佳岳 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
26 | 56m | 28.0 | 中村 健 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
26 | 56m | 28.0 | 川口 浩二 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
28 | 50m | 25.0 | 宮元 鉄郎 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157m | 78.5 | 菅 友美 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
2 | 121m | 60.5 | 菅 友美 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
3 | 107m | 53.5 | 廣瀬 花子 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
4 | 88m | 44.0 | 廣瀬 花子 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
5 | 87m | 43.5 | 吉田 昌代 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
6 | 81m | 40.5 | 吉田 昌代 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
6 | 81m | 40.5 | 石川 雅子 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
8 | 69m | 34.5 | 武藤 由紀 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
9 | 67m | 33.5 | 廣瀬 花子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
10 | 65m | 32.5 | 武藤 由紀 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
11 | 62m | 31.0 | 清水 奈都紀 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
11 | 62m | 31.0 | 三浦 さよ | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
13 | 58m | 29.0 | 田久 晶子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
14 | 55m | 27.5 | 原 千香子 | 2010/12/04 | インドアカップ・イン関西―京都グランプリ2010 | |
15 | 53m | 26.5 | 三浦 さよ | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
16 | 50m | 25.0 | 宮村 奈津子 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
16 | 50m | 25.0 | 飯島 マルティーヌ | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
16 | 50m | 25.0 | 小林 さなえ | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
19 | 41m | 20.5 | 丸山 さわ子 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
20 | 33m | 16.5 | 丸山 さわ子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) | |
21 | 28m | 14.0 | 山田 直子 | 2010/03/13 | Barracuda Cup 2010 in TATSUMI(東京) |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -115m | 115.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/27 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
2 | -108m | 108.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/26 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
3 | -102m | 102.0 | 篠宮 龍三 | 2010/07/03 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
4 | -81m | 81.0 | 大島 俊 | 2010/07/03 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
5 | -72m | 72.0 | 濱崎 克哉 | 2010/07/06 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
6 | -65m | 65.0 | 濱崎 克哉 | 2010/04/24 | Freedive Paradise(Hawaii) | |
7 | -60m | 60.0 | 濱崎 克哉 | 2010/04/22 | Freedive Paradise(Hawaii) | |
7 | -60m | 60.0 | 柴田 真澄 | 2010/10/11 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
9 | -50m | 50.0 | 今野 喜朗 | 2010/07/03 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
10 | -25m | 25.0 | 三浦 伸介 | 2010/09/25 | アタック-25m(獅子浜) | |
11 | -17m | 17.0 | 森 晃一 | 2010/09/25 | アタック-25m(獅子浜) |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -75m | 75.0 | 平井 美鈴 | 2010/10/11 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
2 | -74m | 74.0 | 平井 美鈴 | 2010/04/23 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
3 | -73m | 73.0 | 平井 美鈴 | 2010/04/22 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
4 | -68m | 68.0 | 平井 美鈴 | 2010/07/03 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
5 | -60m | 60.0 | 北濱 淳子 | 2010/05/11 | 2010 Cayman Competition- Deja Blue(Cayman) | |
5 | -60m | 60.0 | 平井 美鈴 | 2010/04/18 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
7 | -58m | 58.0 | 松元 恵 | 2010/07/06 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | |
8 | -58m | 53.0 | 廣瀬 花子 | 2010/07/03 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | -5point |
9 | -67m | 57.0 | 平井 美鈴 | 2010/04/26 | Vertical Blue 2010(Bahama) | -10point |
10 | -66m | 56.0 | 平井 美鈴 | 2010/04/25 | Vertical Blue 2010(Bahama) | -10point |
11 | -55m | 55.0 | 平井 美鈴 | 2010/04/17 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
12 | -60m | 53.0 | 北濱 淳子 | 2010/05/13 | 2010 Cayman Competition- Deja Blue(Cayman) | -7point |
13 | -50m | 50.0 | 武藤 由紀 | 2010/10/11 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
14 | -56m | 45.0 | 北濱 淳子 | 2010/05/14 | 2010 Cayman Competition- Deja Blue(Cayman) | -11point |
15 | -43m | 25.0 | 北濱 淳子 | 2010/07/03 | AIDAフリーダイビング世界選手権2010沖縄 | -18point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -104m | 104.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/25 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
2 | -102m | 102.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/23 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
3 | -101m | 101.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/19 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
4 | -105m | 96.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/17 | Vertical Blue 2010(Bahama) | -9point |
5 | -99m | 95.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/22 | Vertical Blue 2010(Bahama) | -4point |
6 | -101m | 86.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/21 | Vertical Blue 2010(Bahama) | -15point |
7 | -97m | 80.0 | 篠宮 龍三 | 2010/04/18 | Vertical Blue 2010(Bahama) | -17point |
8 | -46m | 46.0 | 熊澤 孝典 | 2010/10/11 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
9 | -25m | 25.0 | 須川 浩司 | 2010/09/25 | アタック-25m(獅子浜) |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -64m | 64.0 | 平井 美鈴 | 2010/04/27 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
2 | -30m | 30.0 | 原 千香子 | 2010/10/11 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -36m | 36.0 | 青山 和生 | 2010/10/11 | 第11回真鶴フリーダイビング・クラシック |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.