順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6'24" | 篠宮 龍三 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
2 | 6'07" | 篠宮 龍三 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) | |
3 | 6'01" | 蝦名 寛史 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) | |
4 | 5'51" | 今野 喜朗 | 2002/11/03 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
5 | 5'50" | 吉田 亮吾 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) | |
6 | 5'44" | 稲葉 哲也 | 2002/11/03 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
7 | 5'43" | 稲葉 哲也 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) | |
8 | 5'40" | 今野 喜朗 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4'31" | 稲葉 協子 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) | |
2 | 4'20" | 高樹 沙耶 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) | |
3 | 4'20" | 松元 恵 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) | |
4 | 4'14" | 渡辺 あい | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) | |
5 | 4'10" | 松元 恵 | 2002/11/03 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
6 | 4'09" | 高樹沙耶 | 2002/11/03 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
7 | 4'03" | 山内 知子 | 2002/11/03 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
8 | 4'01" | 山内 知子 | 2002/09/28 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(戸田) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130m | 篠宮 龍三 | 2002/11/04 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
2 | 111m | 今野 喜朗 | 2002/11/04 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
3 | 100m | 稲葉 哲也 | 2002/11/04 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124m | 松元 恵 | 2002/11/04 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
2 | 75m | 山内 知子 | 2002/11/04 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -61m | 篠宮 龍三 | 2002/11/01 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
2 | -50m | 篠宮 龍三 | 2002/09/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) | |
2 | -50m | 稲葉 哲也 | 2002/09/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) | |
2 | -50m | 稲葉 哲也 | 2002/11/01 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
5 | -43m | 今野 喜朗 | 2002/11/01 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
6 | -33m | 今野 喜朗 | 2002/09/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -53m | 高樹 沙耶 | 2002/11/01 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
2 | -51m | 松元 恵 | 2002/11/01 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
3 | -45m | 高樹 沙耶 | 2002/09/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) | |
4 | -40m | 松元 恵 | 2002/09/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) | |
4 | -40m | 山内 知子 | 2002/11/01 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
6 | -37m | 山内 知子 | 2002/09/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) | |
7 | -30m | 渡辺 あい | 2002/09/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) | |
8 | -12m | 稲葉 協子 | 2002/09/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) |
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|
6'29" | 篠宮 龍三 | 2002/08/18 | トカラ中之島 | |
6'25" | 篠宮 龍三 | 2002/08/17 | トカラ中之島 |
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|
130m | 篠宮 龍三 | 2002/09/21 | 東京 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.