順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7'01" | 篠宮 龍三 | 2008/09/08 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
2 | 6'50" | 濱崎 克哉 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
3 | 6'46" | 篠宮 龍三 | 2008/08/24 | Pre challenge 2008(Egypt) | |
4 | 6'43" | 金田 勝巳 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
5 | 6'23" | 大島 俊 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
6 | 6'22" | 酒井 博 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
7 | 6'17" | 稲葉 哲也 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
8 | 6'16" | 今野 喜朗 | 2008/09/08 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
9 | 6'13" | 稲葉 哲也 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
10 | 6'02" | 濱崎 克哉 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
11 | 6'01" | 酒井 博 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
12 | 5'39" | 野口 智弘 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
13 | 5'36" | 濱崎 克哉 | 2008/09/08 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
14 | 5'32" | 竹之内 通 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
15 | 5'09" | 後藤 修一 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
15 | 5'09" | 後藤 修一 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
17 | 5'08" | 野口 智弘 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
18 | 5'07" | 北原 達馬 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
19 | 5'04" | 北原 達馬 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
20 | 5'03" | 野口 智弘 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
21 | 5'01" | 金田 勝巳 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
22 | 4'55" | 後藤 修一 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
23 | 4'46" | 木村 芳雄 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
24 | 4'42" | 清水 泰晶 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
25 | 4'51" | 山田 雅之 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | -2point |
26 | 4'34" | 斎藤 博行 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
27 | 4'25" | 岡本 耕輔 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
28 | 4'23" | 服部 要 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
29 | 4'53" | 後藤 修一 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | -8point |
30 | 4'12" | 松橋 宣明 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
31 | 4'07" | 斎藤 博行 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
32 | 4'02" | 小林 理 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
33 | 3'53" | 田中 俊哉 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
34 | 3'41" | 新舘 英夫 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
35 | 4'10" | 酒井 博 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | -7point |
36 | 3'11" | 立浪 基博 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
37 | 3'08" | 佐合 貴之 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6'04" | 平井 美鈴 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | New Japan Record |
2 | 5'55" | 平井 美鈴 | 2008/09/07 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
3 | 5'43" | 平井 美鈴 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | New Japan Record |
4 | 5'30" | 平井 美鈴 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
5 | 5'29" | 山野 智恵子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
6 | 5'15" | 廣瀬 花子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
7 | 5'06" | 北濱 淳子 | 2008/04/26 | PFI's 3rd Annual Cayman Open Competition | |
8 | 5'02" | 丸山 さわ子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
9 | 5'00" | 石川 雅子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
10 | 4'48" | 石川 雅子 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
10 | 4'48" | 松元 惠 | 2008/09/08 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
12 | 4'43" | 千賀 裕子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
12 | 4'43" | 松元 惠 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
14 | 4'40" | 丸山 さわ子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
14 | 4'40" | 松元 惠 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
16 | 4'38" | 廣瀬 花子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
17 | 4'33" | 山野 智恵子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
17 | 4'33" | 田久 晶子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
19 | 4'25" | 平賀 由紀 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
20 | 4'24" | 松元 恵 | 2008/02/22 | USAA 'For The Love Of Freediving' Kona Competition | |
20 | 4'24" | 石川 雅子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
22 | 4'18" | 吉田 昌代 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
23 | 4'17" | 北濱 淳子 | 2008/09/08 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
24 | 4'12" | 足立 悦子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
25 | 4'08" | 長谷川 よね子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
26 | 4'05" | 山口 直美 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
27 | 4'05" | 高木 唯 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
28 | 4'03" | 山内 知子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
29 | 4'00" | 宇佐美 淳子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
30 | 3'58" | 高橋 麻実 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
31 | 3'53" | 水村 彩 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
32 | 3'45" | 武藤 由紀 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
33 | 3'37" | 北濱 淳子 | 2008/08/24 | Prechallenge 2008(Egypt) | |
34 | 3'36" | 原 千香子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
35 | 3'34" | 山内 知子 | 2008/08/24 | Prechallenge 2008(Egypt) | |
36 | 3'31" | 峯野 直子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
37 | 3'22" | 山田 直子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
38 | 3'21" | 山田 直子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
39 | 3'19" | 山口 直美 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
40 | 3'18" | 石渡 素子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
41 | 3'10" | 福井 優真 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
42 | 3'02" | 宇佐美 淳子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
43 | 3'20" | 北濱 淳子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | -5point |
44 | 2'40" | 坂本 いずみ | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
45 | 2'03" | 朝倉 玲子 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | -12point |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200m | 濱崎 克哉 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | New Japan Record |
2 | 192m | 篠宮 龍三 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | New Japan Record |
3 | 191m | 濱崎 克哉 | 2008/09/10 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
4 | 180m | 濱崎 克哉 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
5 | 178m | 篠宮 龍三 | 2008/09/11 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
6 | 165m | 濱崎 克哉 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
7 | 163m | 酒井 博 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
8 | 157m | 山田 雅之 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
9 | 150m | 大島 俊 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
10 | 132m | 酒井 博 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
11 | 125m | 酒井 博 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
11 | 125m | 野口 智弘 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
13 | 122m | 野口 智弘 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
13 | 122m | 原 哲雄 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
15 | 113m | 清水 泰晶 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
16 | 133m | 今野 喜朗 | 2008/09/10 | AIDA Team World Championships(Egypt) | -10point |
17 | 112m | 立浪 基博 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
18 | 107m | 立浪 基博 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
19 | 104m | 岡本 耕輔 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
20 | 106m | 稲葉 哲也 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
21 | 106m | 野口 智弘 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | -1point |
22 | 100m | 後藤 修一 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
22 | 100m | 小峰 千明 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
22 | 100m | 松橋 宣明 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
22 | 100m | 後藤 修一 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
26 | 95m | 後藤 修一 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
27 | 89m | 木村 芳雄 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
28 | 88m | 服部 要 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
28 | 88m | 田中 俊哉 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
30 | 84m | 北原 達馬 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
30 | 84m | 竹之内 通 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
32 | 83m | 稲葉 哲也 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
33 | 81m | 田中 俊哉 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
34 | 100m | 大島 俊 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | -10point |
35 | 106m | 後藤 修一 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | -15point |
36 | 100m | 横山 哲也 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | -12.5point |
36 | 100m | 今野 喜朗 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | -12.5point |
38 | 65m | 新舘 英夫 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
39 | 63m | 中村 健 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
40 | 60m | 佐合 貴之 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
41 | 57m | 新舘 英夫 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
42 | 75m | 斎藤 博行 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | -10point |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159m | 松元 惠 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
2 | 152m | 平井 美鈴 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
3 | 138m | 北濱 淳子 | 2008/09/11 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
4 | 136m | 松元 惠 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
5 | 131m | 北濱 淳子 | 2008/04/27 | PFI's 3rd Annual Cayman Open Competition | |
5 | 131m | 平井 美鈴 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
5 | 131m | 平井 美鈴 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
5 | 131m | 北濱 淳子 | 2008/09/11 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
9 | 130m | 廣瀬 花子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
10 | 117m | 松元 恵 | 2008/02/24 | USAA 'For The Love Of Freediving' Kona Competition | |
11 | 109m | 平賀 由紀 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
11 | 109m | 石川 雅子 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
11 | 109m | 石川 雅子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
14 | 108m | 山内 知子 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
15 | 116m | 廣瀬 花子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | -5point |
16 | 126m | 石川 雅子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | -10point |
17 | 105m | 山野 智恵子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
17 | 105m | 北濱 淳子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
19 | 101m | 山内 知子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
20 | 100m | 平井 美鈴 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
20 | 100m | 田久 晶子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
22 | 83m | 千賀 裕子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
23 | 82m | 白井 千絵 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
24 | 75m | 高橋 麻実 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
24 | 75m | 原 千香子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
26 | 75m | 足立 悦子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | -0.5point |
27 | 71m | 丸山 さわ子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
27 | 71m | 西村 祐子 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
29 | 65m | 丸山 さわ子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
29 | 65m | 山田 直子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
31 | 64m | 冨永 佳子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
32 | 62m | 山口 直美 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
32 | 62m | 石渡 素子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
32 | 62m | 宇佐美 淳子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
32 | 62m | 吉田 昌代 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
36 | 70m | 福井 優真 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | -5point |
37 | 57m | 高木 唯 | 2008/06/29 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
38 | 56m | 坂本 いずみ | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
38 | 56m | 峯野 直子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
40 | 52m | 宇佐美 淳子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
40 | 52m | 宇佐美 淳子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
42 | 50m | 水村 彩 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
42 | 50m | 山田 直子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
44 | 58m | 朝倉 玲子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | -5point |
45 | 56m | 長谷川 よね子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | -20point |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112m | 濱崎 克哉 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
2 | 103m | 金田 勝巳 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
3 | 94m | 酒井 博 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
4 | 88m | 大島 俊 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
5 | 83m | 山本 栄治 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
6 | 81m | 清水 泰晶 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
7 | 79m | 山田 雅之 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
8 | 76m | 野口 智弘 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
9 | 75m | 後藤 修一 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
9 | 75m | 原 哲雄 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
11 | 74m | 酒井 博 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
12 | 73m | 北原 達馬 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
13 | 69m | 野口 智弘 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
13 | 69m | 後藤 修一 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
13 | 69m | 稲葉 哲也 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
16 | 68m | 服部 要 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
16 | 68m | 竹之内 通 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
18 | 61m | 新舘 英夫 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
19 | 60m | 小林 理 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
20 | 55m | 田中 俊哉 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
21 | 54m | 新舘 英夫 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
22 | 66m | 小峰 千明 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | -4.5point |
23 | 39m | 佐合 貴之 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | -0.5point |
24 | 37m | 佐合 貴之 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115m | 松元 惠 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
2 | 105m | 北濱 淳子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
3 | 93m | 松元 恵 | 2008/02/24 | USAA 'For The Love Of Freediving' Kona Competition | |
4 | 77m | 平井 美鈴 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
5 | 75m | 石川 雅子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
6 | 66m | 山野 智恵子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
7 | 63m | 山口 直美 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
8 | 58m | 田久 晶子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
9 | 54m | 山口 直美 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
9 | 54m | 山野 智恵子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | |
9 | 54m | 廣瀬 花子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
12 | 52m | 吉田 昌代 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
13 | 50m | 石渡 素子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
14 | 45m | 水村 彩 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
15 | 47m | 足立 悦子 | 2008/03/09 | Big Blue第1回インドア記録会(東京) | -4point |
16 | 35m | 原 千香子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
17 | 34m | 宇佐美 淳子 | 2008/05/25 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
18 | 28m | 宇佐美 淳子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
19 | 27m | 山田 直子 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -101m | 篠宮 龍三 | 2008/04/07 | Vertical Blue 2008(Bahama) | New Japan Record |
2 | -104m | 篠宮 龍三 | 2008/04/11 | Vertical Blue 2008(Bahama) | -2point |
3 | -100m | 篠宮 龍三 | 2008/04/03 | Vertical Blue 2008(Bahama) | New Japan Record |
3 | -100m | 篠宮 龍三 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
5 | -95m | 篠宮 龍三 | 2008/04/01 | Vertical Blue 2008(Bahama) | New Japan Record |
6 | -99m | 篠宮 龍三 | 2008/04/05 | Vertical Blue 2008(Bahama) | -5point |
7 | -99m | 篠宮 龍三 | 2008/04/09 | Vertical Blue 2008(Bahama) | -7point |
8 | -95m | 篠宮 龍三 | 2008/08/22 | Pre challenge 2008(Egypt) | -11point |
9 | -81m | 大島 俊 | 2008/08/10 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
10 | -92m | 篠宮 龍三 | 2008/09/04 | AIDA Team World Championships(Egypt) | -11point |
11 | -76m | 大島 俊 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
12 | -61m | 横山 哲也 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
13 | -57m | 酒井 博 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
14 | -50m | 山田 雅之 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
15 | -43m | 松橋 宣明 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
16 | -41m | 後藤 修一 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
16 | -41m | 野口 智弘 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
18 | -40m | 北原 達馬 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
19 | -36m | 金田 勝巳 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
20 | -35m | 大川 康司 | 2008/11/02 | Big Blue第4回公式記録会(田子) | |
21 | -40m | 岡本 耕輔 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | -6point |
22 | -28m | 中村 健 | 2008/11/02 | Big Blue第4回公式記録会(田子) | |
23 | -47m | 今野 喜朗 | 2008/09/03 | AIDA Team World Championships(Egypt) | -14point |
24 | -37m | 服部 要 | 2008/08/10 | Deep Water Cup 沖縄2008 | -6point |
25 | -40m | 沖田 一弥 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | -10point |
26 | -42m | 福井 久 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | -12point |
27 | -35m | 濱崎 克哉 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | -10point |
28 | -32m | 服部 要 | 2008/10/12 | 10th真鶴フリーダイビング・クラシック | -10point |
29 | -29m | 濱崎 克哉 | 2008/09/04 | AIDA Team World Championships(Egypt) | -17point |
30 | -14m | 鈴木 俊一 | 2008/08/03 | 第3回Big Blue公式記録会 | -7point |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -66m | 平井 美鈴 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | New Japan Record |
2 | -64m | 松元 恵 | 2008/04/11 | Vertical Blue 2008(Bahama) | New Japan Record |
3 | -63m | 平井 美鈴 | 2008/09/04 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
4 | -60m | 平井 美鈴 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
4 | -60m | 松元 恵 | 2008/09/03 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
4 | -60m | 北濱 淳子 | 2008/09/04 | AIDA Team World Championships(Egypt) | |
7 | -59m | 松元 恵 | 2008/04/09 | Vertical Blue 2008(Bahama) | |
8 | -57m | 北濱 淳子 | 2008/04/22 | PFI's 3rd Annual Cayman Open Competition | |
9 | -56m | 松元 恵 | 2008/04/08 | Vertical Blue 2008(Bahama) | |
9 | -56m | 山内 知子 | 2008/04/09 | Vertical Blue 2008(Bahama) | |
11 | -55m | 北濱 淳子 | 2008/08/22 | Prechallenge 2008(Egypt) | |
12 | -54m | 松元 恵 | 2008/04/06 | Vertical Blue 2008(Bahama) | |
12 | -54m | 山内 知子 | 2008/04/07 | Vertical Blue 2008(Bahama) | |
14 | -52m | 山内 知子 | 2008/04/01 | Vertical Blue 2008(Bahama) | |
15 | -46m | 松元 惠 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
16 | -37m | 武藤 由紀 | 2008/10/12 | 10th真鶴フリーダイビング・クラシック | |
17 | -45m | 山内 知子 | 2008/04/03 | Vertical Blue 2008(Bahama) | -10point |
17 | -35m | 三浦 さよ | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
17 | -35m | 武藤 由紀 | 2008/08/09 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
20 | -50m | 北濱 淳子 | 2008/04/25 | PFI's 3rd Annual Cayman Open Competition | -16point |
21 | -46m | 山内 知子 | 2008/04/11 | Vertical Blue 2008(Bahama) | -15point |
22 | -30m | 高木 唯 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
23 | -27m | 千賀 裕子 | 2008/10/12 | 10th真鶴フリーダイビング・クラシック | |
24 | -46m | 北濱 淳子 | 2008/04/27 | PFI's 3rd Annual Cayman Open Competition | -20point |
25 | -25m | 水村 彩 | 2008/08/09 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
25 | -28m | 千賀 裕子 | 2008/08/10 | Deep Water Cup 沖縄2008 | -3point |
27 | -22m | 石渡 素子 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
28 | -21m | 原 千香子 | 2008/11/02 | Big Blue第4回公式記録会(田子) | |
29 | -18m | 小林 りか子 | 2008/08/03 | 第3回Big Blue公式記録会 | |
30 | -24m | 森田 尚子 | 2008/08/08 | Deep Water Cup 沖縄2008 | -10point |
31 | -13m | 西村 祐子 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | |
32 | -23m | 高木 唯 | 2008/06/28 | 沖縄フリーダイビング・カップ | -10point |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -63m | 大島 俊 | 2008/10/12 | 10th真鶴フリーダイビング・クラシック | |
2 | -55m | 大島 俊 | 2008/08/09 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
