順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -35m | 村岡 康正 | 1998/06/22 | 2nd Freediving World Cup(Itaria) | |
2 | -30m | 堀江 哲也 | 1998/06/22 | 2nd Freediving World Cup(Itaria) | |
3 | -30m | 木本 直樹 | 1998/06/22 | 2nd Freediving World Cup(Itaria) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -32m | 松元 恵 | 1998/06/22 | 2nd Freediving World Cup(Itaria) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5'01" | 木本 直樹 | 1998/06/26 | 2nd Freediving World Cup(Itaria) | |
2 | 4'49" | 村岡 康正 | 1998/03/01 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(東京) | |
3 | 4'44" | 金澤 明 | 1998/02/28 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(名古屋) | |
4 | 4'43" | 木本 直樹 | 1998/02/28 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(名古屋) | |
5 | 4'07" | 若林 威 | 1998/03/01 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(東京) | |
6 | 4'04" | 堀江 哲也 | 1998/03/01 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(東京) | |
7 | 4'01" | 村岡 康正 | 1998/06/26 | 2nd Freediving World Cup(Itaria) | |
8 | 3'35" | 北原 達馬 | 1998/02/28 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(名古屋) | |
9 | 3'30" | 寺田 忠行 | 1998/02/28 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(名古屋) | |
9 | 3'30" | 高田 佳岳 | 1998/03/01 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(東京) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4'04" | 松元 恵 | 1998/06/26 | 2nd Freediving World Cup(Itaria) | |
2 | 3'47" | 大平 美穂 | 1998/03/01 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(東京) | |
3 | 3'03" | 松元 恵 | 1998/03/01 | 2nd Freediving World Cup日本代表セレクション(東京) |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.