順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83m | 83m | 0.0 | 83.0 | 原 哲雄 | 2017/05/05 | Vertical Blue 2017 | |
2 | 71m | 71m | 0.0 | 71.0 | 吉川 直登 | 2017/08/30 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
3 | 67m | 70m | 4.0 | 63.0 | 後藤 修一 | 2017/06/03 | Asian Freediving Cup 2017 | PEN short,tag |
4 | 55m | 55m | 0.0 | 55.0 | 小林 忠廣 | 2017/08/30 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
5 | 62m | 70m | 4.0 | 53.0 | 後藤 修一 | 2017/06/05 | Asian Freediving Cup 2017 | PEN short,tag |
6 | 61m | 70m | 10.0 | 51.0 | 後藤 修一 | 2017/08/30 | AIDA World Depth Championship 2017 | PEN short,tag |
7 | 50m | 50m | 0.0 | 50.0 | 児島 光宏 | 2017/08/30 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
8 | 59m | 70m | 12.0 | 47.0 | 後藤 修一 | 2017/08/21 | Caribbean Cup | PEN short,tag |
9 | 48m | 51m | 4.0 | 44.0 | 児島 光宏 | 2017/06/04 | Asian Freediving Cup 2017 | PEN short,tag |
10 | 38m | 38m | 0.0 | 38.0 | 檜垣 盛 | 2017/08/21 | Caribbean Cup | |
11 | 37m | 37m | 0.0 | 37.0 | 大串 哲 | 2017/07/08 | Manazuru Freediving Festival 2017 | |
12 | 35m | 35m | 0.0 | 35.0 | 安田 尊 | 2017/07/08 | Manazuru Freediving Festival 2017 | |
13 | 43m | 55m | 4.0 | 30.0 | 児島 光宏 | 2017/06/03 | Asian Freediving Cup 2017 | PEN short,tag |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47m | 47m | 0.0 | 47.0 | 後藤 修一 | 2017/08/19 | Caribbean Cup | |
2 | 45m | 45m | 0.0 | 45.0 | 小林 忠廣 | 2017/09/02 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
3 | 40m | 40m | 0.0 | 40.0 | 菊本 丞馬 | 2017/06/24 | Freedive Panglao June Minicomp | |
4 | 34m | 34m | 0.0 | 34.0 | 大井 慎也 | 2017/09/02 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
5 | 33m | 33m | 0.0 | 33.0 | 大井 慎也 | 2017/06/05 | Asian Freediving Cup 2017 | |
6 | 42m | 50m | 9.0 | 33.0 | 後藤 修一 | 2017/09/02 | AIDA World Depth Championship 2017 | PEN short,tag |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80m | 80m | 0.0 | 80.0 | 原 哲雄 | 2017/05/06 | Vertical Blue 2017 | |
2 | 67m | 67m | 0.0 | 67.0 | 後藤 修一 | 2017/08/20 | Caribbean Cup | |
3 | 63m | 63m | 0.0 | 63.0 | 菊本 丞馬 | 2017/06/25 | Freedive Panglao June Minicomp | |
4 | 50m | 50m | 0.0 | 50.0 | 小林 忠廣 | 2017/08/27 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
5 | 59m | 68m | 10.0 | 49.0 | 吉川 直登 | 2017/08/27 | AIDA World Depth Championship 2017 | PEN short,tag |
6 | 40m | 40m | 0.0 | 40.0 | 檜垣 盛 | 2017/08/19 | Caribbean Cup | |
7 | 35m | 35m | 0.0 | 35.0 | 大井 慎也 | 2017/06/04 | Asian Freediving Cup 2017 | |
8 | 41m | 57m | 17.0 | 24.0 | 児島 光宏 | 2017/08/27 | AIDA World Depth Championship 2017 | PEN short,tag |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103m | 103m | 0.0 | 103.0 | 廣瀬 花子 | 2017/05/10 | Vertical Blue 2017 | WR |
2 | 100m | 100m | 0.0 | 100.0 | 廣瀬 花子 | 2017/05/05 | Vertical Blue 2017 | NR |
3 | 97m | 97m | 0.0 | 97.0 | 木下 紗由里 | 2017/08/29 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
4 | 96m | 96m | 0.0 | 96.0 | 木下 紗佑里 | 2017/05/03 | Vertical Blue 2017 | |
5 | 95m | 95m | 0.0 | 95.0 | 廣瀬 花子 | 2017/05/01 | Vertical Blue 2017 | |
6 | 94m | 94m | 0.0 | 94.0 | 岡本 美鈴 | 2017/05/10 | Vertical Blue 2017 | |
7 | 91m | 91m | 0.0 | 91.0 | 岡本 美鈴 | 2017/05/05 | Vertical Blue 2017 | |
8 | 90m | 90m | 0.0 | 90.0 | 廣瀬 花子 | 2017/04/30 | Vertical Blue 2017 | |
8 | 90m | 90m | 0.0 | 90.0 | 岡本 美鈴 | 2017/08/29 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
10 | 85m | 85m | 0.0 | 85.0 | 岡本 美鈴 | 2017/05/03 | Vertical Blue 2017 | |
11 | 93m | 101m | 9.0 | 84.0 | 木下 紗佑里 | 2017/05/09 | Vertical Blue 2017 | PEN short,tag |
12 | 83m | 83m | 0.0 | 83.0 | 岡本 美鈴 | 2017/04/30 | Vertical Blue 2017 | |
13 | 82m | 93m | 12.0 | 70.0 | 福田 朋夏 | 2017/05/01 | Vertical Blue 2017 | PEN short,tag |
14 | 77m | 88m | 12.0 | 65.0 | 岡本 美鈴 | 2017/05/01 | Vertical Blue 2017 | PEN short,tag |
15 | 47m | 47m | 0.0 | 47.0 | 武藤 由紀 | 2017/06/05 | Asian Freediving Cup 2017 | |
16 | 40m | 40m | 0.0 | 40.0 | 兼本 光恵 | 2017/06/03 | Asian Freediving Cup 2017 | |
16 | 40m | 40m | 0.0 | 40.0 | 石坂 歩 | 2017/07/08 | Manazuru Freediving Festival 2017 | |
18 | 37m | 37m | 0.0 | 37.0 | 下山 あき | 2017/07/08 | Manazuru Freediving Festival 2017 | |
19 | 20m | 20m | 0.0 | 20.0 | 永井 実子 | 2017/08/19 | Caribbean Cup | |
20 | 15m | 15m | 0.0 | 15.0 | 谷口 友子 | 2017/07/08 | Manazuru Freediving Festival 2017 | |
21 | 19m | 23m | 5.0 | 14.0 | 永井 実子 | 2017/08/21 | Caribbean Cup | PEN short,tag |
22 | 6m | 22m | 17.0 | 0.0 | 永井 実子 | 2017/08/20 | Caribbean Cup | PEN short,tag |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70m | 70m | 0.0 | 70.0 | 木下 紗由里 | 2017/09/01 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
2 | 68m | 68m | 0.0 | 68.0 | 木下 紗佑里 | 2017/05/01 | Vertical Blue 2017 | |
3 | 30m | 30m | 0.0 | 30.0 | 兼本 光恵 | 2017/06/05 | Asian Freediving Cup 2017 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85m | 85m | 0.0 | 85.0 | 木下 紗由里 | 2017/08/26 | AIDA World Depth Championship 2017 | NR |
2 | 83m | 83m | 0.0 | 83.0 | 木下 紗佑里 | 2017/05/02 | Vertical Blue 2017 | NR |
3 | 73m | 83m | 11.0 | 62.0 | 福田 朋夏 | 2017/04/30 | Vertical Blue 2017 | PEN short,tag |
4 | 36m | 36m | 0.0 | 36.0 | 兼本 光恵 | 2017/06/04 | Asian Freediving Cup 2017 | |
5 | 35m | 35m | 0.0 | 35.0 | 木津 晶子 | 2017/07/08 | Manazuru Freediving Festival 2017 | |
6 | 28m | 28m | 0.0 | 28.0 | 澤ミナミ | 2017/08/21 | Caribbean Cup | |
7 | 25m | 25m | 0.0 | 25.0 | 澤ミナミ | 2017/08/19 | Caribbean Cup | |
8 | 24m | 24m | 0.0 | 24.0 | 奥山 まどか | 2017/07/08 | Manazuru Freediving Festival 2017 | |
9 | 7m | 7m | 0.0 | 7.0 | 鈴木 愛 | 2017/07/08 | Manazuru Freediving Festival 2017 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200m | 151m | 0.0 | 100.0 | 大井 慎也 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
2 | 200m | 1m | 0.0 | 100.0 | 大井 慎也 | 2017/08/04 | Suzuka dynamic competition | |
3 | 190m | 1m | 0.0 | 95.0 | 大井 慎也 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
4 | 178m | 140m | 0.0 | 89.0 | 守屋 滋記 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
5 | 175m | 1m | 0.0 | 87.5 | 大井 慎也 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
6 | 172m | 1m | 0.0 | 86.0 | 飯伏 教文 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
7 | 156m | 101m | 0.0 | 78.0 | 守屋 滋記 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
8 | 151m | 100m | 0.0 | 75.5 | 鈴木 崚介 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
9 | 135m | 53m | 0.0 | 67.5 | 馬崎 直 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
10 | 132m | 50m | 0.0 | 66.0 | 阿部 恭祐 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
11 | 131m | 111m | 0.0 | 65.5 | 後藤 修一 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
12 | 126m | 100m | 0.0 | 63.0 | 川村 史郎 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
13 | 125m | 50m | 0.0 | 62.5 | 阿部 恭祐 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
14 | 124m | 102m | 0.0 | 62.0 | 青山 和生 | 2017/08/04 | Suzuka dynamic competition | |
15 | 124m | 51m | 0.0 | 62.0 | 石田 正樹 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
16 | 127m | 130m | 1.5 | 62.0 | YAMASHITA Toshiyuki | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | PEN |
17 | 122m | 50m | 0.0 | 61.0 | 米澤 和昭 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
18 | 117m | 50m | 0.0 | 58.5 | 石田 正樹 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
19 | 114m | 103m | 0.0 | 57.0 | 青山 和生 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
20 | 114m | 54m | 0.0 | 57.0 | 馬崎 直 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
21 | 112m | 103m | 0.0 | 56.0 | 青山 和生 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
22 | 107m | 1m | 0.0 | 53.5 | 児島 光宏 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
23 | 104m | 50m | 0.0 | 52.0 | 阿部 恭祐 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
24 | 100m | 100m | 0.0 | 50.0 | 大串 哲 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
24 | 100m | 100m | 0.0 | 50.0 | 熊澤 孝典 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
26 | 100m | 80m | 0.0 | 50.0 | 大串 哲 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
27 | 93m | 50m | 0.0 | 46.5 | ANDO Kotaro | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
28 | 85m | 80m | 0.0 | 42.5 | WAKAMIYA Takanori | 2017/12/2 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
29 | 75m | 21m | 0.0 | 37.5 | 乾 昴行 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
30 | 55m | 25m | 0.0 | 27.5 | 新田 貢司 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139m | 1m | 0.0 | 69.5 | 大井 慎也 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
2 | 131m | 76m | 0.0 | 65.5 | 守屋 滋記 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
3 | 131m | 50m | 0.0 | 65.5 | 守屋 滋記 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
4 | 129m | 1m | 0.0 | 64.5 | 飯伏 教文 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
5 | 124m | 50m | 0.0 | 62.0 | 鈴木 崚介 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
6 | 111m | 60m | 0.0 | 55.5 | 大串 哲 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
7 | 110m | 80m | 0.0 | 55.0 | 青山 和生 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
8 | 103m | 95m | 0.0 | 51.5 | 青山 和生 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
9 | 103m | 76m | 0.0 | 51.5 | 後藤 修一 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
10 | 95m | 76m | 0.0 | 47.5 | 後藤 修一 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
11 | 91m | 50m | 0.0 | 45.5 | 米澤 和昭 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
12 | 84m | 25m | 0.0 | 42.0 | 阿部 恭祐 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
13 | 81m | 32m | 0.0 | 40.5 | 馬崎 直 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
14 | 78m | 8m | 0.0 | 39.0 | 横野 輝延 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
15 | 74m | 50m | 0.0 | 37.0 | 永清 徳男 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
16 | 67m | 10m | 0.0 | 33.5 | 馬崎 直 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
17 | 67m | 1m | 0.0 | 33.5 | 乾 昴行 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
18 | 66m | 30m | 0.0 | 33.0 | 永清 徳男 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
19 | 63m | 40m | 0.0 | 31.5 | 石田 正樹 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
20 | 61m | 21m | 0.0 | 30.5 | 乾 昴行 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
21 | 59m | 20m | 0.0 | 29.5 | 新田 貢司 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
22 | 56m | 22m | 0.0 | 28.0 | 乾 昴行 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
23 | 50m | 30m | 0.0 | 25.0 | 宮村 晃 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7分38秒 | 5分0秒 | 0.0 | 91.6 | 大串 哲 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
2 | 6分21秒 | 0分1秒 | 0.0 | 76.2 | 大井 慎也 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
3 | 6分14秒 | 0分1秒 | 0.0 | 74.8 | 飯伏 教文 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
4 | 6分12秒 | 3分0秒 | 0.0 | 74.4 | 阿部 恭祐 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
5 | 6分10秒 | 0分1秒 | 0.0 | 74.0 | 大井 慎也 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
6 | 6分1秒 | 3分0秒 | 0.0 | 72.2 | 阿部 恭祐 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
7 | 5分58秒 | 4分0秒 | 0.0 | 71.6 | 鈴木 崚介 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
8 | 5分57秒 | 4分1秒 | 0.0 | 71.4 | 後藤 修一 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
9 | 5分35秒 | 3分9秒 | 0.0 | 67.0 | 馬崎 直 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
10 | 5分31秒 | 3分0秒 | 0.0 | 66.2 | 永清 徳男 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
11 | 5分21秒 | 3分0秒 | 0.0 | 64.2 | 永清 徳男 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
12 | 5分9秒 | 1分23秒 | 0.0 | 61.8 | 横野 輝延 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
13 | 5分4秒 | 3分6秒 | 0.0 | 60.8 | 馬崎 直 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
14 | 5分3秒 | 2分12秒 | 0.0 | 60.6 | 乾 昴行 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
15 | 5分3秒 | 2分0秒 | 0.0 | 60.6 | 阿部 恭祐 | 2017/07/24 | TrueNorth Static Challenge Ⅸ | |
16 | 5分2秒 | 2分30秒 | 0.0 | 60.4 | 阿部 恭祐 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
17 | 5分1秒 | 5分0秒 | 0.0 | 60.2 | 大串 哲 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
18 | 5分1秒 | 2分0秒 | 0.0 | 60.2 | 守屋 滋記 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
19 | 4分43秒 | 3分30秒 | 0.0 | 56.6 | 青山 和生 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
20 | 4分38秒 | 3分30秒 | 0.0 | 55.6 | 島崎 寛 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
21 | 4分35秒 | 3分1秒 | 0.0 | 55.0 | 後藤 修一 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
22 | 4分32秒 | 3分0秒 | 0.0 | 54.4 | 青山 和生 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
23 | 4分27秒 | 3分30秒 | 0.0 | 53.4 | 熊澤 孝典 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
24 | 4分21秒 | 3分0秒 | 0.0 | 52.2 | 中村 公人 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
25 | 4分18秒 | 2分0秒 | 0.0 | 51.6 | 石田 正樹 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
26 | 4分15秒 | 0分1秒 | 0.0 | 51.0 | 児島 光宏 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
27 | 4分13秒 | 0分1秒 | 0.0 | 50.6 | 乾 昴行 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
28 | 4分11秒 | 3分0秒 | 0.0 | 50.2 | ANDO Kotaro | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
29 | 4分11秒 | 1分40秒 | 0.0 | 50.2 | 横野 輝延 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
30 | 4分3秒 | 3分0秒 | 0.0 | 48.6 | 川村 史郎 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
31 | 3分32秒 | 3分0秒 | 0.0 | 42.4 | 宮村 晃 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
32 | 2分28秒 | 2分30秒 | 1.0 | 28.6 | 新田 貢司 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | PEN |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150m | 100m | 0.0 | 75.0 | 国生 美智恵 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
1 | 150m | 100m | 0.0 | 75.0 | 川野 沙矢加 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
3 | 150m | 1m | 0.0 | 75.0 | 尾関 靖子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
4 | 133m | 77m | 0.0 | 66.5 | 大白 京子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
5 | 129m | 80m | 0.0 | 64.5 | 印牧 未央 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
6 | 127m | 100m | 0.0 | 63.5 | 廣瀬 花子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
7 | 125m | 75m | 0.0 | 62.5 | 香山 知子 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
8 | 124m | 100m | 0.0 | 62.0 | 平幡妃七 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
9 | 117m | 75m | 0.0 | 58.5 | 木津 晶子 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
10 | 108m | 70m | 0.0 | 54.0 | 石川 雅子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
11 | 105m | 88m | 0.0 | 52.5 | 大塚 玲花 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
12 | 104m | 100m | 0.0 | 52.0 | 川野 沙矢加 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
13 | 100m | 80m | 0.0 | 50.0 | 鈴木 愛 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
13 | 100m | 80m | 0.0 | 50.0 | 兼本 光恵 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
15 | 100m | 50m | 0.0 | 50.0 | 川野 沙矢加 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
16 | 100m | 25m | 0.0 | 50.0 | 荒木 裕子 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
17 | 95m | 89m | 0.0 | 47.5 | 下山 あき | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
18 | 93m | 50m | 0.0 | 46.5 | 川野 沙矢加 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
19 | 92m | 30m | 0.0 | 46.0 | 中川 由美 | 2017/08/04 | Suzuka dynamic competition | |
20 | 87m | 35m | 0.0 | 43.5 | 奥山 まどか | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
21 | 87m | 30m | 0.0 | 43.5 | 中川 由美 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
22 | 85m | 57m | 0.0 | 42.5 | 山田 直子 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
23 | 81m | 58m | 0.0 | 40.5 | 石坂 歩 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
24 | 81m | 51m | 0.0 | 40.5 | 飯島 マルティーヌ | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
25 | 80m | 25m | 0.0 | 40.0 | 荒木 裕子 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
26 | 75m | 60m | 0.0 | 37.5 | 曽根崎 史 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
27 | 75m | 20m | 0.0 | 37.5 | AIHARA Takako | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
28 | 71m | 25m | 0.0 | 35.5 | 荒木 裕子 | 2017/08/04 | Suzuka dynamic competition | |
29 | 69m | 60m | 0.0 | 34.5 | 曽根崎 史 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 | |
30 | 65m | 54m | 0.0 | 32.5 | 曽根崎 史 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
31 | 64m | 59m | 0.0 | 32.0 | 荒木 裕子 | 2017/1/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
32 | 41m | 30m | 0.0 | 20.5 | 谷口 友子 | 2017/12/02 | Freediving indoor cup in Suzuka 2017 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120m | 75m | 0.0 | 60.0 | 市原 由利子 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
2 | 119m | 50m | 0.0 | 59.5 | 尾関 靖子 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
3 | 110m | 80m | 0.0 | 55.0 | 国生 美智恵 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
4 | 109m | 1m | 0.0 | 54.5 | 梶 眞理子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
5 | 106m | 77m | 0.0 | 53.0 | 国生 美智恵 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
6 | 103m | 40m | 0.0 | 51.5 | 木津 晶子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
7 | 100m | 50m | 0.0 | 50.0 | 平幡妃七 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
8 | 92m | 50m | 0.0 | 46.0 | 香山 知子 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
9 | 82m | 55m | 0.0 | 41.0 | 木津 晶子 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
10 | 75m | 51m | 0.0 | 37.5 | 下山 あき | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
11 | 66m | 38m | 0.0 | 33.0 | 石坂 歩 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
12 | 57m | 31m | 0.0 | 28.5 | 飯島 マルティーヌ | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
13 | 50m | 5m | 0.0 | 25.0 | 荒木 裕子 | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
14 | 40m | 28m | 0.0 | 20.0 | 奥山 まどか | 2017/05/21 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6分15秒 | 3分0秒 | 0.0 | 75.0 | 川野 沙矢加 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
2 | 5分16秒 | 2分22秒 | 0.0 | 63.2 | 国生 美智恵 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
3 | 5分14秒 | 1分0秒 | 0.0 | 62.8 | 諏訪 恵 | 2017/07/24 | TrueNorth Static Challenge Ⅸ | |
4 | 5分10秒 | 4分15秒 | 0.0 | 62.0 | 国生 美智恵 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
5 | 5分6秒 | 3分0秒 | 0.0 | 61.2 | 川野 沙矢加 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
6 | 5分2秒 | 0分1秒 | 0.0 | 60.4 | 梶 眞理子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
7 | 5分2秒 | 3分33秒 | 0.0 | 60.4 | 大白 京子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
8 | 5分2秒 | 3分0秒 | 0.0 | 60.4 | 廣瀬 花子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
9 | 4分59秒 | 4分0秒 | 0.0 | 59.8 | 平幡妃七 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
10 | 4分55秒 | 4分0秒 | 0.0 | 59.0 | 平幡 妃七 | 2017/07/24 | TrueNorth Static Challenge Ⅸ | |
11 | 4分55秒 | 2分0秒 | 0.0 | 59.0 | 木津 晶子 | 2017/01/28 | tusaSPORT CUP Free diving 2017 | |
12 | 4分52秒 | 0分1秒 | 0.0 | 58.4 | 鈴木 愛 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
13 | 4分44秒 | 3分0秒 | 0.0 | 56.8 | 曽根崎 史 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
14 | 4分41秒 | 4分2秒 | 0.0 | 56.2 | 鈴木 愛 | 2017/09/18 | Apnea Academy Asia Freediving Cup in Shimoda | |
