スタティック・アプネア(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 7'25" | 篠宮 龍三 | 2006/09/10 | AIDA HELLAS 2006 Summer Apnea Games(Greece) | |
2 | 7'18" | 篠宮 龍三 | 2006/07/01 | La Coupe des Calanques 2006(France) | |
3 | 7'16" | 篠宮 龍三 | 2006/12/09 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
4 | 6'08" | 大島 俊 | 2006/12/09 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
5 | 6'06" | 今野 喜朗 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
6 | 6'02" | 金田 勝己 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
7 | 5'53" | 富永 直之 | 2006/12/09 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
8 | 5'46" | 大島 俊 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
9 | 5'37" | 富永 直之 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
10 | 5'27" | 後藤 修一 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
11 | 5'14" | 栩原 弘成 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
12 | 5'03" | 岡本 耕輔 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
13 | 5'02" | 市川 和明 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
14 | 4'50" | 沖田 一弥 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
15 | 4'48" | 守屋 滋記 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
16 | 4'35" | 山田 智明 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
17 | 4'23" | 澤口 豊 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
18 | 4'22" | 宮澤 陽治 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
19 | 4'15" | 濱崎 克哉 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
20 | 4'05" | 熊澤 孝典 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
21 | 4'04" | 師岡 知範 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
22 | 3'58" | 青木 譲治 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | -1point |
スタティック・アプネア(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 5'34" | 山野 智恵子 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
2 | 5'02" | 北濱 淳子 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
3 | 4'53" | 橋詰 ゆう子 | 2006/05/31 | Freedive Dahab Static Comp(Egypt) | |
4 | 4'28" | 森永 ニッカ | 2006/12/09 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
5 | 4'26" | 石川 雅子 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
6 | 4'14" | 平井 美鈴 | 2006/12/09 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
7 | 4'02" | 山内 知子 | 2006/07/01 | La Coupe des Calanques 2006(France) | |
8 | 3'35" | 北濱 淳子 | 2006/12/09 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
9 | 3'33" | 水村 彩 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
10 | 3'32" | 飯島マルティーヌ | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
11 | 3'03" | 石渡 素子 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
ダイナミック・アプネア(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 166m | 篠宮 龍三 | 2006/09/10 | AIDA HELLAS 2006 Summer Apnea Games(Greece) | |
2 | 159m | 篠宮 龍三 | 2006/07/01 | La Coupe des Calanques 2006(France) | |
3 | 158m | 篠宮 龍三 | 2006/12/10 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
4 | 132m | 大島 俊 | 2006/12/10 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
5 | 128m | 富永 直之 | 2006/12/10 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
6 | 125m | 今野 喜朗 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
7 | 123m | 守屋 滋記 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
8 | 114m | 富永 直之 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
9 | 111m | 沖田 一弥 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
10 | 110m | 宮澤 陽治 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
11 | 103m | 福井 久 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
12 | 100m | 栩原 弘成 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
12 | 100m | 金田 勝巳 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
13 | 88m | 山田 智明 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
13 | 88m | 濱崎 克哉 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
15 | 85m | 熊澤 孝典 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
15 | 85m | 青木 譲治 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | -10point |
17 | 50m | 師岡 知範 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
ダイナミック・アプネア(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 111m | 北濱 淳子 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
1 | 111m | 森永 ニッカ | 2006/12/10 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
3 | 103m | 平井 美鈴 | 2006/12/10 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
4 | 100m | 石川 雅子 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
5 | 89m | 山内 知子 | 2006/07/01 | La Coupe des Calanques 2006(France) | |
6 | 80m | 山野 智恵子 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
7 | 77m | 山内 知子 | 2006/09/10 | AIDA HELLAS 2006 Summer Apnea Games(Greece) | |
8 | 69m | 飯島マルティーヌ | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
9 | 62m | 内海 由美子 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
10 | 58m | 石渡 素子 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
11 | 56m | 水村 彩 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 119m | 富永 直之 | 2006/10/19 | Qさま!!潜水トライアル大会2 | |
2 | 116m | 野久保 直樹 | 2006/08/08 | Qさま!!第2回芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
2 | 116m | 永岡 隆昭 | 2006/10/16 | Qさま!!潜水トライアル大会1 | |
4 | 115m | 安田大サーカス・団長 | 2006/06/13 | Qさま!!芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
4 | 115m | オードリー・春日 | 2006/12/05 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐Italy joint competition | |
6 | 110m | オードリー・春日 | 2006/08/08 | Qさま!!第2回芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
7 | 105m | 守屋 滋記 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
8 | 100m | 守屋 滋記 | 2006/08/08 | Qさま!!第2回芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
8 | 100m | 坂本 一生 | 2006/11/16 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐U.S. joint competition | |
8 | 100m | 野久保 直樹 | 2006/11/16 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐U.S. joint competition | |
11 | 95m | オードリー・春日 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
12 | 90m | オードリー・春日 | 2006/06/13 | Qさま!!芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
13 | 88m | 富永 直之 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
13 | 88m | オードリー・春日 | 2006/11/16 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐U.S. joint competition | |
15 | 85m | 濱崎 克哉 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
16 | 82m | ロバート・秋山 | 2006/06/13 | Qさま!!芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
16 | 82m | オードリー・春日 | 2006/10/19 | Qさま!!潜水トライアル大会2 | |
18 | 81m | ペナルティ・ワッキー | 2006/06/13 | Qさま!!芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
18 | 81m | 沖田 一弥 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
20 | 78m | 野久保 直樹 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
21 | 75m | 金田 勝巳 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
21 | 75m | 濱崎 克哉 | 2006/10/19 | Qさま!!潜水トライアル大会2 | |
23 | 69m | 野久保 直樹 | 2006/12/05 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐Italy joint competition | |
24 | 68m | FUJIWARA・原西 | 2006/06/13 | Qさま!!芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
25 | 67m | 熊澤 孝典 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
26 | 64m | 澤口 豊 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
27 | 63m | 栩原 弘成 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
28 | 60m | 坂本 一生 | 2006/08/08 | Qさま!!第2回芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
28 | 60m | 比留間 悟 | 2006/08/27 | 24時間テレビ29 平行潜水に挑戦! 芸能人大会 | |
30 | 59m | 安田大サーカス・団長 | 2006/12/05 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐Italy joint competition | |
31 | 57m | 中矢 秀雄 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
31 | 57m | 金剛地 武志 | 2006/10/16 | Qさま!!潜水トライアル大会1 | |
31 | 57m | 坂本 一生 | 2006/12/05 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐Italy joint competition | |
34 | 75m | 岡本 耕輔 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | -10point |
35 | 53m | 安田大サーカス・団長 | 2006/08/08 | Qさま!!第2回芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
36 | 50m | 師岡 知範 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
36 | 50m | 坂本 一生 | 2006/10/19 | Qさま!!潜水トライアル大会2 | |
36 | 50m | 安田大サーカス・団長 | 2006/11/16 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐U.S. joint competition | |
39 | 65m | 師岡 知範 | 2006/08/27 | 24時間テレビ29 平行潜水に挑戦! 芸能人大会 | -10point |
40 | 63m | 岩本 勉 | 2006/08/27 | 24時間テレビ29 平行潜水に挑戦! 芸能人大会 | -10point |
41 | 40m | かつみ | 2006/08/26 | 24時間テレビ29 平行潜水に挑戦! 芸能人大会 | |
41 | 40m | ますだおかだ増田 | 2006/10/16 | Qさま!!潜水トライアル大会1 | |
43 | 58m | 堀 啓 | 2006/08/27 | 24時間テレビ29 平行潜水に挑戦! 芸能人大会 | -10point |
44 | 35m | はなわ | 2006/10/16 | Qさま!!潜水トライアル大会1 | |
45 | 28m | ロバート・山本 | 2006/06/13 | Qさま!!芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | 85m | 金子 さやか | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
2 | 81m | 金子 さやか | 2006/06/13 | Qさま!!芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
3 | 75m | 北濱 淳子 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
4 | 66m | にしおかすみこ | 2006/12/05 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐Italy joint competition | |
5 | 62m | にしおかすみこ | 2006/10/19 | Qさま!!潜水トライアル大会2 | |
6 | 50m | 石渡 素子 | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
6 | 50m | 金子 さやか | 2006/11/16 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐U.S. joint competition | |
8 | 41m | クワバタオハラ・くわばた | 2006/10/16 | Qさま!!潜水トライアル大会1 | |
9 | 40m | 梶原 真弓 | 2006/08/26 | 24時間テレビ29平行潜水に挑戦!芸能人大会 | |
10 | 37m | 飯島マルティーヌ | 2006/09/10 | Indoor Cup 2006(館山) | |
11 | 18m | 吉田 恵美子 | 2006/08/26 | 24時間テレビ29平行潜水に挑戦!芸能人大会 | |
12 | 14m | クワバタオハラ・小原 | 2006/10/16 | Qさま!!潜水トライアル大会1 | |
コンスタント・ウェイト(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -86m | 篠宮 龍三 | 2006/07/02 | La Coupe des Calanques 2006(France) | |
2 | -82m | 篠宮 龍三 | 2006/12/08 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
3 | -80m | 富永 直之 | 2006/12/08 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
4 | -62m | 大島 俊 | 2006/12/08 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
5 | -61m | 大島 俊 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
6 | -54m | 今野 喜朗 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
7 | -53m | 山田 智明 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
8 | -45m | 青木 譲治 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
9 | -40m | 福井 久 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
10 | -35m | 沖田 一弥 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | -16point |
コンスタント・ウェイト(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -61m | 平井 美鈴 | 2006/12/06 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
2 | -57m | 平井 美鈴 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
3 | -55m | 森永 ニッカ | 2006/12/08 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
4 | -50m | 山内 知子 | 2006/09/09 | AIDA HELLAS 2006 Summer Apnea Games(Greece) | |
5 | -45m | 山内 知子 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
6 | -49m | 北濱 淳子 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | -6point |
6 | -52m | 北濱 淳子 | 2006/12/08 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | -9point |
8 | -43m | 内海 由美子 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
9 | -35m | 橋詰 ゆう子 | 2006/06/04 | Dahab Triple Depth(Egypt) | |
10 | -33m | 山野 智恵子 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
11 | -38m | 山内 知子 | 2006/07/02 | La Coupe des Calanques 2006(France) | -13point |
フリー・イマージョン(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -40m | 福井 久 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
1 | -40m | 沖田 一弥 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
3 | -35m | 北原 達馬 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
4 | -25m | 熊澤 孝典 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
4 | -38m | 今野 喜朗 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | -13point |
4 | -25m | 大川 康司 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
7 | -25m | 川村 史郎 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | -6point |
フリー・イマージョン(女子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -50m | 平井 美鈴 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
2 | -40m | 橋詰 ゆう子 | 2006/06/03 | Dahab Triple Depth(Egypt) | |
3 | -47m | 北濱 淳子 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | -9point |
4 | -33m | 山野 智恵子 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
5 | -33m | 内海 由美子 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
6 | -10m | 足立 悦子 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
コンスタント・ウェイト・ウィズアウト・フィン(男子)
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
1 | -29m | 青木 譲治 | 2006/08/27 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | -10point |
アテンプト
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(男子)
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
108m | 林 亨 | 2006/03/14 | 東京 | |
ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(女子)
記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
92m | 田島 寧子 | 2006/08/27 | 東京 | |