順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73m | 73m | 0.0 | 73.0 | 原 哲雄 | 2019.08.05 | AIDA Caribbean Cup 2019 | |
2 | 65m | 65m | 0.0 | 65.0 | 後藤 修一 | 2019.06.10 | Asian Freediving Cup 2019 | |
3 | 52m | 52m | 0.0 | 52.0 | 北原 達馬 | 2019.09.13 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
4 | 59m | 65m | 7.0 | 52.0 | 後藤 修一 | 2019.06.09 | Asian Freediving Cup 2019 | |
5 | 48m | 48m | 0.0 | 48.0 | 大星 太郎 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
6 | 45m | 45m | 0.0 | 45.0 | 大井 慎也 | 2019.06.09 | Asian Freediving Cup 2019 | |
7 | 49m | 68m | 20.0 | 29.0 | 後藤 修一 | 2019.09.12 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
8 | 50m | 70m | 21.0 | 29.0 | 後藤 修一 | 2019.06.11 | Asian Freediving Cup 2019 | |
9 | 10m | 10m | 0.0 | 10.0 | 清水 大貴 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
- | 80m | 80m | 0.0 | 0.0 | 原 哲雄 | 2019.08.03 | AIDA Caribbean Cup 2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70m | 70m | 0.0 | 70.0 | Kiriyama Ken | 2019.05.18 | Philippine Depth National Championship 2019 | |
2 | 51m | 51m | 0.0 | 51.0 | 川浪 淳一 | 2019.09.16 | 2019 Singapore Depth Championships | |
3 | 35m | 35m | 0.0 | 35.0 | 高橋 耕平 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
4 | 32m | 35m | 4.0 | 28.0 | 高橋 耕平 | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67m | 67m | 0.0 | 67.0 | Kiriyama Ken | 2019.06.11 | Asian Freediving Cup 2019 | NR |
2 | 65m | 68m | 4.0 | 61.0 | Kiriyama Ken | 2019.06.09 | Asian Freediving Cup 2019 | |
3 | 48m | 48m | 0.0 | 48.0 | 川浪 淳一 | 2019.09.18 | 2019 Singapore Depth Championships | |
4 | 45m | 45m | 0.0 | 45.0 | 川浪 淳一 | 2019.09.17 | 2019 Singapore Depth Championships | |
5 | 35m | 35m | 0.0 | 35.0 | 大井 慎也 | 2019.06.11 | Asian Freediving Cup 2019 | |
6 | 41m | 47m | 7.0 | 34.0 | 大橋 崇志 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
7 | 20m | 20m | 0.0 | 20.0 | 乾 昴行 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
- | 68m | 68m | 0.0 | 0.0 | Kiriyama Ken | 2019.06.10 | Asian Freediving Cup 2019 | |
- | 47m | 47m | 0.0 | 0.0 | 後藤 修一 | 2019.08.23 | AIDA Freedive Panglao Korean Cup 2019 | |
- | 42m | 42m | 0.0 | 0.0 | 北原 達馬 | 2019.09.09 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
- | 63m | 67m | 5.0 | 0.0 | Kiriyama Ken | 2019.05.19 | Philippine Depth National Championship 2019 | |
- | 24m | 44m | 21.0 | 0.0 | 後藤 修一 | 2019.09.08 | AIDA Depth World Championship 2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72m | 72m | 0.0 | 72.0 | 菊本 丞馬 | 2019.09.11 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
2 | 68m | 68m | 0.0 | 68.0 | 菊本 丞馬 | 2019.08.24 | AIDA Freedive Panglao Korean Cup 2019 | |
3 | 43m | 43m | 0.0 | 43.0 | 大井 慎也 | 2019.06.10 | Asian Freediving Cup 2019 | |
4 | 46m | 50m | 5.0 | 41.0 | 吉川 直登 | 2019.09.11 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
5 | 49m | 63m | 15.0 | 34.0 | 後藤 修一 | 2019.08.24 | AIDA Freedive Panglao Korean Cup 2019 | |
6 | 32m | 32m | 0.0 | 32.0 | 宮村 晃 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
7 | 27m | 27m | 0.0 | 27.0 | 宮村 晃 | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
8 | 41m | 55m | 15.0 | 26.0 | 後藤 修一 | 2019.09.14 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
9 | 25m | 25m | 0.0 | 25.0 | 乾 昴行 | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
10 | 21m | 21m | 0.0 | 21.0 | 神武 裕 | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
- | 71m | 71m | 0.0 | 0.0 | 菊本 丞馬 | 2019.08.23 | AIDA Freedive Panglao Korean Cup 2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101m | 101m | 0.0 | 101.0 | 廣瀬 花子 | 2019.09.12 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
2 | 92m | 92m | 0.0 | 92.0 | 木下 紗佑里 | 2019.04.25 | Xibalba 2019 | |
3 | 90m | 90m | 0.0 | 90.0 | 廣瀬 花子 | 2019.08.04 | AIDA Caribbean Cup 2019 | |
4 | 83m | 83m | 0.0 | 83.0 | 岡本 美鈴 | 2019.09.12 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
5 | 81m | 81m | 0.0 | 81.0 | 岡本 美鈴 | 2019.09.26 | Aauthentic big blue 2019 | |
6 | 80m | 80m | 0.0 | 80.0 | 廣瀬 花子 | 2019.08.03 | AIDA Caribbean Cup 2019 | |
7 | 71m | 71m | 0.0 | 71.0 | 梶 眞理子 | 2019.08.23 | AIDA Freedive Panglao Korean Cup 2019 | |
8 | 65m | 65m | 0.0 | 65.0 | 梶 眞理子 | 2019.09.12 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
9 | 62m | 62m | 0.0 | 62.0 | 武藤 由紀 | 2019.10.13 | Infinity depth games 5 | |
9 | 62m | 62m | 0.0 | 62.0 | 武藤 由紀 | 2019.09.12 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
11 | 60m | 60m | 0.0 | 60.0 | 武藤 由紀 | 2019.09.23 | Aauthentic big blue 2019 | |
12 | 57m | 57m | 0.0 | 57.0 | 武藤由紀 | 2019.04.25 | Dahab championship | |
13 | 52m | 52m | 0.0 | 52.0 | 下山 あき | 2019.05.18 | Philippine Depth National Championship 2019 | |
14 | 47m | 55m | 9.0 | 38.0 | 下山 あき | 2019.09.12 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
15 | 28m | 28m | 0.0 | 28.0 | 歳永 ゆきね | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
16 | 13m | 13m | 0.0 | 13.0 | 奥山 まどか | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
17 | 12m | 12m | 0.0 | 12.0 | 奥山 まどか | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
- | 63m | 63m | 0.0 | 0.0 | 武藤 由紀 | 2019.09.26 | Aauthentic big blue 2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82m | 82m | 0.0 | 82.0 | 木下 紗佑里 | 2019.04.27 | Xibalba 2019 | WR |
2 | 66m | 66m | 0.0 | 66.0 | 岡本 美鈴 | 2019.09.28 | Aauthentic big blue 2019 | |
3 | 62m | 62m | 0.0 | 62.0 | 岡本 美鈴 | 2019.09.27 | Aauthentic big blue 2019 | |
4 | 60m | 60m | 0.0 | 60.0 | 梶 眞理子 | 2019.04.24 | Freedive Panglao Staff Competition 2019 | |
5 | 43m | 43m | 0.0 | 43.0 | 武藤 由紀 | 2019.09.28 | Aauthentic big blue 2019 | |
6 | 32m | 32m | 0.0 | 32.0 | 武藤 由紀 | 2019.10.19 | Infinity depth games 5 | |
7 | 30m | 30m | 0.0 | 30.0 | 土田 ちひろ | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
8 | 28m | 28m | 0.0 | 28.0 | 山下 あるな | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
9 | 27m | 27m | 0.0 | 27.0 | 三野 夏実 | 2019.06.10 | Asian Freediving Cup 2019 | |
10 | 15m | 15m | 0.0 | 15.0 | 河野 美絵 | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
11 | 15m | 28m | 14.0 | 1.0 | 久保 静恵 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
- | 82m | 82m | 0.0 | 0.0 | 廣瀬 花子 | 2019.08.05 | AIDA Caribbean Cup 2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55m | 55m | 0.0 | 55.0 | 木下 紗佑里 | 2019.04.28 | Xibalba 2019 | |
2 | 54m | 54m | 0.0 | 54.0 | 梶 眞理子 | 2019.08.24 | AIDA Freedive Panglao Korean Cup 2019 | |
3 | 51m | 51m | 0.0 | 51.0 | 梶 眞理子 | 2019.04.25 | Freedive Panglao Staff Competition 2019 | |
4 | 40m | 40m | 0.0 | 40.0 | 尾関 靖子 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
5 | 40m | 40m | 1.0 | 39.0 | 下山 あき | 2019.09.08 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
6 | 33m | 33m | 0.0 | 33.0 | 歳永 ゆきね | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
7 | 28m | 28m | 0.0 | 28.0 | 曽根崎 史 | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
8 | 38m | 49m | 12.0 | 26.0 | 梶 眞理子 | 2019.09.08 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
9 | 25m | 25m | 0.0 | 25.0 | 三野 夏実 | 2019.09.08 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
10 | 30m | 37m | 8.0 | 22.0 | 下山 あき | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
- | 50m | 50m | 0.0 | 0.0 | 廣瀬 花子 | 2019.09.08 | AIDA Depth World Championship 2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88m | 88m | 0.0 | 88.0 | 木下 紗佑里 | 2019.04.24 | Xibalba 2019 | |
2 | 72m | 72m | 0.0 | 72.0 | 岡本 美鈴 | 2019.09.24 | Aauthentic big blue 2019 | |
3 | 67m | 67m | 0.0 | 67.0 | 岡本 美鈴 | 2019.09.23 | Aauthentic big blue 2019 | |
4 | 54m | 54m | 0.0 | 54.0 | 武藤 由紀 | 2019.10.15 | Infinity depth games 5 | |
5 | 52m | 52m | 0.0 | 52.0 | 梶 眞理子 | 2019.09.14 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
6 | 51m | 51m | 0.0 | 51.0 | 武藤 由紀 | 2019.09.27 | Aauthentic big blue 2019 | |
7 | 50m | 50m | 0.0 | 50.0 | 三野 夏実 | 2019/9/17 | 2019 Singapore Depth Championships | |
8 | 48m | 48m | 0.0 | 48.0 | 下山 あき | 2019.05.19 | Philippine Depth National Championship 2019 | |
9 | 45m | 45m | 0.0 | 45.0 | 曽根崎 史 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
9 | 45m | 45m | 0.0 | 45.0 | 三野 夏実 | 2019.06.11 | Asian Freediving Cup 2019 | |
9 | 45m | 45m | 0.0 | 45.0 | 武藤 由紀 | 2019.09.24 | Aauthentic big blue 2019 | |
12 | 42m | 42m | 0.0 | 42.0 | 三野 夏実 | 2019.09.14 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
13 | 47m | 52m | 6.0 | 41.0 | 下山 あき | 2019.09.14 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
14 | 40m | 40m | 0.0 | 40.0 | 三野 夏実 | 2019.06.09 | Asian Freediving Cup 2019 | |
15 | 38m | 38m | 0.0 | 38.0 | 香山 知子 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
16 | 32m | 32m | 0.0 | 32.0 | 石坂 歩 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
17 | 25m | 25m | 0.0 | 25.0 | 後藤 真由子 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
18 | 29m | 38m | 10.0 | 19.0 | 込山 三友紀 | 2019.09.22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
19 | 10m | 10m | 0.0 | 10.0 | 鈴木 愛 | 2019.07.20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225m | 1m | 0.0 | 112.5 | 大井 慎也 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
2 | 207m | 100m | 0.0 | 103.5 | 大井慎也 | 2019.10.13 | AIDA Indonesia Apnea Competition 2019 (IDAC 2019) | |
3 | 200m | 175m | 0.0 | 100.0 | 大井 慎也 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
4 | 200m | 150m | 0.0 | 100.0 | 大井 慎也 | 2019.04.28 | Pacific Rim Cup 2019 | |
5 | 189m | 1m | 0.0 | 94.5 | 大井 慎也 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
6 | 185m | 130m | 0.0 | 92.5 | 守屋 滋記 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
7 | 184m | 1m | 0.0 | 92.0 | 阿部 恭祐 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
7 | 184m | 1m | 0.0 | 92.0 | 阿部 恭祐 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
9 | 175m | 1m | 0.0 | 87.5 | 飯伏 教文 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
10 | 162m | 100m | 0.0 | 81.0 | 守屋 滋記 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
11 | 151m | 55m | 0.0 | 75.5 | 後藤 修一 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
12 | 150m | 1m | 0.0 | 75.0 | 川村 史郎 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
13 | 139m | 101m | 0.0 | 69.5 | 青山 和生 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
14 | 134m | 1m | 0.0 | 67.0 | 川村 史郎 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
15 | 133m | 1m | 0.0 | 66.5 | 馬崎 直 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
16 | 132m | 104m | 0.0 | 66.0 | 青山 和生 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
17 | 128m | 60m | 0.0 | 64.0 | 山科 俊幸 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
18 | 125m | 80m | 0.0 | 62.5 | 川村 史郎 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
19 | 125m | 50m | 0.0 | 62.5 | 石田 正樹 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
20 | 124m | 110m | 0.0 | 62.0 | 大橋 崇志 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
21 | 124m | 1m | 0.0 | 62.0 | 米澤 和昭 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
22 | 123m | 70m | 0.0 | 61.5 | 沖山 洋 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
23 | 122m | 110m | 0.0 | 61.0 | 稲葉 哲也 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
24 | 118m | 110m | 0.0 | 59.0 | 大串 哲 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
25 | 118m | 27m | 0.0 | 59.0 | 高橋 耕平 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
26 | 117m | 100m | 0.0 | 58.5 | 大橋 崇志 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
27 | 117m | 50m | 0.0 | 58.5 | 沖山 洋 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
28 | 117m | 22m | 0.0 | 58.5 | 乾 昴行 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
29 | 115m | 110m | 0.0 | 57.5 | 稲葉 哲也 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
30 | 115m | 1m | 0.0 | 57.5 | 藤嶋 英臣 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
31 | 113m | 50m | 0.0 | 56.5 | 中村 公人 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
32 | 108m | 100m | 0.0 | 54.0 | 後藤 修一 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
33 | 107m | 50m | 0.0 | 53.5 | 中村 公人 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
34 | 100m | 53m | 0.0 | 50.0 | 馬崎 直 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
34 | 100m | 53m | 0.0 | 50.0 | 馬崎 直 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
36 | 100m | 50m | 0.0 | 50.0 | 古関 裕太 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
36 | 100m | 50m | 0.0 | 50.0 | 石田 正樹 | 2019.10.20 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019スタッフ記録会 | |
36 | 100m | 50m | 0.0 | 50.0 | 中村 達也 | 2019.10.20 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019スタッフ記録会 | |
39 | 100m | 28m | 0.0 | 50.0 | 高橋 耕平 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
40 | 100m | 25m | 0.0 | 50.0 | 興津 和寿 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
41 | 100m | 22m | 0.0 | 50.0 | 乾 昴行 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
42 | 94m | 50m | 0.0 | 47.0 | 興津 和寿 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
43 | 90m | 26m | 0.0 | 45.0 | 高橋 耕平 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
44 | 83m | 1m | 0.0 | 41.5 | 乾 昴行 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
45 | 75m | 50m | 0.0 | 37.5 | 山藤 令 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
46 | 61m | 53m | 0.0 | 30.5 | 馬崎 直 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
47 | 59m | 1m | 0.0 | 29.5 | 永清 徳男 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
48 | 55m | 25m | 0.0 | 27.5 | 市川 公夫 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
- | 111m | 103m | 0.0 | 0.0 | 青山 和生 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
- | 150m | 100m | 0.0 | 0.0 | 島崎 寛 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
- | 100m | 3m | 0.0 | 0.0 | 石田 正樹 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
- | 156m | 50m | 0.0 | 0.0 | 山科 俊幸 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181m | 100m | 0.0 | 90.5 | 大井 慎也 | 2019.11.09 | AIDA OK Challenge Pool Freediving Championship 2019 | NR |
2 | 153m | 1m | 0.0 | 76.5 | 大井 慎也 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
3 | 134m | 22m | 0.0 | 67.0 | 阿部恭祐 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
4 | 121m | 75m | 0.0 | 60.5 | 青山和生 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
5 | 120m | 100m | 0.0 | 60.0 | 中野 敦 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
6 | 113m | 11m | 0.0 | 56.5 | 阿部 恭祐 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
7 | 112m | 91m | 0.0 | 56.0 | 乾 昴行 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
8 | 102m | 80m | 0.0 | 51.0 | 稲葉哲也 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
9 | 100m | 69m | 0.0 | 50.0 | 後藤 修一 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
10 | 100m | 53m | 0.0 | 50.0 | 高橋耕平 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
11 | 94m | 50m | 0.0 | 47.0 | 中村公人 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
12 | 87m | 50m | 0.0 | 43.5 | 熊澤 孝典 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
13 | 80m | 55m | 0.0 | 40.0 | 石崎達郎 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
14 | 79m | 54m | 0.0 | 39.5 | 乾昴行 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
15 | 79m | 28m | 0.0 | 39.5 | 清水大貴 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
16 | 74m | 30m | 0.0 | 37.0 | 上田 健 | 2019.10.20 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019スタッフ記録会 | |
17 | 69m | 50m | 0.0 | 34.5 | 宮村 晃 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
18 | 66m | 10m | 0.0 | 33.0 | 上田 健 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
- | 81m | 55m | 0.0 | 0.0 | 神武 裕 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
- | 114m | 50m | 0.0 | 0.0 | 丹羽 和雄 | 2019.11.30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
- | 92m | 27m | 0.0 | 0.0 | 奥甚晴 | 2019.09.07 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 |
順位 | 記録 | 申告 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170m | 100m | 0.0 | 85.0 | 大井 慎也 | 2019.11.10 | AIDA OK Challenge Pool Freediving Championship 2019 | NR |
2 | 169m | 100m | 0.0 | 84.5 | 大井慎也 | 2019.10.11 | AIDA Indonesia Apnea Competition 2019 (IDAC 2019) | NR |
3 | 150m | 1m | 0.0 | 75.0 | 大井 慎也 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
4 | 140m | 101m | 0.0 | 70.0 | 守屋 滋記 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
5 | 140m | 75m | 0.0 | 70.0 | 大井 慎也 | 2019.04.27 | Pacific Rim Cup 2019 | |
6 | 139m | 100m | 0.0 | 69.5 | 大橋 崇志 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
7 | 138m | 1m | 0.0 | 69.0 | 阿部 恭祐 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
8 | 134m | 51m | 0.0 | 67.0 | 守屋 滋記 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
9 | 132m | 101m | 0.0 | 66.0 | 守屋 滋記 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
10 | 131m | 1m | 0.0 | 65.5 | 阿部 恭祐 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
11 | 117m | 11m | 0.0 | 58.5 | 阿部 恭祐 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
12 | 112m | 84m | 0.0 | 56.0 | 青山 和生 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
13 | 109m | 81m | 0.0 | 54.5 | 青山 和生 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
14 | 107m | 1m | 0.0 | 53.5 | 飯伏 教文 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
15 | 100m | 80m | 0.0 | 50.0 | 大橋 崇志 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
16 | 100m | 55m | 0.0 | 50.0 | 後藤 修一 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
17 | 100m | 50m | 0.0 | 50.0 | 中野 敦 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
18 | 91m | 60m | 0.0 | 45.5 | 藤嶋 英臣 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
19 | 91m | 28m | 0.0 | 45.5 | 石田 正樹 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
20 | 89m | 28m | 0.0 | 44.5 | 高橋 耕平 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
21 | 87m | 26m | 0.0 | 43.5 | 高橋 耕平 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
22 | 86m | 80m | 0.0 | 43.0 | 稲葉 哲也 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
23 | 86m | 50m | 0.0 | 43.0 | 川村 史郎 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
24 | 85m | 1m | 0.0 | 42.5 | 米澤 和昭 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
25 | 82m | 30m | 0.0 | 41.0 | 沖山 洋 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
26 | 81m | 27m | 0.0 | 40.5 | 野口 智弘 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
27 | 80m | 22m | 0.0 | 40.0 | 乾 昴行 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
28 | 79m | 1m | 0.0 | 39.5 | 永清 徳男 | 2019.02.11 | 第21回TrueNorthフリーダイビング・プール種目記録会in千葉印西 | |
29 | 75m | 50m | 0.0 | 37.5 | 沖山 洋 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
30 | 75m | 27m | 0.0 | 37.5 | 高橋 耕平 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
31 | 84m | 50m | 5.0 | 37.0 | 熊澤 孝典 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
32 | 68m | 2m | 0.0 | 34.0 | 石田 正樹 | 2019.05.12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
33 | 65m | 30m | 0.0 | 32.5 | 宮村 晃 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
34 | 64m | 25m | 0.0 | 32.0 | 山藤 令 | 2019.03.17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
