順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7'18" | 87.6 | 金田 勝巳 | 2011/10/16 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
2 | 6'52" | 82.4 | 金田 勝巳 | 2011/10/12 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
3 | 6'42" | 80.4 | 金田 勝巳 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
4 | 6'11" | 74.2 | 金田 勝巳 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
4 | 6'11" | 74.2 | 稲葉 哲也 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
6 | 6'07" | 73.4 | 原 哲雄 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
7 | 6'03" | 72.6 | 川井 敦 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
8 | 5'57" | 71.4 | 野口 智弘 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
9 | 5'35" | 67.0 | 後藤 修一 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
9 | 5'35" | 67.0 | 川井 敦 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
9 | 5'35" | 67.0 | 川口 浩二 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
12 | 5'34" | 66.8 | 原 哲雄 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
13 | 5'31" | 66.2 | 後藤 修一 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
13 | 5'31" | 66.2 | 三浦 伸介 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
15 | 5'25" | 65.0 | 稲葉 哲也 | 2011/10/12 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
16 | 5'18" | 63.6 | 後藤 修一 | 2011/10/12 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
17 | 5'16" | 63.2 | 松永 英也 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
17 | 5'16" | 63.2 | 竹之内 通 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
17 | 5'16" | 63.2 | 守屋 滋記 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
20 | 5'24" | 52.4 | 後藤 修一 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | -2point |
21 | 5'10" | 62.0 | 内田 恒雄 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
22 | 5'05" | 61.0 | 川井 敦 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
23 | 5'02" | 60.4 | 西口 正治 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
23 | 5'02" | 60.4 | 斉藤 大 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
25 | 5'01" | 60.2 | 木下 篤志 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
25 | 5'01" | 60.2 | 野口 智弘 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
27 | 4'28" | 53.6 | 川村 史郎 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
28 | 4'16" | 51.2 | 千葉 記生 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
29 | 4'13" | 50.6 | 青山 和生 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
30 | 4'12" | 50.4 | 川村 史郎 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
31 | 4'10" | 50.0 | 川村 史郎 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
31 | 4'10" | 50.0 | 赤壁 毅彦 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
33 | 4'05" | 49.0 | 川井 敦 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
33 | 4'05" | 49.0 | 内田 恒雄 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
35 | 4'04" | 48.8 | 西口 正治 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
36 | 4'02" | 48.4 | 伊東 貴司 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
37 | 3'59" | 47.8 | 西口 正治 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
38 | 3'55" | 47.0 | 榊原 一也 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
39 | 3'38" | 43.6 | 磐井 洪之 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
39 | 3'38" | 43.6 | 中村 健 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
41 | 3'26" | 41.2 | 赤壁 毅彦 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
42 | 3'16" | 39.2 | 横野 輝延 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
43 | 3'09" | 37.8 | 草間 忠義 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
44 | 4'03" | 36.6 | 宮澤 陽治 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | -12point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6'32" | 78.4 | 廣瀬 花子 | 2011/10/16 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | National record/Continental recoed |
2 | 5'38" | 67.6 | 廣瀬 花子 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
3 | 5'36" | 67.2 | 平井 美鈴 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
3 | 5'36" | 67.2 | 丸山 さわ子 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
5 | 5'32" | 66.4 | 真田 智紗 | 2011/10/16 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
6 | 5'30" | 66.0 | 廣瀬 花子 | 2011/10/12 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
7 | 5'18" | 63.6 | 真田 智紗 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
8 | 5'15" | 63.0 | 真田 智紗 | 2011/10/12 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
8 | 5'15" | 63.0 | 米山 美弥子 | 2011/10/12 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
10 | 5'12" | 62.4 | 米山 美弥子 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
11 | 4'48" | 57.6 | 吉田 昌代 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
12 | 4'45" | 57.0 | 真田 智紗 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
13 | 4'30" | 54.0 | 大崎 久代 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
14 | 4'28" | 53.6 | 清水 奈都紀 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
15 | 4'22" | 52.4 | 北濱 淳子 | 2011/10/12 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
16 | 4'21" | 52.2 | 米山 美弥子 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
17 | 4'20" | 52.0 | 武藤 由紀 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
18 | 4'18" | 51.6 | 石坂 歩 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
19 | 4'04" | 48.8 | 木村 真喜子 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
20 | 4'03" | 48.6 | 丸山 友里 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
20 | 4'03" | 48.6 | 真田 智紗 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
22 | 4'01" | 48.2 | 北濱 淳子 | 2011/10/16 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
23 | 3'59" | 47.8 | 米山 美弥子 | 2011/10/16 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
24 | 3'46" | 45.2 | 北濱 淳子 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
25 | 3'42" | 44.4 | 笹井 万友美 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
26 | 3'36" | 43.2 | 北濱 淳子 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
27 | 3'32" | 42.4 | 石川 雅子 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
28 | 3'07" | 37.4 | 清水 奈都紀 | 2011/05/21 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
29 | 3'05" | 32.0 | 足立 悦子 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | -5point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202m | 101.0 | 古川 博之 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
2 | 155m | 77.5 | 金田 勝巳 | 2011/10/10 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
3 | 154m | 77.0 | 伊東 貴司 | 2011/10/09 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
4 | 153m | 76.5 | 宮澤 陽治 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
5 | 151m | 75.5 | 後藤 修一 | 2011/10/09 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
6 | 150m | 75.0 | 金田 勝巳 | 2011/10/15 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
6 | 150m | 75.0 | 青山 和生 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
8 | 127m | 63.5 | 後藤 修一 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
9 | 126m | 63.0 | 金田 勝巳 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
10 | 125m | 62.5 | 竹之内 通 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
11 | 123m | 61.5 | 古川 博之 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
12 | 120m | 60.0 | 原 哲雄 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
13 | 121m | 55.5 | 川村 史郎 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | -5point |
14 | 109m | 54.5 | 後藤 修一 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
15 | 108m | 54.0 | 川村 史郎 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | |
15 | 108m | 54.0 | 川村 史郎 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
17 | 105m | 52.5 | 川井 敦 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
18 | 100m | 50.0 | 金田 勝己 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
18 | 100m | 50.0 | 川村 史郎 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
18 | 100m | 50.0 | 川井 敦 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
18 | 100m | 50.0 | 宮澤 陽治 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | opener |
18 | 100m | 50.0 | 中村 健 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
18 | 100m | 50.0 | 内田 恒雄 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
18 | 100m | 50.0 | 川村 史郎 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
25 | 89m | 44.5 | 榊原 一也 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
26 | 117m | 43.5 | 原 哲雄 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | -15point |
27 | 86m | 43.0 | 松永 英也 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
28 | 84m | 42.0 | 木下 篤志 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
29 | 82m | 41.0 | 西口 正治 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
30 | 82m | 41.0 | 三浦 伸介 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
31 | 80m | 40.0 | 西口 正治 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
32 | 78m | 39.0 | 川井 敦 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
33 | 76m | 38.0 | 磐井 洪之 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
34 | 75m | 37.5 | 草間 忠義 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
34 | 75m | 37.5 | 西口 正治 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
36 | 74m | 37.0 | 西口 正治 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
37 | 69m | 34.5 | 赤壁 毅彦 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
38 | 64m | 32.0 | 森 征男 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
39 | 83m | 26.5 | 中村 健 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | -15point |
40 | 50m | 20.0 | 横野 輝延 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | -5point |
41 | 39m | 19.5 | 横野 輝延 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
42 | 30m | 5.0 | 神部 州平 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | -10point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168m | 84.0 | 平井 美鈴 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
2 | 166m | 83.0 | 廣瀬 花子 | 2011/10/10 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
3 | 152m | 76.0 | 真田 智紗 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
4 | 151m | 75.5 | 吉田 昌代 | 2011/10/09 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
5 | 150m | 75.0 | 清水 奈都紀 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
6 | 150m | 75.0 | 北濱 淳子 | 2011/10/15 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | opener |
7 | 155m | 72.5 | 清水 奈都紀 | 2011/10/10 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | -5point |
8 | 140m | 70.0 | 廣瀬 花子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
9 | 131m | 65.5 | 吉田 昌代 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
10 | 130m | 65.0 | 清水 奈都紀 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
10 | 130m | 65.0 | 米山 美弥子 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
12 | 128m | 64.0 | 真田 智紗 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
13 | 130m | 60.0 | 吉田 昌代 | 2011/10/15 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | -5point |
14 | 117m | 58.5 | 米山 美弥子 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | |
15 | 113m | 56.5 | 石川 雅子 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
16 | 110m | 55.0 | 稲葉 協子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
16 | 110m | 55.0 | 真田 智紗 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
18 | 109m | 54.5 | 竹下 実由 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
19 | 119m | 54.5 | 米山 美弥子 | 2011/10/10 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | opener-5point |
20 | 105m | 52.5 | 石川 雅子 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
21 | 100m | 50.0 | 北濱 淳子 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | |
21 | 100m | 50.0 | 北濱 淳子 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
21 | 100m | 50.0 | 丸山 さわ子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
24 | 100m | 45.0 | 米山 美弥子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | -5point |
25 | 87m | 43.5 | 丸山 友里 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | |
26 | 84m | 42.0 | 米山 美弥子 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
27 | 80m | 40.0 | 木村 真喜子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
28 | 79m | 39.5 | 丸山 友里 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
29 | 75m | 37.5 | 北濱 淳子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
30 | 62m | 31.0 | 笹井 万友美 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | |
31 | 58m | 29.0 | 山田 直子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
32 | 50m | 25.0 | 石坂 歩 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
32 | 50m | 25.0 | 笹井 万友美 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
33 | 50m | 0.0 | 北濱 淳子 | 2011/10/10 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | -50point |
33 | 28m | 0.0 | 北濱 淳子 | 2011/05/07 | Deja Blue II - Cayman competition | -28point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128m | 64.0 | 金田 勝巳 | 2011/10/14 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
2 | 126m | 63.0 | 金田 勝巳 | 2011/10/07 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
3 | 125m | 62.5 | 伊東 貴司 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
4 | 117m | 58.5 | 青山 和生 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
5 | 116m | 58.0 | 守屋 滋記 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
6 | 113m | 56.5 | 守屋 滋記 | 2011/10/08 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
7 | 103m | 51.5 | 金田 勝巳 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
8 | 100m | 50.0 | 竹之内 通 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
8 | 100m | 50.0 | 千葉 記生 | 2011/02/13 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
10 | 88m | 44.0 | 松永 英也 | 2011/11/27 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | |
11 | 84m | 42.0 | 松永 英也 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
12 | 81m | 40.5 | 千葉 記生 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | |
13 | 79m | 39.5 | 後藤 修一 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
13 | 79m | 39.5 | 磐井 洪之 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
15 | 75m | 37.5 | 千葉 記生 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
16 | 73m | 36.5 | 山本 哲也 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
17 | 76m | 33.0 | 千葉 記生 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) | -5point |
18 | 56m | 28.0 | 木下 篤志 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
19 | 54m | 27.0 | 川口 浩二 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119m | 59.5 | 廣瀬 花子 | 2011/10/14 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011(Italy) | |
2 | 111m | 55.5 | 廣瀬 花子 | 2011/10/07 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011(Italy) | |
3 | 106m | 53.0 | 吉田 昌代 | 2011/10/14 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011(Italy) | |
3 | 106m | 53.0 | 稲葉 協子 | 2011/08/06 | True North Dynamic Challenge vol.1(東京) | |
5 | 102m | 51.0 | 稲葉 協子 | 2011/10/14 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011(Italy) | opener |
6 | 88m | 44.0 | 吉田 昌代 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
7 | 84m | 42.0 | 吉田 昌代 | 2011/10/07 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011(Italy) | |
8 | 83m | 41.5 | 平井 美鈴 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
9 | 80m | 40.0 | 竹下 実由 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
10 | 75m | 37.5 | 清水 奈都紀 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
11 | 62m | 31.0 | 武藤 由紀 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
12 | 56m | 28.0 | 米山 美弥子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
13 | 55m | 27.5 | 丸山 さわ子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
14 | 51m | 25.5 | 北濱 淳子 | 2011/10/07 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011(Italy) | |
15 | 50m | 25.0 | 北濱 淳子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
16 | 39m | 19.5 | 笹井 万友美 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | |
17 | 50m | 11.5 | 稲葉 協子 | 2011/05/22 | フリーダイビング・インドアカップ2011イン館山 | -13.5point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -105m | 97.0 | 篠宮 龍三 | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | -8point |
2 | -97m | 91.0 | 篠宮 龍三 | 2011/09/14 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | -6point |
3 | -94m | 85.0 | 篠宮 龍三 | 2011/09/12 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | -9point |
4 | -70m | 65.0 | 大島 俊 | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | -5point |
5 | -40m | 40.0 | 古川 博之 | 2011/11/05 | 第12回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
6 | -33m | 33.0 | 天羽 正直 | 2011/10/30 | APNEA ACADEMY2011海の公式記録会 | |
7 | -47m | 33.0 | 今野 喜朗 | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | -14point |
8 | -32m | 32.0 | 西口 正治 | 2011/10/30 | APNEA ACADEMY2011海の公式記録会 | |
9 | -20m | 20.0 | 川井 敦 | 2011/10/30 | APNEA ACADEMY2011海の公式記録会 | |
10 | -21m | 15.0 | 大星 太郎 | 2011/10/30 | APNEA ACADEMY2011海の公式記録会 | -6point |
11 | -23m | 0.0 | 柴田 真澄 | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | -39point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -82m | 82.0 | 平井 美鈴 | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | National record/Continental recoed |
2 | -67m | 67.0 | 北濱 淳子 | 2011/11/13 | Freedive Paradise competition(Hawaii) | |
3 | -64m | 64.0 | 北濱 淳子 | 2011/09/12 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
4 | -64m | 64.0 | 北濱 淳子 | 2011/11/11 | Freedive Paradise competition(Hawaii) | |
5 | -58m | 58.0 | 福田 朋夏 | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | |
6 | -57m | 57.0 | 武藤 由紀 | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | |
6 | -55m | 55.0 | 和田 唯 | 2011/09/12 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
6 | -55m | 55.0 | 福田 朋夏 | 2011/09/13 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
6 | -55m | 55.0 | 三浦 さよ | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | |
10 | -53m | 53.0 | 福田 朋夏 | 2011/09/12 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
10 | -53m | 53.0 | 三浦 さよ | 2011/09/13 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
12 | -60m | 52.0 | 北濱 淳子 | 2011/09/13 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | -8point |
13 | -50m | 50.0 | 北濱 淳子 | 2011/04/07 | Vertical Blue 2011(Bahama) | |
14 | -45m | 45.0 | 朝倉 玲子 | 2011/11/05 | 第12回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
15 | -53m | 45.0 | 福田 朋夏 | 2011/09/14 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | -8point |
16 | -42m | 42.0 | 朝倉 玲子 | 2011/09/22 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | |
17 | -51m | 41.0 | 和田 唯 | 2011/09/14 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | -10point |
18 | -54m | 40.0 | 北濱 淳子 | 2011/09/14 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | -14point |
19 | -28m | 28.0 | 石渡 素子 | 2011/09/13 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
20 | -23m | 23.0 | 石坂 歩 | 2011/11/05 | 第12回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
21 | -20m | 20.0 | 真田 智紗 | 2011/10/30 | APNEA ACADEMY2011海の公式記録会 | |
22 | -16m | 16.0 | 木村 満喜子 | 2011/11/05 | 第12回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
23 | -22m | 10.0 | 石渡 素子 | 2011/09/14 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | -12point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -47m | 47.0 | 熊澤 孝典 | 2011/09/24 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | |
2 | -43m | 43.0 | 三瀬 隆徳 | 2011/09/24 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | |
3 | -30m | 30.0 | 安田 尊 | 2011/10/30 | APNEA ACADEMY2011海の公式記録会 | |
4 | -28m | 28.0 | 須川 浩司 | 2011/09/24 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | |
5 | -25m | 25.0 | 松永 英也 | 2011/11/05 | 第12回真鶴フリーダイビング・クラシック |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -55m | 55.0 | 三浦 さよ | 2011/09/24 | AIDA Indivisual Depth World Championships2011(Greece) | |
2 | -50m | 50.0 | 三浦 さよ | 2011/09/12 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
