順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5'37" | 市川 和明 | 1999/07/27 | RED SEA DIVE OFF'99 | |
2 | 5'32" | 今野 喜朗 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
3 | 5'19" | 今野 喜朗 | 1999/07/27 | RED SEA DIVE OFF'99 | |
4 | 5'08" | 藤巻 昭彦 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
5 | 5'06" | 藤巻 昭彦 | 1999/07/06 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
6 | 5'02" | 蝦名 寛史 | 1999/07/27 | RED SEA DIVE OFF'99 | |
7 | 4'48" | 蝦名 寛史 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
8 | 4'40" | 市川 和明 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
9 | 4'32" | 高橋 一司 | 1999/07/06 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
10 | 4'29" | 稲葉 哲也 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123m | 蝦名 寛史 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
2 | 106m | 市川 和明 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
3 | 100m | 稲葉 哲也 | 1999/07/07 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
4 | 96m | 市川 和明 | 1999/07/27 | RED SEA DIVE OFF'99 | |
4 | 96m | 高橋 一司 | 1999/07/07 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
6 | 89m | 篠宮 龍三 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
7 | 87m | 蝦名 寛史 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
8 | 86m | 今野 喜朗 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
8 | 86m | 稲葉 哲也 | 1999/05/30 | RED SEA DIVE OFF'99選考会(平塚) | |
10 | 83m | 藤巻 昭彦 | 1999/07/07 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
11 | 82m | 森下 修 | 1999/07/07 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
12 | 82m | 堀江 哲郎 | 1999/07/07 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
13 | 80m | 市川 和明 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
14 | 75m | 酒井 秦幸 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
14 | 75m | 綾部 章 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
14 | 75m | 堀江 伸吾 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
17 | 66m | 吉川 和克 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
17 | 66m | 山本 史郎 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
19 | 64m | 稲葉 悟 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
20 | 61m | 須川 浩司 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
21 | 59m | 河村 道俊 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
22 | 57m | 原田 拓祉 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
23 | 48m | 今野 喜朗 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) | |
24 | 44m | 加藤 明伸 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66m | 稲葉 協子 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48m | 松原 友広 | 1999/12/05 | JASダイナミック記録会(平塚) |
順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -44m | 森下 修 | 1999/07/08 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
2 | -40m | 市川 和明 | 1999/07/28 | RED SEA DIVE OFF'99 | |
2 | -40m | 蝦名 寛史 | 1999/07/26 | RED SEA DIVE OFF'99 | |
2 | -40m | 高橋 一司 | 1999/07/08 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
5 | -35m | 蝦名 寛史 | 1999/07/28 | RED SEA DIVE OFF'99 | |
6 | -32m | 藤巻 昭彦 | 1999/07/08 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
7 | -30m | 今野 喜朗 | 1999/07/28 | RED SEA DIVE OFF'99 | |
7 | -30m | 稲葉 哲也 | 1999/07/08 | SEA GAMES 99(Sicily) | |
9 | -15m | 今野 喜朗 | 1999/07/26 | RED SEA DIVE OFF'99 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.