順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -85m | 85.0 | 原 哲雄 | 2014/12/1 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
2 | -83m | 83.0 | 原 哲雄 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
3 | -80m | 80.0 | 原 哲雄 | 2014/11/27 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
4 | -55m | 55.0 | 後藤 修一 | 2014/9/20 | AIDA team World Championships(Italy) | |
5 | -53m | 53.0 | 児島 光宏 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
6 | -51m | 51.0 | 児島 光宏 | 2014/11/28 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
7 | -48m | 48.0 | 児島 光宏 | 2014/11/1 | 第15回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
8 | -42m | 42.0 | 小林 忠廣 | 2014/11/1 | 第15回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
9 | -34m | 27.0 | 飯伏 教文 | 2014/12/5 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -7point |
10 | -25m | 25.0 | 櫻井 建輔 | 2014/10/19 | JAS海洋記録会(獅子浜) | |
11 | -34m | 22.0 | 飯伏 教文 | 2014/12/1 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -12point |
12 | -20m | 20.0 | 三上 知久 | 2014/10/12 | Apnea Academy2014秋 海の記録会(田子) | |
13 | -19m | 19.0 | 藤嶋 英臣 | 2014/10/19 | JAS海洋記録会(獅子浜) | |
14 | -30m | 18.0 | 飯伏 教文 | 2014/9/20 | AIDA team World Championships(Italy) | |
15 | -36m | 16.0 | 児島 光宏 | 2014/12/5 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -20point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -91m | 91.0 | 岡本 美鈴 | 2014/12/2 | Vertical Blue 2014(Bahama) | NR |
2 | -89m | 89.0 | 岡本 美鈴 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
3 | -86m | 86.0 | 岡本 美鈴 | 2014/11/27 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
3 | -86m | 86.0 | 福田 朋夏 | 2014/12/1 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
5 | -83m | 83.0 | 福田 朋夏 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
6 | -82m | 82.0 | 廣瀬 花子 | 2014/12/5 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
7 | -81m | 81.0 | 岡本 美鈴 | 2014/9/20 | AIDA team World Championships(Italy) | |
7 | -81m | 81.0 | 福田 朋夏 | 2014/11/28 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
9 | -80m | 80.0 | 廣瀬 花子 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
10 | -78m | 78.0 | 福田 朋夏 | 2014/9/20 | AIDA team World Championships(Italy) | |
11 | -77m | 77.0 | 廣瀬 花子 | 2014/11/28 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
12 | -75m | 75.0 | 廣瀬 花子 | 2014/11/27 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
13 | -73m | 73.0 | 木下 紗由里 | 2014/12/2 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
14 | -70m | 70.0 | 廣瀬 花子 | 2014/9/20 | AIDA team World Championships(Italy) | |
14 | -77m | 70.0 | 廣瀬 花子 | 2014/12/1 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -7point |
16 | -74m | 59.0 | 福田 朋夏 | 2014/12/4 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -15point |
17 | -73m | 57.0 | 福田 朋夏 | 2014/12/2 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -16point |
18 | -50m | 50.0 | 岡本 美鈴 | 2014/11/1 | 第15回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
19 | -65m | 36.0 | 岡本 美鈴 | 2014/12/5 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -29point |
20 | -35m | 35.0 | 諏訪 恵 | 2014/10/12 | Apnea Academy2014秋 海の記録会(田子) | |
21 | -28m | 28.0 | 布施 未来 | 2014/10/12 | Apnea Academy2014秋 海の記録会(田子) | |
22 | -26m | 26.0 | 菅野 麻貴 | 2014/10/12 | Apnea Academy2014秋 海の記録会(田子) | |
23 | -25m | 25.0 | 丸山 さわ子 | 2014/10/12 | Apnea Academy2014秋 海の記録会(田子) | |
23 | -25m | 25.0 | 濱田 めぐみ | 2014/10/19 | JAS海洋記録会(獅子浜) | |
25 | -24m | 24.0 | 国生 美智恵 | 2014/10/12 | Apnea Academy2014秋 海の記録会(田子) | |
26 | -23m | 23.0 | 市原 由利子 | 2014/10/12 | Apnea Academy2014秋 海の記録会(田子) |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -66m | 66.0 | 篠宮 龍三 | 2014/12/4 | Vertical Blue 2014(Bahama) | NR |
2 | -65m | 65.0 | 篠宮 龍三 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | NR |
3 | -60m | 60.0 | 篠宮 龍三 | 2014/11/28 | Vertical Blue 2014(Bahama) | NR |
4 | -43m | 43.0 | 岡本 耕輔 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
5 | -40m | 40.0 | 岡本 耕輔 | 2014/11/27 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
6 | -43m | 39.0 | 岡本 耕輔 | 2014/12/4 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -4point |
7 | -36m | 28.0 | 岡本 耕輔 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | -8point |
8 | -32m | 27.0 | 木村 司 | 2014/9/13 | Freediving Panglao Depth Challenge 2014 | -5point |
9 | -25m | 25.0 | 柳原 和樹 | 2014/10/19 | JAS海洋記録会(獅子浜) |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -58m | 58.0 | 木下 紗由里 | 2014/12/5 | Vertical Blue 2014(Bahama) | NR |
2 | -56m | 56.0 | 木下 紗由里 | 2014/12/4 | Vertical Blue 2014(Bahama) | NR |
3 | -53m | 53.0 | 木下 紗由里 | 2014/11/27 | Vertical Blue 2014(Bahama) | NR |
4 | -25m | 25.0 | 石渡 素子 | 2014/10/18 | Triple Depth 2014(Dahab) | |
5 | -24m | 23.0 | 国生 美智恵 | 2014/10/19 | JAS海洋記録会(獅子浜) | -1point |
6 | -17m | 3.0 | 石渡 素子 | 2014/10/20 | Triple Depth 2014(Dahab) | -14point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -52m | 52.0 | 児島 光宏 | 2014/12/4 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
2 | -49m | 49.0 | 児島 光宏 | 2014/12/2 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
3 | -46m | 46.0 | 児島 光宏 | 2014/5/30 | Caribbean Cup 2014(Roatan) | |
4 | -43m | 43.0 | 児島 光宏 | 2014/5/27 | Caribbean Cup 2014(Roatan) | |
5 | -40m | 40.0 | 児島 光宏 | 2014/5/26 | Caribbean Cup 2014(Roatan) | |
5 | -40m | 40.0 | 大井 慎也 | 2014/11/1 | 第15回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
7 | -39m | 39.0 | 木村 司 | 2014/9/11 | Freediving Panglao Depth Challenge 2014 | |
8 | -42m | 37.0 | 児島 光宏 | 2014/5/29 | Caribbean Cup 2014(Roatan) | -5point |
9 | -35m | 35.0 | 児島 光宏 | 2014/5/25 | Caribbean Cup 2014(Roatan) | |
10 | -33m | 33.0 | 飯伏 教文 | 2014/12/4 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
11 | -25m | 25.0 | 熊澤 孝典 | 2014/10/19 | JAS海洋記録会(獅子浜) |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -68m | 68.0 | 木下 紗由里 | 2014/12/1 | Vertical Blue 2014(Bahama) | NR |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200m | 100.0 | 飯伏 教文 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
2 | 188m | 94.0 | 飯伏 教文 | 2014/9/26 | AIDA team World Championships(Italy) | |
3 | 183m | 91.5 | 飯伏 教文 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
4 | 182m | 91.0 | 川井 敦 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
5 | 180m | 90.0 | 守屋 滋記 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
6 | 177m | 88.5 | 守屋 滋記 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
7 | 166m | 83.0 | 後藤 修一 | 2014/9/26 | AIDA team World Championships(Italy) | |
8 | 165m | 82.5 | 守屋 滋記 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
9 | 161m | 80.5 | 飯伏 教文 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
10 | 160m | 80.0 | 古川 博之 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
10 | 160m | 80.0 | 後藤 修一 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
12 | 159m | 79.5 | 後藤 修一 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
13 | 154m | 77.0 | 川井 敦 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
14 | 150m | 75.0 | 後藤 修一 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
14 | 150m | 75.0 | 大井 慎也 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
16 | 136m | 68.0 | 原 哲雄 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
17 | 135m | 67.5 | 青山 和生 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
18 | 130m | 65.0 | 横野 輝延 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
19 | 129m | 64.5 | 後藤 修一 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
19 | 129m | 64.5 | 後藤 修一 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
21 | 127m | 63.5 | 野口 智弘 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
22 | 125m | 62.5 | 竹之内 通 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
22 | 125m | 62.5 | 竹之内 通 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
22 | 125m | 62.5 | 古川 博之 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
22 | 125m | 62.5 | 大星 太郎 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
26 | 120m | 60.0 | 川村 史郎 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
27 | 129m | 59.5 | 竹之内 通 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | -5point |
28 | 118m | 59.0 | 竹之内 通 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
29 | 117m | 58.5 | 川村 史郎 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
30 | 112m | 56.0 | 内田 恒雄 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
31 | 111m | 55.5 | 稲葉 哲也 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
31 | 111m | 55.5 | 横野 輝延 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
33 | 104m | 52.0 | 吉田 一貫 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
34 | 100m | 50.0 | 門眞 博行 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
34 | 100m | 50.0 | 内田 恒雄 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
34 | 100m | 50.0 | 大井 慎也 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
34 | 100m | 50.0 | 内田 恒雄 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
34 | 100m | 50.0 | 米加田 貴志 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
34 | 100m | 50.0 | 内田 恒雄 | 2014/9/26 | AIDA team World Championships(Italy) | |
40 | 88m | 44.0 | 吉田 一貫 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
41 | 87m | 43.5 | 内田 恒雄 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
42 | 85m | 42.5 | 三上 知久 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
43 | 80m | 40.0 | 西口 正治 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
44 | 77m | 38.5 | 林 和俊 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
45 | 74m | 37.0 | 山根 裕太 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
46 | 75m | 37.5 | 林 和俊 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
46 | 75m | 37.5 | 三上 知久 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
48 | 68m | 34.0 | 中村 憲治 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
49 | 41m | 20.5 | 寺垣 恵弘 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177m | 88.5 | 岡本 美鈴 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
2 | 167m | 83.5 | 岡本 美鈴 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
3 | 166m | 83.0 | 廣瀬 花子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
4 | 160m | 80.0 | 岡本 美鈴 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
5 | 158m | 79.0 | 木下 紗由里 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
6 | 155m | 77.5 | 米山 美弥子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
7 | 150m | 75.0 | 木下 紗由里 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
7 | 150m | 75.0 | 大塚 玲花 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
7 | 150m | 75.0 | 大塚 玲花 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
7 | 150m | 75.0 | 大塚 玲花 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
11 | 143m | 71.5 | 廣瀬 花子 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
12 | 139m | 69.5 | 岡本 美鈴 | 2014/9/26 | AIDA team World Championships(Italy) | |
13 | 138m | 69.0 | 廣瀬 花子 | 2014/9/26 | AIDA team World Championships(Italy) | |
14 | 137m | 68.5 | 福田 朋夏 | 2014/9/26 | AIDA team World Championships(Italy) | |
15 | 136m | 68.0 | 木下 紗由里 | 2014/2/16 | True North Static Challenge vol.7(印西) | |
16 | 131m | 65.5 | 国生 美智恵 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
17 | 130m | 65.0 | 大白 京子 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
18 | 139m | 64.5 | 国生 美智恵 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | -5point |
19 | 127m | 63.5 | 大塚 玲花 | 2014/2/16 | True North Static Challenge vol.7(印西) | |
19 | 127m | 63.5 | 菅野 麻貴 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
21 | 125m | 62.5 | 瀬戸口 万里奈 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
21 | 125m | 62.5 | 丸山 さわ子 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
21 | 125m | 62.5 | 大白 京子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
24 | 124m | 62.0 | 大塚 玲花 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
25 | 122m | 61.0 | 市原 由利子 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
26 | 118m | 59.0 | 木村 かぐみ | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
27 | 117m | 58.5 | 草地 ゆき | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
27 | 117m | 58.5 | 石川 雅子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
29 | 116m | 58.0 | 木村 かぐみ | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
30 | 115m | 57.5 | 安田 祥子 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
31 | 111m | 55.5 | 稲葉 協子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
32 | 110m | 55.0 | 福田 朋夏 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
33 | 109m | 54.5 | 大白 京子 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
33 | 109m | 54.5 | 廣瀬 花子 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
35 | 106m | 53.0 | 菅野 麻貴 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
35 | 106m | 53.0 | 山田 紀子 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
37 | 105m | 52.5 | 安田 祥子 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
37 | 105m | 52.5 | 丸山 さわ子 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
39 | 104m | 52.0 | 丸山 さわ子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
39 | 104m | 52.0 | 瀬戸口 万里奈 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
41 | 103m | 51.5 | 竹村 さち子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
41 | 103m | 51.5 | 山田 紀子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
43 | 100m | 50.0 | 国生 美智恵 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
43 | 100m | 50.0 | 竹村 さち子 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
43 | 100m | 50.0 | 諏訪 恵 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
46 | 93m | 46.5 | 宮崎 香織里 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
47 | 131m | 45.5 | 大塚 玲花 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | -20point |
48 | 86m | 43.0 | 山田 紀子 | 2014/2/16 | True North Static Challenge vol.7(印西) | |
49 | 84m | 42.0 | 笹井 万友美 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
50 | 83m | 41.5 | 中塚 祥子 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
50 | 83m | 41.5 | 中塚 祥子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
50 | 83m | 41.5 | 印牧 未央 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
53 | 80m | 40.0 | 中塚 祥子 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
54 | 77m | 38.5 | 山田 直子 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
55 | 75m | 37.5 | 飯島マルティーヌ | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
56 | 74m | 37.0 | 諏訪 恵 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
57 | 66m | 33.0 | 山田 直子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
57 | 66m | 33.0 | 高柳 麻子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
59 | 75m | 32.5 | 山田 紀子 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | -5point |
60 | 64m | 32.0 | 保泉 綾香 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
61 | 60m | 30.0 | 大野 亜梨沙 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135m | 67.5 | 守屋 滋記 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
2 | 133m | 66.5 | 守屋 滋記 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
3 | 130m | 65.0 | 伊東 貴司 | 2014/2/16 | True North Static Challenge vol.7(印西) | |
4 | 126m | 63.0 | 一橋 俊史 | 2014/4/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
5 | 125m | 62.5 | 後藤 修一 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
5 | 125m | 62.5 | 飯伏 教文 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
7 | 117m | 58.5 | 青山 和生 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
8 | 115m | 57.5 | 一橋 俊史 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
9 | 113m | 56.5 | 青山 和生 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
10 | 120m | 55.0 | 古川 博之 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | -5point |
11 | 108m | 54.0 | 飯伏 教文 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
12 | 114m | 52.0 | 後藤 修一 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | -5point |
13 | 103m | 51.5 | 原 哲雄 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
14 | 100m | 50.0 | 稲葉 哲也 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
15 | 84m | 42.0 | 飯伏 教文 | 2014/2/16 | True North Static Challenge vol.7(印西) | |
16 | 82m | 41.0 | 川井 敦 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
17 | 75m | 37.5 | 藤嶋 英臣 | 2014/2/16 | True North Static Challenge vol.7(印西) | |
17 | 75m | 37.5 | 古川 博之 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
17 | 75m | 37.5 | 内田 恒雄 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
17 | 75m | 37.5 | 大井 慎也 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
21 | 74m | 37.0 | 竹之内 通 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
22 | 73m | 36.5 | 川村 史郎 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
23 | 69m | 34.5 | 林 和俊 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
24 | 62m | 31.0 | 林 和俊 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
25 | 59m | 29.5 | 山根 裕太 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
26 | 57m | 28.5 | 柳原 和樹 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
27 | 55m | 27.5 | 山根 裕太 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
28 | 50m | 25.0 | 山根 裕太 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
29 | 37m | 18.5 | 寺垣 恵弘 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
30 | 32m | 16.0 | 寺垣 恵弘 | 2014/2/16 | True North Static Challenge vol.7(印西) | |
31 | 54m | 6.0 | 一橋 俊史 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | -21point |
32 | 25m | 0.0 | 三上 知久 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | -25point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114m | 57.0 | 岡本 美鈴 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
2 | 113m | 56.5 | 木下 紗由里 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
3 | 111m | 55.5 | 廣瀬 花子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
4 | 104m | 52.0 | 国生 美智恵 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
5 | 103m | 51.5 | 菅野 麻貴 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
6 | 100m | 50.0 | 稲葉 協子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
7 | 108m | 49.0 | 国生 美智恵 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | -5point |
8 | 95m | 47.5 | 国生 美智恵 | 2014/2/16 | True North Static Challenge vol.7(印西) | |
8 | 95m | 47.5 | 瀬戸口 万里奈 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
10 | 92m | 46.0 | 木村 かぐみ | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
11 | 88m | 44.0 | 木村 かぐみ | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
12 | 86m | 43.0 | 山田 紀子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
13 | 79m | 39.5 | 米山 美弥子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
13 | 79m | 39.5 | 石川 雅子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
15 | 74m | 37.0 | 大塚 玲花 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
16 | 73m | 36.5 | 丸山 さわ子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
17 | 67m | 33.5 | 宮崎 香織里 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
18 | 64m | 32.0 | 諏訪 恵 | 2014/3/16 | True North Double Challenge Cup 8(印西) | |
18 | 64m | 32.0 | 笹井 万友美 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
20 | 62m | 31.0 | 笹井 万友美 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
21 | 57m | 28.5 | 長江 藍 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
22 | 56m | 28.0 | 竹村 さち子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
22 | 56m | 28.0 | 大白 京子 | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
22 | 66m | 28.0 | 笹井 万友美 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | -5point |
25 | 50m | 25.0 | 飯島マルティーヌ | 2014/6/1 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 |
順位 | 分 | 秒 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会/場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6' | 32'' | 78.4 | 原 哲雄 | 2014/5/31 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
1 | 6' | 32'' | 78.4 | 川井 敦 | 2014/5/31 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
3 | 6' | 11'' | 74.2 | 原 哲雄 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
4 | 6' | 09'' | 73.8 | 飯伏 教文 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
5 | 6' | 05'' | 73.0 | 野口 智弘 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
6 | 6' | 04'' | 72.8 | 川井 敦 | 2014/4/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
7 | 6' | 03'' | 72.6 | 飯伏 教文 | 2014/9/20 | AIDA team World Championships(Italy) | |
