順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7'51'' | 94.2 | 関谷 陽介 | 2013/06/29 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | National Record |
2 | 7'36'' | 91.2 | 関谷 陽介 | 2013/06/25 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | National Record |
3 | 7'24'' | 88.8 | 金田 勝巳 | 2013/06/25 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
4 | 7'03'' | 84.6 | 川井 敦 | 2013/03/10 | Apnea Academy 2013.3 indoor 記録会(東京) | |
5 | 6'46'' | 81.2 | 金田 勝巳 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
6 | 6'46'' | 81.2 | 稲葉 哲也 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
7 | 6'44'' | 80.8 | 関谷 陽介 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
8 | 6'41'' | 80.2 | 金田 勝巳 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
9 | 6'34'' | 78.8 | 関谷 陽介 | 2013/04/14 | Apnea Academy 2013.4 indoor 記録会(東京) | |
10 | 6'22'' | 76.4 | 金田 勝巳 | 2013/06/29 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
11 | 6'18'' | 75.6 | 飯伏 教文 | 2013/10/20 | True North Double Challenge Cup Ⅴ(印西) | |
12 | 6'17'' | 75.4 | 原 哲雄 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
13 | 6'15'' | 75.0 | 稲葉 哲也 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
14 | 6'14'' | 74.8 | 原 哲雄 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
15 | 6'12'' | 74.4 | 金田 勝巳 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
16 | 6'06'' | 73.2 | 稲葉 哲也 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
17 | 6'04'' | 72.8 | 稲葉 哲也 | 2013/06/25 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
18 | 6'03'' | 72.6 | 飯伏 教文 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
19 | 6'01'' | 72.2 | 伊東 貴司 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
20 | 5'49'' | 69.8 | 松永 英也 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
21 | 5'48'' | 69.6 | 川口 浩二 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
22 | 5'46'' | 69.2 | 鈴木 克彰 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
22 | 5'46'' | 69.2 | 松永 英也 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
24 | 5'43'' | 68.6 | 鈴木 克彰 | 2013/03/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
25 | 5'41'' | 68.2 | 後藤 修一 | 2013/03/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
26 | 5'35'' | 67.0 | 横野 輝延 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
27 | 5'34'' | 66.8 | 飯伏 教文 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
28 | 5'32'' | 66.4 | 飯伏 教文 | 2013/02/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
29 | 5'31'' | 66.2 | 大井 慎也 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
29 | 5'31'' | 66.2 | 関谷 陽介 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
31 | 5'27'' | 65.4 | Hodges Thomas Maxwell | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
32 | 5'24'' | 64.8 | 後藤 修一 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
33 | 5'23'' | 64.6 | 後藤 修一 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
34 | 5'18'' | 63.6 | 飯伏 教文 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
35 | 5'17'' | 63.4 | 後藤 修一 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
36 | 5'09'' | 61.8 | 鈴木 克彰 | 2013/02/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
37 | 5'05'' | 61.0 | 横野 輝延 | 2013/02/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
38 | 5'04'' | 60.8 | 川口 浩二 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
39 | 5'03'' | 60.6 | 安田 尊 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
39 | 5'03'' | 60.6 | 山内 英幸 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
41 | 5'02'' | 60.4 | 守屋 滋紀 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
42 | 5'02'' | 60.4 | 後藤 修一 | 2013/04/14 | Apnea Academy 2013.4 indoor 記録会(東京) | |
43 | 5'01'' | 60.2 | 後藤 修一 | 2013/02/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
44 | 4'58'' | 59.2 | 後藤 修一 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | -0.4point |
45 | 4'47'' | 57.4 | 古賀 琢也 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
46 | 4'45'' | 57.0 | 米加田 貴志 | 2013/02/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
47 | 4'38'' | 55.6 | 米加田 貴志 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
48 | 4'35'' | 55.0 | 米加田 貴志 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
49 | 4'33'' | 54.6 | 北野 紘嗣 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
50 | 4'32'' | 54.4 | 山内 英幸 | 2013/10/20 | True North Double Challenge Cup Ⅴ(印西) | |
51 | 4'31'' | 54.2 | 岩内 雅直 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
52 | 4'29'' | 53.8 | 川村 史郎 | 2013/06/23 | Apnea Academy 2013.6 indoor 記録会(東京) | |
53 | 4'21'' | 52.2 | 川村 史郎 | 2013/04/14 | Apnea Academy 2013.4 indoor 記録会(東京) | |
53 | 4'21'' | 52.2 | 福島 正人 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
55 | 4'18'' | 51.6 | 磐井 洪之 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
56 | 4'17'' | 51.4 | 横野 輝延 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
57 | 4'16'' | 51.2 | 米加田 貴志 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
58 | 4'10'' | 50.0 | 竹之内 通 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
59 | 4'08'' | 49.6 | 川井 敦 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
60 | 4'07'' | 49.4 | 吉田 一貫 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
61 | 4'04'' | 48.8 | 川井 敦 | 2013/06/25 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
62 | 4'02'' | 48.4 | 青山 和生 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
63 | 3'59'' | 47.8 | 米加田 貴志 | 2013/04/06 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
64 | 3'43'' | 44.6 | 吉田 一貫 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
65 | 3'31'' | 42.2 | 寺垣 恵弘 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
66 | 3'06'' | 37.2 | 寺垣 恵弘 | 2013/02/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
67 | 3'04'' | 36.8 | 吉田 一貫 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
68 | 3'04'' | 36.8 | 寺垣 恵弘 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
69 | 3'00'' | 36.0 | 志村 崇 | 2013/03/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
70 | 2'27'' | 29.4 | 寺垣 恵弘 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6'28" | 77.6 | 木下 紗由里 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
1 | 6'28" | 77.6 | 丸山 さわ子 | 2013/6/29 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
3 | 6'27" | 77.4 | 丸山 さわ子 | 2013/6/25 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
4 | 6'11" | 74.2 | 平井 美鈴 | 2013/6/29 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
5 | 6'8" | 73.6 | 菅野 麻貴 | 2013/6/25 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
6 | 6'5" | 73 | 菅野 麻貴 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
6 | 6'5" | 73 | 菅野 麻貴 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
8 | 6'2" | 72.4 | 木下 紗由里 | 2013/6/25 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
9 | 5'56" | 71.2 | 廣瀬 花子 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
10 | 5'54" | 70.8 | 福田 朋夏 | 2013/6/25 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
11 | 5'53" | 70.6 | 菅野 麻貴 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
11 | 5'53" | 70.6 | 木下 紗由里 | 2013/6/29 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
13 | 5'52" | 70.4 | 丸山 さわ子 | 2013/3/10 | Apnea Academy 2013.3 indoor 記録会(東京) | |
14 | 5'41" | 68.2 | 菅野 麻貴 | 2013/2/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
15 | 5'37" | 67.4 | 廣瀬 花子 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
16 | 5'36" | 67.2 | 木下 紗由里 | 2013/3/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
17 | 5'27" | 65.4 | 福田 朋夏 | 2013/5/4 | Swiss Championship Pool (Frutigen) | |
18 | 5'18" | 63.6 | 平井 美鈴 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
19 | 5'8" | 61.6 | 山田 紀子 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
20 | 5'6" | 61.2 | 菅野 麻貴 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
21 | 5'2" | 60.4 | 山田 紀子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
22 | 4'57" | 59.4 | 久永 早織 | 2013/3/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
23 | 4'56" | 59.2 | 石川 雅子 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
24 | 4'54" | 58.8 | 廣瀬 花子 | 2013/2/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
25 | 4'47" | 57.4 | 竹之内 さなえ | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
26 | 4'37" | 55.4 | 清水 奈都紀 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
27 | 4'36" | 55.2 | 大白 京子 | 2013/6/23 | Apnea Academy 2013.6 indoor 記録会(東京) | |
28 | 4'35" | 55 | 清水 奈都紀 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
28 | 4'35" | 55 | 丸山 さわ子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
30 | 4'34" | 54.8 | 山田 紀子 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
31 | 4'33" | 54.6 | 国生 美智恵 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
32 | 4'32" | 54.4 | 長江 藍 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
32 | 4'32" | 54.4 | 大塚 玲花 | 2013/10/20 | True North Double Challenge Cup 5(印西) | |
34 | 4'27" | 53.4 | 丸山 友理 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
35 | 4'26" | 53.2 | 石川 雅子 | 2013/4/14 | Apnea Academy 2013.4 indoor 記録会(東京) | |
36 | 4'24" | 52.8 | 石川 雅子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
37 | 4'22" | 52.4 | 竹村 さち子 | 2013/3/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
38 | 4'21" | 52.2 | 久永 早織 | 2013/2/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
39 | 4'19" | 51.8 | 木村 真喜子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
40 | 4'18" | 51.6 | 山田 紀子 | 2013/2/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
41 | 4'15" | 51 | 笹井 万友美 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
41 | 4'15" | 51 | 宮崎 香織里 | 2013/4/14 | Apnea Academy 2013.4 indoor 記録会(東京) | |
43 | 4'12" | 50.4 | 大塚 玲花 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
44 | 4'11" | 50.2 | 久永 早織 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
44 | 4'11" | 50.2 | 竹村 さち子 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
46 | 4'10" | 50 | 山田 紀子 | 2013/3/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
46 | 4'10" | 50 | 笹井 万友美 | 2013/3/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
48 | 4'8" | 49.6 | 木村 かぐみ | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
49 | 4'5" | 49 | 丸山 友理 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
49 | 4'5" | 49 | 米山 美弥子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
51 | 4'4" | 48.8 | 久永 早織 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
51 | 4'4" | 48.8 | 久永 早織 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
53 | 4'3" | 48.6 | 笹井 万友美 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
53 | 4'3" | 48.6 | 竹村 さち子 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
53 | 4'3" | 48.6 | 笹井 万友美 | 2013/10/20 | True North Double Challenge Cup 5(印西) | |
56 | 4'2" | 48.4 | 北濱 淳子 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
57 | 4'1" | 48.2 | 北小路 優子 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
57 | 4'1" | 48.2 | 大塚 玲花 | 2013/2/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
57 | 4'1" | 48.2 | 稲葉 協子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
60 | 4'0" | 48 | 武藤 由紀 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
60 | 4'0" | 48 | 稲葉 協子 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
62 | 3'56" | 47.2 | 竹村 さち子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
63 | 3'47" | 45.4 | 竹村 さち子 | 2013/10/20 | True North Double Challenge Cup 5(印西) | |
64 | 3'42" | 44.4 | 山田 紀子 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
65 | 3'40" | 44 | 宮崎 香織里 | 2013/3/10 | Apnea Academy 2013.3 indoor 記録会(東京) | |
66 | 3'34" | 42.8 | 米山 美弥子 | 2013/3/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) | |
67 | 3'33" | 42.6 | 米山 美弥子 | 2013/2/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
68 | 3'32" | 42.4 | 竹村 さち子 | 2013/2/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
69 | 3'31" | 42.2 | 大塚 玲花 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
69 | 3'31" | 42.2 | 大塚 玲花 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
71 | 3'30" | 42 | 武藤 由紀 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
71 | 3'30" | 42 | 笹井 万友美 | 2013/2/24 | True North Static Challenge Cup Ⅲ(東京) | |
71 | 3'30" | 42 | 保泉 綾香 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
74 | 3'26" | 41.2 | 木村 かぐみ | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
75 | 3'20" | 40 | 飯島 マルティーヌ | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
75 | 3'20" | 40 | 松永 三和 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
77 | 3'12" | 38.4 | 北濱 淳子 | 2013/5/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
78 | 3'10" | 38 | 木榑 智子 | 2013/2/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
79 | 3'7" | 37.4 | 米山 美弥子 | 2013/6/25 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
80 | 3'6" | 37.2 | 梅田 香世子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
80 | 3'6" | 37.2 | 首藤 みどり | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
82 | 3'4" | 36.8 | 大塚 玲花 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
83 | 2'49" | 33.8 | 木村 かぐみ | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
84 | 2'36" | 31.2 | 高柳 麻子 | 2013/4/6 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
85 | 2'34" | 30.8 | 木榑 智子 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
86 | 2'33" | 30.6 | 梅田 香世子 | 2013/3/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
87 | 2'30" | 30 | 高柳 麻子 | 2013/3/24 | True North Static Challenge Cup 4(東京) |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204m | 102.0 | 古川 博之 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
2 | 166m | 83.0 | 川井 敦 | 2013/06/24 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
3 | 165m | 82.5 | 後藤 修一 | 2013/06/24 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
4 | 164m | 82.0 | 後藤 修一 | 2013/04/14 | Apnea Academy 2013.4 indoor 記録会(東京) | |
5 | 158m | 79.0 | 川井 敦 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
6 | 157m | 78.5 | 後藤 修一 | 2013/03/10 | Apnea Academy 2013.3 indoor 記録会(東京) | |
6 | 157m | 78.5 | 守屋 滋記 | 2013/10/20 | True North Double Challenge Cup Ⅴ(印西) | |
8 | 150m | 75.0 | 後藤 修一 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
8 | 150m | 75.0 | 飯伏 教文 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
8 | 150m | 75.0 | 古川 博之 | 2013/06/24 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
11 | 143m | 71.5 | 飯伏 教文 | 2013/06/23 | Apnea Academy 2013.6 indoor 記録会(東京) | |
11 | 141m | 70.5 | 青山 和生 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
13 | 137m | 68.5 | 後藤 修一 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
13 | 137m | 68.5 | 飯伏 教文 | 2013/10/20 | True North Double Challenge Cup Ⅴ(印西) | |
15 | 132m | 66.0 | 川井 敦 | 2013/03/10 | Apnea Academy 2013.3 indoor 記録会(東京) | |
16 | 125m | 62.5 | 飯伏 教文 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
16 | 125m | 62.5 | 金田 勝巳 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
18 | 119m | 59.5 | 川村 史郎 | 2013/06/23 | Apnea Academy 2013.6 indoor 記録会(東京) | |
19 | 118m | 59.0 | 飯伏 教文 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
20 | 125m | 57.5 | 大井 慎也 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | -5point |
21 | 111m | 55.5 | 原 哲雄 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
22 | 108m | 54.0 | 西口 正治 | 2013/06/23 | Apnea Academy 2013.6 indoor 記録会(東京) | |
23 | 106m | 53.0 | 福島 正人 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
24 | 104m | 52.0 | 西口 正治 | 2013/03/10 | Apnea Academy 2013.3 indoor 記録会(東京) | |
24 | 104m | 52.0 | 稲葉 哲也 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
26 | 103m | 51.5 | 原 哲雄 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
27 | 100m | 50.0 | 大星 太郎 | 2013/03/10 | Apnea Academy 2013.3 indoor 記録会(東京) | |
27 | 100m | 50.0 | 原 哲雄 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
27 | 100m | 50.0 | 米加田 貴志 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
30 | 106m | 48.0 | 横野 輝延 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | -5point |
31 | 95m | 47.5 | 米加田 貴志 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
32 | 103m | 46.5 | 中西 竜太 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | -5point |
33 | 90m | 45.0 | 関谷 陽介 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
34 | 87m | 43.5 | 岩内 雅直 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
35 | 82m | 41.0 | 磐井 洪之 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
36 | 81m | 40.5 | 米加田 貴志 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
37 | 80m | 40.0 | 吉田 一貫 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
38 | 89m | 39.5 | 吉田 一貫 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | -5point |
39 | 75m | 37.5 | 横野 輝延 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
39 | 75m | 37.5 | 児島 光宏 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
39 | 75m | 37.5 | 川口 浩二 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
39 | 75m | 37.5 | 横野 輝延 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
43 | 100m | 37.0 | 酒井 博 | 2013/06/24 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | -13point |
44 | 71m | 35.5 | 深井 雄太 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
45 | 60m | 30.0 | 吉田 一貫 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
46 | 70m | 30.0 | 鈴木 克彰 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | -5point |
47 | 58m | 29.0 | 山内 英幸 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
48 | 75m | 27.5 | 川村 史郎 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | -10point |
49 | 49m | 24.0 | 鈴木 克彰 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | -0.5point |
50 | 35m | 17.5 | 寺垣 恵弘 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
51 | 36m | 13.0 | 寺垣 恵弘 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | -5point |
順位 | 記録 | ポイント | 名前 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176m | 88.0 | 米山 美弥子 | 2013/06/28 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
2 | 163m | 81.5 | 米山 美弥子 | 2013/06/24 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
3 | 156m | 78.0 | 平井 美鈴 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
4 | 166m | 78.0 | 清水奈都紀 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | -5point |
5 | 155m | 77.5 | 廣瀬 花子 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
6 | 152m | 76.0 | 清水 奈都紀 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
7 | 150m | 75.0 | 清水 奈都紀 | 2013/06/24 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
8 | 145m | 72.5 | 清水 奈都紀 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
9 | 135m | 67.5 | 木村 真喜子 | 2013/06/24 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
10 | 131m | 65.5 | 清水奈都紀 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
11 | 130m | 65.0 | 古川 実由 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
12 | 125m | 62.5 | 大塚 玲花 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
13 | 124m | 62.0 | 福田 朋夏 | 2013/05/04 | Swiss Championship Pool (Frutigen) | |
14 | 131m | 60.5 | 木村 真喜子 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | -5point |
15 | 127m | 58.5 | 福田 朋夏 | 2013/06/24 | Suunto Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | -5point |
16 | 116m | 58.0 | 丸山 友理 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
17 | 115m | 57.5 | 大塚 玲花 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
18 | 110m | 55.0 | 石川 雅子 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
18 | 110m | 55.0 | 菅野 麻貴 | 2013/11/24 | True North Double Challenge Cup 6(印西) | |
20 | 108m | 54.0 | 木村 かぐみ | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
20 | 108m | 54.0 | 武藤 由紀 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
20 | 108m | 54.0 | 石川 雅子 | 2013/04/14 | Apnea Academy 2013.4 indoor 記録会(東京) | |
23 | 107m | 53.5 | 木村 かぐみ | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
24 | 106m | 53.0 | 丸山 さわ子 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
25 | 105m | 52.5 | 木村 真喜子 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
25 | 105m | 52.5 | 久永 早織 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
27 | 101m | 50.5 | 北小路 優子 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
28 | 100m | 50.0 | 木下 紗由里 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
28 | 100m | 50.0 | 北濱 淳子 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
28 | 100m | 50.0 | 武藤 由紀 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
28 | 100m | 50.0 | 長江 藍 | 2013/04/07 | フリーダイビング・インドアカップ2013イン館山 | |
28 | 100m | 50.0 | 竹村 さち子 | 2013/03/17 | True North Double Challenge Cup 3(印西) | |
