| 順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6'18" | 藤巻 昭彦 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 2 | 6'03" | 蝦名 寛史 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 3 | 6'01'' | 篠宮 龍三 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 4 | 5'45'' | 稲葉 哲也 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 5 | 5'41'' | 吉田 亮吾 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 6 | 5'18'' | 後藤 仁志 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 7 | 5'15'' | 今野 喜朗 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 7 | 5'15'' | 蝦名 寛史 | 2001/10/13 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 9 | 5'02'' | 小川 幹寛 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) |
| 順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5'03" | 岸田 誠子 | 2001/10/13 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 2 | 4'12" | 松元 恵 | 2001/10/13 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 3 | 4'10" | 山内 知子 | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 4 | 4'00" | 渡辺 あい | 2001/09/08 | World-Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
| 5 | 3'30" | 山内 知子 | 2001/10/13 | 3rd World-Championship2001IBIZA |
| 順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -60m | 市川 和明 | 2001/10/11 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 1 | -45m | 藤巻 昭彦 | 2001/10/10 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 3 | -45m | 蝦名 寛史 | 2001/10/10 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 4 | -30m | 川口 晋 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 5 | -26m | 小林 修二 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 5 | -26m | 川村 史郎 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 7 | -25m | 杉山 和弘 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 7 | -25m | 平塚 幸則 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 9 | -24m | 天野 剛志 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 10 | -22m | 義間 秀樹 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 11 | -20m | 稲葉 悟 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 11 | -20m | 房登 基 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 11 | -20m | 広田 健一 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 11 | -20m | 松本 貴資 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 15 | -19m | 須川 浩司 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 16 | -15m | 浅岡 浩章 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 17 | -9m | 小林 直樹 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) |
| 順位 | 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -43m | 松元 恵 | 2001/10/10 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 2 | -37m | 岸田 誠子 | 2001/10/10 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 3 | -30m | 山内 知子 | 2001/10/10 | 3rd World-Championship2001IBIZA | |
| 4 | -30m | 稲葉 協子 | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 5 | -22m | 渡辺 あい | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) | |
| 6 | -7m | 長野 かおり | 2001/10/28 | JAS公認コンスタントウェイト記録会(井田) |
| 記録 | 氏名 | 日付 | 大会・場所 | ペナルティ/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6'22" | 篠宮 龍三 | 2001/10/26 | 東京 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.