Vertical Blue 2017

  • 2017.05.10
海外大会
名前
種目
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
廣瀬 花子 CWT 90m 90m 0 90 OK
廣瀬 花子 CWT 95m 95m 0 95 OK
廣瀬 花子 CWT 100m 100m 0 100 OK
廣瀬 花子 CWT 103m 103m 0 103 OK
木下 紗佑里 CNF 68m 68m 0 68 OK
木下 紗佑里 FIM 83m 83m 0 83 OK
木下 紗佑里 CWT 96m 96m 0 96 OK
木下 紗佑里 CWT 101m 93m 8 1 84 PEN short,tag
福田 朋夏 FIM 83m 73m 10 1 62 PEN short,tag
福田 朋夏 CWT 93m 82m 11 1 70 PEN short,tag
岡本 美鈴 CWT 83m 83m 0 83 OK
岡本 美鈴 CWT 88m 77m 11 1 65 PEN short,tag
岡本 美鈴 CWT 85m 85m 0 85 OK
岡本 美鈴 CWT 91m 91m 0 91 OK
岡本 美鈴 CWT 94m 94m 0 94 OK
原 哲雄 CWT 83m 83m 0 83 OK
原 哲雄 FIM 80m 80m 0 80 OK
原 哲雄 CWT 86m 86m 0 0 DQBO
大会結果一覧へ戻る