フリーダイビングインドアカップ 2017 in 館山

  • 2017.05.21
国内大会

5/20

STA

Men

名前
種目
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
大串 哲 STA 5分0秒 7分38秒 0 91.6 OK
大井 慎也 STA 0分1秒 6分21秒 0 76.2 OK
飯伏 教文 STA 0分1秒 6分14秒 0 74.8 OK
阿部 恭祐 STA 3分0秒 6分12秒 0 74.4 OK
鈴木 崚介 STA 4分0秒 5分58秒 0 71.6 OK
後藤 修一 STA 4分1秒 5分57秒 0 71.4 OK
馬崎 直 STA 3分9秒 5分35秒 0 67 OK
永清 徳男 STA 3分0秒 5分21秒 0 64.2 OK
横野 輝延 STA 1分23秒 5分9秒 0 61.8 OK
乾 昴行 STA 2分12秒 5分3秒 0 60.6 OK
守屋 滋記 STA 2分0秒 5分1秒 0 60.2 OK
青山 和生 STA 3分30秒 4分43秒 0 56.6 OK
島崎 寛 STA 3分30秒 4分38秒 0 55.6 OK
中村 公人 STA 3分0秒 4分21秒 0 52.2 OK
石田 正樹 STA 2分0秒 4分18秒 0 51.6 OK
新田 貢司 STA 2分30秒 2分28秒 1 28.6 PEN

Women

名前
種目
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
川野 沙矢加 STA 3分0秒 6分15秒 0 75 OK
国生 美智恵 STA 4分15秒 5分10秒 0 62 OK
平幡妃七 STA 4分0秒 4分59秒 0 59.8 OK
鈴木 愛 STA 0分1秒 4分52秒 0 58.4 OK
曽根崎 史 STA 3分0秒 4分44秒 0 56.8 OK
下山 あき STA 4分2秒 4分36秒 0 55.2 OK
荒木 裕子 STA 1分0秒 4分32秒 0 54.4 OK
木津 晶子 STA 3分30秒 4分14秒 0 50.8 OK
石坂 歩 STA 3分8秒 4分11秒 0 50.2 OK
飯島 マルティーヌ STA 2分30秒 4分1秒 0 48.2 OK
奥山 まどか STA 2分38秒 3分5秒 0 37 OK

5/21

DYN

Men

名前
種目
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
大井 慎也 DYN 1m 175m 0 87.5 OK
飯伏 教文 DYN 1m 172m 0 86 OK
守屋 滋記 DYN 101m 156m 0 78 OK
鈴木 崚介 DYN 100m 151m 0 75.5 OK
後藤 修一 DYN 111m 131m 0 65.5 OK
阿部 恭祐 DYN 50m 125m 0 62.5 OK
米澤 和昭 DYN 50m 122m 0 61 OK
石田 正樹 DYN 50m 117m 0 58.5 OK
馬崎 直 DYN 54m 114m 0 57 OK
青山 和生 DYN 103m 112m 0 56 OK
大串 哲 DYN 80m 100m 0 50 OK
乾 昴行 DYN 21m 75m 0 37.5 OK
新田 貢司 DYN 25m 55m 0 27.5 OK
中村 公人 DYN 60m 99m 0 0 DQBO
横野 輝延 DYN 7m 140m 0 0 DQBO

Women

名前
種目
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
国生 美智恵 DYN 100m 150m 0 75 OK
香山 知子 DYN 75m 125m 0 62.5 OK
平幡妃七 DYN 100m 124m 0 62 OK
木津 晶子 DYN 75m 117m 0 58.5 OK
下山 あき DYN 89m 95m 0 47.5 OK
川野 沙矢加 DYN 50m 93m 0 46.5 OK
奥山 まどか DYN 35m 87m 0 43.5 OK
山田 直子 DYN 57m 85m 0 42.5 OK
石坂 歩 DYN 58m 81m 0 40.5 OK
飯島 マルティーヌ DYN 51m 81m 0 40.5 OK
荒木 裕子 DYN 25m 80m 0 40 OK
曽根崎 史 DYN 60m 75m 0 37.5 OK
鈴木 愛 DYN 50m 99m 0 0 DQSP

DNF

Men

名前
種目
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
大井 慎也 DNF 1m 139m 0 69.5 OK
守屋 滋記 DNF 76m 131m 0 65.5 OK
飯伏 教文 DNF 1m 129m 0 64.5 OK
鈴木 崚介 DNF 50m 124m 0 62 OK
大串 哲 DNF 60m 111m 0 55.5 OK
青山 和生 DNF 95m 103m 0 51.5 OK
後藤 修一 DNF 76m 103m 0 51.5 OK
米澤 和昭 DNF 50m 91m 0 45.5 OK
阿部 恭祐 DNF 25m 84m 0 42 OK
馬崎 直 DNF 32m 81m 0 40.5 OK
横野 輝延 DNF 8m 78m 0 39 OK
永清 徳男 DNF 50m 74m 0 37 OK
石田 正樹 DNF 40m 63m 0 31.5 OK
乾 昴行 DNF 21m 61m 0 30.5 OK
新田 貢司 DNF 20m 59m 0 29.5 OK

Women

名前
種目
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
市原 由利子 DNF 75m 120m 0 60 OK
国生 美智恵 DNF 80m 110m 0 55 OK
平幡妃七 DNF 50m 100m 0 50 OK
香山 知子 DNF 50m 92m 0 46 OK
木津 晶子 DNF 55m 82m 0 41 OK
下山 あき DNF 51m 75m 0 37.5 OK
石坂 歩 DNF 38m 66m 0 33 OK
飯島 マルティーヌ DNF 31m 57m 0 28.5 OK
荒木 裕子 DNF 5m 50m 0 25 OK
奥山 まどか DNF 28m 40m 0 20 OK
大会結果一覧へ戻る