名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | STA | 0分1秒 | 6分10秒 | 0 | 74 | OK | |
永清 徳男 | STA | 3分0秒 | 5分31秒 | 0 | 66.2 | OK | |
馬崎 直 | STA | 3分6秒 | 5分4秒 | 0 | 60.8 | OK | |
阿部 恭祐 | STA | 2分30秒 | 5分2秒 | 0 | 60.4 | OK | |
大串 哲 | STA | 5分0秒 | 5分1秒 | 0 | 60.2 | OK | |
後藤 修一 | STA | 3分1秒 | 4分35秒 | 0 | 55 | OK | |
青山 和生 | STA | 3分0秒 | 4分32秒 | 0 | 54.4 | OK | |
熊澤 孝典 | STA | 3分30秒 | 4分27秒 | 0 | 53.4 | OK | |
児島 光宏 | STA | 0分1秒 | 4分15秒 | 0 | 51 | OK | |
川村 史郎 | STA | 3分0秒 | 4分3秒 | 0 | 48.6 | OK | |
宮村 晃 | STA | 3分0秒 | 3分32秒 | 0 | 42.4 | OK | |
川野 沙矢加 | STA | 3分0秒 | 5分6秒 | 0 | 61.2 | OK | |
梶 眞理子 | STA | 0分1秒 | 5分2秒 | 0 | 60.4 | OK | |
大白 京子 | STA | 3分33秒 | 5分2秒 | 0 | 60.4 | OK | |
廣瀬 花子 | STA | 3分0秒 | 5分2秒 | 0 | 60.4 | OK | |
木津 晶子 | STA | 2分0秒 | 4分55秒 | 0 | 59 | OK | |
石川 雅子 | STA | 3分0秒 | 4分38秒 | 0 | 55.6 | OK | |
印牧 未央 | STA | 1分0秒 | 4分22秒 | 0 | 52.4 | OK | |
中川 由美 | STA | 2分0秒 | 4分10秒 | 0 | 50 | OK | |
荒木 裕子 | STA | 2分0秒 | 4分2秒 | 0 | 48.4 | OK | |
尾関 靖子 | STA | 0分1秒 | 3分47秒 | 0 | 45.4 | OK |
名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | DYN | 1m | 190m | 0 | 95 | OK | |
川村 史郎 | DYN | 100m | 126m | 0 | 63 | OK | |
児島 光宏 | DYN | 1m | 107m | 0 | 53.5 | OK | |
阿部 恭祐 | DYN | 50m | 104m | 0 | 52 | OK | |
大串 哲 | DYN | 100m | 100m | 0 | 50 | OK | |
熊澤 孝典 | DYN | 100m | 100m | 0 | 50 | OK | |
尾関 靖子 | DYN | 1m | 150m | 0 | 75 | OK | |
大白 京子 | DYN | 77m | 133m | 0 | 66.5 | OK | |
印牧 未央 | DYN | 80m | 129m | 0 | 64.5 | OK | |
廣瀬 花子 | DYN | 100m | 127m | 0 | 63.5 | OK | |
石川 雅子 | DYN | 70m | 108m | 0 | 54 | OK | |
川野 沙矢加 | DYN | 50m | 100m | 0 | 50 | OK | |
中川 由美 | DYN | 30m | 87m | 0 | 43.5 | OK | |
荒木 裕子 | DYN | 59m | 64m | 0 | 32 | OK |
名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山 和生 | DNF | 80m | 110m | 0 | 55 | OK | |
後藤 修一 | DNF | 76m | 95m | 0 | 47.5 | OK | |
馬崎 直 | DNF | 10m | 67m | 0 | 33.5 | OK | |
永清 徳男 | DNF | 30m | 66m | 0 | 33 | OK | |
宮村 晃 | DNF | 30m | 50m | 0 | 25 | OK | |
梶 眞理子 | DNF | 1m | 109m | 0 | 54.5 | OK | |
木津 晶子 | DNF | 40m | 103m | 0 | 51.5 | OK |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.