名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達
|
ペナルティ
その他
|
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
市原 由利子 | STA | 3分33秒 | 6分37秒 | 0 | 79.4 | ||
結束 あすみ | STA | 4分40秒 | 6分28秒 | 0 | 77.6 | ||
草地 ゆき | STA | 4分3秒 | 6分18秒 | 0 | 75.6 | ||
濱崎 友美 | STA | 4分0秒 | 5分51秒 | 0 | 70.2 |
名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達
|
ペナルティ
その他
|
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
石田 美弥子 | DYN | 191m | 191m | 0 | 95.5 | 日本記録 | |
市原 由利子 | DYN | 123m | 188m | 0 | 94 |
名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達
|
ペナルティ
その他
|
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
濱崎 友美 | DNF | 125m | 160m | 0 | 80 | 日本記録 | |
結束 あすみ | DNF | 111m | 150m | 0 | 75 |
名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達
|
ペナルティ
その他
|
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | STA | 0分1秒 | 6分34秒 | 0 | 78.8 | ||
後藤 修一 | STA | 3分12秒 | 5分33秒 | 0 | 66.6 | ||
飯伏 教文 | STA | 4分50秒 | 5分33秒 | 0 | 66.6 | ||
大串 哲 | STA | 6分0秒 | 7分17秒 | 0 | 0 | DQBO | |
市原 由利子 | STA | 0分1秒 | 6分22秒 | 0 | 76.4 | ||
結束 あすみ | STA | 0分1秒 | 6分21秒 | 0 | 76.2 | ||
草地 ゆき | STA | 0分1秒 | 6分6秒 | 0 | 73.2 | ||
濱崎 友美 | STA | 4分0秒 | 5分33秒 | 0 | 66.6 |
名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達
|
ペナルティ
その他
|
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | DYN | 150m | 203m | 0 | 101.5 | ||
守屋 滋記 | DYN | 125m | 165m | 0 | 82.5 | ||
後藤 修一 | DYN | 123m | 160m | 0 | 80 | ||
後藤 修一 | DYN | 20m | 215m | 0 | 0 | DQBO | |
石田 美弥子 | DYN | 138m | 182m | 0 | 91 | ||
市原 由利子 | DYN | 1m | 180m | 0 | 90 | ||
結束 あすみ | DYN | 160m | 138m | 11 | 58 | ||
印牧 未央 | DYN | 2m | 141m | 0 | 0 | DQSP |
名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達
|
ペナルティ
その他
|
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | DNF | 75m | 134m | 0 | 67 | ||
飯伏 教文 | DNF | 1m | 120m | 0 | 60 | ||
後藤 修一 | DNF | 77m | 110m | 0 | 55 | ||
守屋 滋記 | DNF | 1m | 148m | 0 | 0 | DQSP | |
結束 あすみ | DNF | 108m | 142m | 0 | 71 | ||
濱崎 友美 | DNF | 100m | 130m | 0 | 65 | ||
市原 由利子 | DNF | 1m | 114m | 0 | 57 | ||
石田 美弥子 | DNF | 75m | 111m | 0 | 55.5 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.