|
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 哲雄 | FIM | 75m | 75m | 0 | 75 | OK | |
| 原 哲雄 | FIM | 70m | 70m | 0 | 70 | OK | |
| 児島 光宏 | FIM | 55m | 55m | 0 | 55 | OK | |
| 菊本 丞馬 | FIM | 50m | 50m | 0 | 50 | OK | |
| 吉川 直登 | FIM | 56m | 48m | 8 | 1 | 39 | PEN |
| 後藤 修一 | FIM | 58m | 45m | 13 | 1 | 31 | PEN |
| 朝倉 玲子 | FIM | 54m | 54m | 0 | 54 | OK | |
| 丸山 さわ子 | FIM | 35m | 35m | 0 | 35 | OK | |
| 小林 忠廣 | CWT | 65m | 57m | 8 | 1 | 48 | PEN |
| 菊本 丞馬 | CWT | 40m | 40m | 0 | 40 | OK | |
| 小林 忠廣 | CWT | 65m | 46m | 19 | 1 | 26 | PEN |
| 川井 敦 | CWT | 57m | 57m | 0 | 0 | DQSP | |
| 吉川 直登 | CWT | 48m | 48m | 0 | 0 | DQBO | |
| 武藤 由紀 | CWT | 61m | 61m | 0 | 61 | OK | |
| 武藤 由紀 | CWT | 58m | 58m | 0 | 58 | OK | |
| 香山 知子 | CWT | 34m | 34m | 0 | 34 | OK | |
| 香山 知子 | CWT | 32m | 32m | 0 | 32 | OK | |
| 山田 直子 | CWT | 19m | 19m | 0 | 19 | OK | |
| 山田 直子 | CWT | 25m | 22m | 3 | 1 | 18 | PEN |
| 丸山 さわ子 | CWT | 35m | 25m | 10 | 15 | OK | |
| 後藤 修一 | CNF | 43m | 43m | 0 | 0 | DQBO |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.