名前
|
種目
|
申告 | 結果 |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大串 哲 | STA | 5分30秒 | 6分31秒 | 0 | 78.2 | OK | |
永清 徳男 | STA | 5分0秒 | 5分49秒 | 0 | 69.8 | OK | |
米澤 和昭 | STA | 2分0秒 | 5分16秒 | 0 | 63.2 | OK | |
後藤 修一 | STA | 4分31秒 | 5分16秒 | 0 | 63.2 | OK | |
川口 浩二 | STA | 2分0秒 | 5分3秒 | 0 | 60.6 | OK | |
中村 公人 | STA | 2分45秒 | 4分21秒 | 0 | 52.2 | OK | |
川村 史郎 | STA | 3分48秒 | 4分5秒 | 0 | 49 | OK | |
児島 光宏 | STA | 0分1秒 | 4分2秒 | 0 | 48.4 | OK | |
寺垣 恵弘 | STA | 2分30秒 | 3分40秒 | 0 | 44 | OK | |
横野 輝延 | STA | 0分1秒 | 2分20秒 | 0 | 0 | DQSP | |
飯伏 教文 | STA | 1分0秒 | 5分37秒 | 0 | 0 | DQSP | |
市原 由利子 | STA | 3分33秒 | 6分19秒 | 0 | 75.8 | OK | |
大白 京子 | STA | 3分1秒 | 5分32秒 | 0 | 66.4 | OK | |
結束 あすみ | STA | 4分40秒 | 5分32秒 | 0 | 66.4 | OK | |
濱崎 友美 | STA | 3分0秒 | 5分15秒 | 0 | 63 | OK | |
廣瀬 花子 | STA | 3分33秒 | 5分2秒 | 0 | 60.4 | OK | |
下山 あき | STA | 2分0秒 | 4分53秒 | 0 | 58.6 | OK | |
石川 雅子 | STA | 0分1秒 | 4分41秒 | 0 | 56.2 | OK | |
鈴木 愛 | STA | 2分30秒 | 4分12秒 | 0 | 50.4 | OK | |
山﨑 綾香 | STA | 1分30秒 | 2分32秒 | 0 | 30.4 | OK |
名前
|
種目
|
申告 | 結果 |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | DYN | 1m | 185m | 0 | 92.5 | OK | |
後藤 修一 | DYN | 126m | 179m | 0 | 89.5 | OK | |
守屋 滋記 | DYN | 150m | 179m | 0 | 89.5 | OK | |
川井 敦 | DYN | 123m | 166m | 0 | 83 | OK | |
大串 哲 | DYN | 80m | 157m | 0 | 78.5 | OK | |
川村 史郎 | DYN | 100m | 133m | 0 | 66.5 | OK | |
横野 輝延 | DYN | 1m | 127m | 0 | 63.5 | OK | |
児島 光宏 | DYN | 80m | 119m | 0 | 59.5 | OK | |
米澤 和昭 | DYN | 50m | 113m | 0 | 0 | DQSP | |
中村 公人 | DYN | 30m | 100m | 0 | 0 | DQSP | |
飯伏 教文 | DYN | 1m | 195m | 0 | 0 | DQSP | |
結束 あすみ | DYN | 160m | 182m | 0 | 91 | OK | |
市原 由利子 | DYN | 123m | 175m | 0 | 87.5 | OK | |
岡本 美鈴 | DYN | 123m | 139m | 0 | 69.5 | OK | |
大白 京子 | DYN | 75m | 136m | 0 | 68 | OK | |
廣瀬 花子 | DYN | 101m | 136m | 0 | 68 | OK | |
印牧 未央 | DYN | 95m | 132m | 0 | 66 | OK | |
石川 雅子 | DYN | 1m | 104m | 0 | 52 | OK | |
横井 朝子 | DYN | 75m | 100m | 0 | 50 | OK | |
鈴木 愛 | DYN | 51m | 64m | 0 | 32 | OK | |
山﨑 綾香 | DYN | 25m | 54m | 0 | 27 | OK | |
下山 あき | DYN | 92m | 117m | 0 | 0 | DQSP |
名前
|
種目
|
申告 | 結果 |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
永清 徳男 | DNF | 50m | 65m | 0 | 32.5 | OK | |
川口 浩二 | DNF | 50m | 62m | 0 | 31 | OK | |
寺垣 恵弘 | DNF | 25m | 26m | 0 | 13 | OK | |
濱崎 友美 | DNF | 100m | 134m | 0 | 0 | DQSP |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.