名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大串 哲 | CWT | 26m | 26m | 0 | 26 | OK | |
下山 あき | CWT | 34m | 34m | 0 | 34 | OK | |
馬崎 晴美 | CWT | 30m | 1m | 29 | 1 | 0 | PEN |
青山 和生 | CNF | 40m | 40m | 0 | 40 | OK | |
国生 美智恵 | CNF | 37m | 37m | 0 | 37 | OK | |
木津 晶子 | CNF | 30m | 30m | 0 | 30 | OK | |
西野 直樹 | FIM | 33m | 33m | 0 | 33 | OK | |
印牧 未央 | FIM | 17m | 17m | 0 | 17 | OK |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.