名前
|
種目
|
申告 | 結果 |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大串 哲 | STA | 5分0秒 | 7分9秒 | 0 | 85.8 | OK | |
稲葉 哲也 | STA | 6分0秒 | 6分33秒 | 0 | 78.6 | OK | |
川井 敦 | STA | 3分14秒 | 6分29秒 | 0 | 77.8 | OK | |
大井 慎也 | STA | 3分0秒 | 6分20秒 | 0 | 76 | OK | |
永清 徳男 | STA | 4分0秒 | 5分43秒 | 0 | 68.6 | OK | |
児島 光宏 | STA | 3分0秒 | 5分26秒 | 0 | 65.2 | OK | |
横野 輝延 | STA | 1分26秒 | 5分18秒 | 0 | 63.6 | OK | |
後藤 修一 | STA | 5分1秒 | 5分16秒 | 0 | 63.2 | OK | |
川口 浩二 | STA | 3分30秒 | 5分14秒 | 0 | 62.8 | OK | |
中村 公人 | STA | 3分0秒 | 4分6秒 | 0 | 49.2 | OK | |
青山 和生 | STA | 3分30秒 | 4分1秒 | 0 | 48.2 | OK | |
山根 裕太 | STA | 2分0秒 | 3分19秒 | 0 | 39.8 | OK | |
馬崎 直 | STA | 3分4秒 | 5分30秒 | 0 | 0 | DQSP | |
守屋 滋記 | STA | 3分0秒 | 5分44秒 | 0 | 0 | DQSP | |
結束 あすみ | STA | 2分13秒 | 6分0秒 | 0 | 72 | OK | |
丸山 さわ子 | STA | 4分32秒 | 6分0秒 | 0 | 72 | OK | |
市原 由利子 | STA | 3分0秒 | 5分33秒 | 0 | 66.6 | OK | |
国生 美智恵 | STA | 3分33秒 | 5分12秒 | 0 | 62.4 | OK | |
印牧 未央 | STA | 2分0秒 | 5分1秒 | 0 | 60.2 | OK | |
石田 美弥子 | STA | 3分45秒 | 4分42秒 | 0 | 56.4 | OK | |
鈴木 愛 | STA | 0分1秒 | 4分37秒 | 0 | 55.4 | OK | |
飯島 マルティーヌ | STA | 2分30秒 | 3分31秒 | 0 | 42.2 | OK | |
下山 あき | STA | 4分20秒 | 4分54秒 | 0 | 0 | DQSP | |
木津 晶子 | STA | 3分30秒 | 4分44秒 | 0 | 0 | DQBO |
名前
|
種目
|
申告 | 結果 |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | DYN | 100m | 175m | 0 | 87.5 | OK | |
後藤 修一 | DYN | 126m | 156m | 0 | 78 | OK | |
川井 敦 | DYN | 123m | 154m | 0 | 77 | OK | |
原 哲雄 | DYN | 103m | 131m | 0 | 65.5 | OK | |
大串 哲 | DYN | 80m | 110m | 0 | 55 | OK | |
青山 和生 | DYN | 75m | 100m | 0 | 50 | OK | |
児島 光宏 | DYN | 50m | 99m | 0 | 49.5 | OK | |
山根 裕太 | DYN | 50m | 74m | 0 | 37 | OK | |
中村 公人 | DYN | 40m | 64m | 0 | 32 | OK | |
馬崎 直 | DYN | 54m | 135m | 0 | 0 | DQBO | |
横野 輝延 | DYN | 25m | 154m | 0 | 0 | DQSP | |
石田 美弥子 | DYN | 125m | 165m | 0 | 82.5 | OK | |
国生 美智恵 | DYN | 116m | 155m | 0 | 77.5 | OK | |
大塚 玲花 | DYN | 38m | 125m | 0 | 62.5 | OK | |
香山 知子 | DYN | 70m | 115m | 0 | 57.5 | OK | |
下山 あき | DYN | 80m | 109m | 0 | 54.5 | OK | |
木津 晶子 | DYN | 60m | 109m | 0 | 54.5 | OK | |
印牧 未央 | DYN | 100m | 100m | 0 | 50 | OK | |
飯島 マルティーヌ | DYN | 50m | 75m | 0 | 37.5 | OK | |
鈴木 愛 | DYN | 1m | 62m | 0 | 31 | OK | |
結束 あすみ | DYN | 123m | 143m | 0 | 0 | DQSP |
名前
|
種目
|
申告 | 結果 |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
守屋 滋記 | DNF | 101m | 144m | 0 | 72 | OK | |
大井 慎也 | DNF | 50m | 117m | 0 | 58.5 | OK | |
青山 和生 | DNF | 75m | 104m | 0 | 52 | OK | |
川井 敦 | DNF | 100m | 104m | 0 | 52 | OK | |
大串 哲 | DNF | 50m | 65m | 0 | 32.5 | OK | |
児島 光宏 | DNF | 25m | 53m | 0 | 26.5 | OK | |
後藤 修一 | DNF | 77m | 91m | 0 | 0 | DQSP | |
横野 輝延 | DNF | 5m | 48m | 0 | 0 | DQSP | |
山根 裕太 | DNF | 50m | 75m | 0 | 0 | DQOTHER | |
永清 徳男 | DNF | 40m | 75m | 0 | 0 | DQBO | |
原 哲雄 | DNF | 76m | 100m | 0 | 0 | DQSP | |
結束 あすみ | DNF | 77m | 136m | 0 | 68 | OK | |
石田 美弥子 | DNF | 61m | 104m | 0 | 52 | OK | |
香山 知子 | DNF | 60m | 87m | 0 | 43.5 | OK | |
木津 晶子 | DNF | 40m | 78m | 0 | 39 | OK | |
印牧 未央 | DNF | 52m | 77m | 0 | 38.5 | OK | |
下山 あき | DNF | 60m | 70m | 0 | 35 | OK | |
大塚 玲花 | DNF | 2m | 54m | 0 | 27 | OK | |
飯島 マルティーヌ | DNF | 30m | 51m | 0 | 25.5 | OK | |
国生 美智恵 | DNF | 77m | 107m | 0 | 0 | DQSP |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.