名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 ゆき | STA | 3分45秒 | 5分50秒 | 0 | 70 | OK | |
後藤 修一 | STA | 4分1秒 | 5分48秒 | 0 | 69.6 | OK | |
大串 哲 | STA | 5分0秒 | 5分18秒 | 0 | 63.6 | OK | |
結束 あすみ | STA | 2分0秒 | 5分3秒 | 0 | 60.6 | OK | |
山根 裕太 | STA | 2分0秒 | 4分5秒 | 0 | 49 | OK | |
飯伏 教文 | STA | 1分0秒 | 3分6秒 | 0 | 37.2 | OK | |
中村 公人 | STA | 3分0秒 | 3分6秒 | 0 | 37.2 | OK | |
市原 由利子 | STA | 3分0秒 | 5分48秒 | 0 | 0 | DQSP | |
大井 慎也 | DYN | 100m | 187m | 0 | 93.5 | OK | |
結束 あすみ | DYN | 75m | 166m | 0 | 83 | OK | |
国生 美智恵 | DYN | 116m | 150m | 0 | 75 | OK | |
印牧 未央 | DYN | 85m | 130m | 0 | 65 | OK | |
廣瀬 花子 | DYN | 110m | 128m | 0 | 64 | OK | |
草地 ゆき | DYN | 80m | 112m | 0 | 56 | OK | |
中村 公人 | DYN | 30m | 76m | 0 | 38 | OK | |
山根 裕太 | DYN | 25m | 60m | 0 | 30 | OK | |
飯伏 教文 | DNF | 1m | 130m | 0 | 65 | OK | |
大串 哲 | DNF | 50m | 82m | 0 | 41 | OK | |
後藤 修一 | DNF | 76m | 130m | 0 | 0 | DQSP | |
市原 由利子 | DNF | 55m | 106m | 0 | 0 | DQSP | |
守屋 滋記 | DNF | 100m | 148m | 0 | 0 | DQSP |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.