名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
永清 徳男 | STA | 5分0秒 | 5分34秒 | 0 | 66.8 | OK | |
中村 公人 | STA | 3分0秒 | 3分33秒 | 0 | 42.6 | OK | |
馬崎 直 | STA | 3分6秒 | 3分13秒 | 0 | 38.6 | OK | |
下山 あき | STA | 4分42秒 | 4分46秒 | 0 | 57.2 | OK | |
鈴木 愛 | STA | 2分0秒 | 4分34秒 | 0 | 54.8 | OK | |
飯伏 教文 | DYN | 1m | 196m | 0 | 98 | OK | |
馬崎 直 | DYN | 54m | 125m | 0 | 62.5 | OK | |
中村 公人 | DYN | 65m | 86m | 0 | 43 | OK | |
鈴木 愛 | DYN | 50m | 92m | 0 | 46 | OK | |
永清 徳男 | DNF | 50m | 67m | 0 | 0 | DQSP | |
下山 あき | DNF | 66m | 71m | 0 | 0 | DQSP |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.