名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP>RP) | Pen (other) | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | DYN | 100m | 169m | 84.5 | |||
川井 敦 | DYN | 123m | 154m | 77 | |||
大星 太郎 | DYN | 75m | 132m | 66 | |||
後藤 修一 | DYN | 111m | 130m | 65 | |||
横野 輝延 | DYN | 77m | 116m | 58 | |||
馬崎 直 | DYN | 50m | 108m | 54 | |||
櫻井 建輔 | DYN | 50m | 108m | 54 | |||
三上 知久 | DYN | 50m | 92m | 46 | |||
吉田 一貫 | DYN | 75m | 87m | 43.5 | |||
山根 裕太 | DYN | 51m | 67m | 33.5 | |||
横田 太郎 | DYN | 20m | 34m | 17 | |||
川村 史郎 | DYN | 90m | 119m | 0 | DQSP |
名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP>RP) | Pen (other) | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 玲花 | DYN | 117m | 155m | 77.5 | |||
木下 紗由里 | DYN | 100m | 149m | 74.5 | |||
大白 京子 | DYN | 103m | 148m | 74 | |||
国生 美智恵 | DYN | 116m | 144m | 72 | |||
石田 美弥子 | DYN | 108m | 136m | 68 | |||
印牧 未央 | DYN | 60m | 119m | 59.5 | |||
菅野 麻貴 | DYN | 50m | 114m | 57 | |||
長江 藍 | DYN | 100m | 111m | 55.5 | |||
丸山 さわ子 | DYN | 86m | 107m | 53.5 | |||
山田 直子 | DYN | 57m | 100m | 50 | |||
市原 由利子 | DYN | 101m | 150m | 0 | DQBO | ||
岡本 美鈴 | DYN | 109m | 179m | 0 | DQSP |
名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP>RP) | Pen (other) | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯伏 教文 | DNF | 100m | 134m | 0 | DQSP |
名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP>RP) | Pen (other) | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤嶋 英臣 | DNF | 50m | 75m | 37.5 | |||
笹井 万友美 | DNF | 40m | 53m | 26.5 |
名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP>RP) | Pen (other) | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯伏 教文 | STA | 4分0秒 | 6分42秒 | 80.4 | OK | ||
大星 太郎 | STA | 4分0秒 | 6分1秒 | 72.2 | OK | ||
大井 慎也 | STA | 3分0秒 | 5分41秒 | 68.2 | OK | ||
三上 知久 | STA | 3分30秒 | 5分39秒 | 67.8 | OK | ||
後藤 修一 | STA | 4分0秒 | 5分37秒 | 67.4 | OK | ||
横野 輝延 | STA | 2分2秒 | 5分15秒 | 63 | OK | ||
藤嶋 英臣 | STA | 3分0秒 | 4分49秒 | 57.8 | OK | ||
川村 史郎 | STA | 3分0秒 | 4分16秒 | 51.2 | OK | ||
櫻井 建輔 | STA | 3分0秒 | 4分7秒 | 49.4 | OK | ||
吉田 一貫 | STA | 2分30秒 | 3分15秒 | 39 | OK | ||
馬崎 直 | STA | 2分2秒 | 3分12秒 | 38.4 | OK | ||
山根 裕太 | STA | 2分14秒 | 2分22秒 | 28.4 | OK | ||
横田 太郎 | STA | 1分40秒 | 5分11秒 | 0 | DQSP |
名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP>RP) | Pen (other) | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国生 美智恵 | STA | 3分15秒 | 5分24秒 | 64.8 | OK | ||
市原 由利子 | STA | 3分30秒 | 5分22秒 | 64.4 | OK | ||
大白 京子 | STA | 3分31秒 | 5分11秒 | 62.2 | OK | ||
木下 紗由里 | STA | 3分0秒 | 5分8秒 | 61.6 | OK | ||
長江 藍 | STA | 3分0秒 | 5分0秒 | 60 | OK | ||
丸山 さわ子 | STA | 4分2秒 | 4分32秒 | 54.4 | OK | ||
濱崎 友美 | STA | 3分0秒 | 4分25秒 | 53 | OK | ||
石田 美弥子 | STA | 3分2秒 | 4分3秒 | 48.6 | OK | ||
大塚 玲花 | STA | 3分2秒 | 4分1秒 | 48.2 | OK | ||
笹井 万友美 | STA | 2分0秒 | 3分35秒 | 43 | OK | ||
印牧 未央 | STA | 2分0秒 | 3分18秒 | 39.6 | OK | ||
山田 直子 | STA | 2分41秒 | 3分6秒 | 37.2 | OK |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.