名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KANNO Maki | STA | 4分0秒 | 2分37秒 | 16.6 | 0 | 22.6 | PEN |
KOKUSYO Michie | STA | 2分22秒 | 4分43秒 | 0 | 0 | 48.2 | |
OHNO Arisa | STA | 2分40秒 | 3分31秒 | 0 | 0 | 42.2 | |
SASAI Mayumi | STA | 2分0秒 | 4分1秒 | 0 | 0 | 48.2 | |
SHIMOYAMA Aki | STA | 3分50秒 | 4分30秒 | 0 | 0 | 54 | |
IBUSHI Norifumi | STA | 4分0秒 | 5分32秒 | 0 | 0 | 66.4 | |
MIKAMI Tomohisa | STA | 3分0秒 | 4分5秒 | 0 | 0 | 49 | |
TERAGAKI Yoshihiro | STA | 2分0秒 | 3分36秒 | 0 | 0 | 43.2 | |
YAMANE Yuta | STA | 2分0秒 | 3分16秒 | 0 | 0 | 39.2 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.