名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP>RP) | Pen (other) | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 慎也 | DYN | 100m | 147m | 73.5 | OK | ||
後藤 修一 | DYN | 111m | 130m | 65 | OK | ||
青山 和生 | DYN | 103m | 111m | 55.5 | OK | ||
村上 紘子 | DYN | 60m | 81m | 40.5 | OK | ||
櫻井 建輔 | DYN | 75m | 127m | 0 | DQBO | ||
HAYASHI Seisuke | DYN | 50m | 72m | 0 | DQSP |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.