| 名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICHIHARA Yuriko | STA | 3分0秒 | 5分12秒 | 0 | 0 | 62.4 | |
| KANEMAKI Mio | STA | 2分0秒 | 4分5秒 | 0 | 0 | 0 | DQ OTHER |
| KOKUSYO Michie | STA | 3分9秒 | 4分49秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
| KUSACHI Yuki | STA | 3分0秒 | 5分32秒 | 0 | 0 | 66.4 | |
| OHNO Arisa | STA | 2分0秒 | 3分2秒 | 0 | 0 | 36.4 | |
| OSHIRO Kyoko | STA | 3分0秒 | 4分52秒 | 0 | 0 | 58.4 | |
| OTSUKA Reika | STA | 3分2秒 | 4分46秒 | 0 | 0 | 57.2 | |
| SASAI Mayumi | STA | 2分0秒 | 3分33秒 | 0 | 0 | 42.6 | |
| SUWA Megumi | STA | 3分0秒 | 5分31秒 | 0 | 0 | 66.2 | |
| FUJISHIMA Hideomi | STA | 3分0秒 | 4分46秒 | 0 | 0 | 57.2 | |
| GOTO Shuichi | STA | 4分30秒 | 5分2秒 | 0 | 0 | 60.4 | |
| IBUSHI Norifumi | STA | 4分0秒 | 6分9秒 | 0 | 0 | 73.8 | |
| KAWAMURA Shiro | STA | 3分0秒 | 4分3秒 | 0 | 0 | 48.6 | |
| MIKAMI Tomohisa | STA | 3分0秒 | 5分19秒 | 0 | 0 | 63.8 | |
| MORIYA Shigeki | STA | 2分30秒 | 4分31秒 | 0 | 0 | 54.2 | |
| OI Shinya | STA | 3分0秒 | 5分12秒 | 0 | 0 | 62.4 | |
| YAMANE Yuta | STA | 2分30秒 | 2分42秒 | 0 | 0 | 32.4 | |
| YOKONO Terunobu | STA | 1分30秒 | 5分4秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
| YOSHIDA Ikkan | STA | 2分30秒 | 3分32秒 | 0 | 0 | 42.4 | |
| FUKUDA Tomoka | DYN | 75m | 110m | 0 | 0 | 55 | |
| HIROSE Hanako | DYN | 75m | 143m | 0 | 0 | 71.5 | |
| ICHIHARA Yuriko | DYN | 70m | 122m | 0 | 0 | 61 | |
| KANEMAKI Mio | DYN | 60m | 83m | 0 | 0 | 41.5 | |
| KOKUSYO Michie | DYN | 88m | 144m | 0 | 0 | 0 | DQSP |
| KUSACHI Yuki | DYN | 70m | 117m | 0 | 0 | 58.5 | |
| OHNO Arisa | DYN | 30m | 60m | 0 | 0 | 30 | |
| OKAMOTO Misuzu | DYN | 75m | 160m | 0 | 0 | 80 | |
| OSHIRO Kyoko | DYN | 100m | 130m | 0 | 0 | 65 | |
| OTSUKA Reika | DYN | 102m | 150m | 0 | 5 | 75 | |
| SASAI Mayumi | DYN | 40m | 66m | 0 | 0 | 28 | PEN |
| SUWA Megumi | DYN | 50m | 100m | 0 | 0 | 50 | |
| FUJISHIMA Hideomi | DNF | 55m | 84m | 0 | 0 | 0 | DQSP |
| GOTO Shuichi | DYN | 111m | 150m | 0 | 0 | 75 | |
| IBUSHI Norifumi | DYN | 150m | 200m | 0 | 0 | 100 | |
| KAWAMURA Shiro | DYN | 90m | 120m | 0 | 0 | 60 | |
| MIKAMI Tomohisa | DYN | 50m | 85m | 0 | 0 | 42.5 | |
| MORIYA Shigeki | DYN | 136m | 177m | 0 | 0 | 88.5 | |
| OI Shinya | DYN | 100m | 150m | 0 | 0 | 75 | |
| YAMANE Yuta | DYN | 50m | 74m | 0 | 0 | 37 | |
| YOKONO Terunobu | DYN | 3m | 111m | 0 | 0 | 55.5 | |
| YOSHIDA Ikkan | DYN | 75m | 104m | 0 | 0 | 52 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.