| 名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKUSYO Michie | DNF | 55 | 104 | 0 | 0 | 52 | |
| HAYASHI Kazutoshi | DNF | 45 | 62 | 0 | 0 | 31 | |
| KIMURA Kagumi | DNF | 50 | 88 | 0 | 0 | 44 | |
| IBUSHI Norifumi | DNF | 65 | 108 | 0 | 0 | 54 | |
| MORIYA Shigeki | DNF | 75 | 135 | 0 | 0 | 67.5 | |
| KAWAMURA Shiro | DNF | 50 | 73 | 0 | 0 | 36.5 | |
| ICHIHASHI Toshifumi | DNF | 75 | 126 | 0 | 0 | 63 | |
| KINOSHITA Sayuri | DNF | 100 | 113 | 0 | 0 | 56.5 | |
| ICHIHASHI Toshifumi | DNF | 75 | 115 | 0 | 0 | 57.5 | |
| YAMANE Yuta | DNF | 25 | 59 | 0 | 0 | 29.5 | |
| SASAI Mayumi | DNF | 40 | 64 | 0 | 0 | 32 | |
| GOTO Shuichi | DNF | 100 | 125 | 0 | 0 | 62.5 | |
| FURUKAWA Hiroyuki | DNF | 100 | 120 | 0 | 5 | 55 | |
| YANAGIHARA Kazuki | DNF | 50 | 57 | 0 | 0 | 28.5 | |
| UCHIDA Tsuneo | DYN | 75 | 100 | 0 | 0 | 50 | |
| TAKENOUCHI Toru | DYN | 75 | 125 | 0 | 0 | 0 | DQ |
| MONMA Hiroyuki | DYN | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | |
| AOYAMA Kazuo | DYN | 82 | 117 | 0 | 0 | 58.5 | |
| KAWAI Atsushi | DYN | 100 | 154 | 0 | 0 | 77 | |
| YASUDA Shoko | DYN | 75 | 115 | 0 | 0 | 57.5 | |
| TAKEMURA Sachiko | DYN | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | |
| YOSHIDA Ikkan | DYN | 50 | 107 | 0 | 0 | 0 | DQ |
| YAMADA Noriko | DYN | 50 | 106 | 0 | 0 | 53 | |
| KIMURA Kagumi | DYN | 50 | 116 | 0 | 0 | 58 | |
| KOKUSYO Michie | DYN | 75 | 131 | 0 | 0 | 65.5 | |
| SUWA Megumi | DYN | 25 | 74 | 0 | 0 | 37 | |
| HIROSE Hanako | DYN | 28 | 109 | 0 | 0 | 54.5 | |
| OTSUKA Reika | DYN | 88 | 150 | 0 | 0 | 75 | |
| HARA Tetsuo | DYN | 111 | 146 | 0 | 0 | 0 | DQBO |
| HAYASHI Kazutoshi | DYN | 50 | 77 | 0 | 0 | 38.5 | |
| IBUSHI Norifumi | DYN | 130 | 183 | 0 | 0 | 91.5 | |
| KAWAMURA Shiro | DYN | 90 | 117 | 0 | 0 | 58.5 | |
| OKAMOTO Misuzu | DYN | 111 | 167 | 0 | 0 | 83.5 | |
| KAWAI Atsushi | DYN | 101 | 182 | 0 | 0 | 91 | |
| NOGUCHI Tomohiro | DYN | 102 | 127 | 0 | 0 | 63.5 | |
| MARUYAMA Sawako | DYN | 53 | 125 | 0 | 0 | 62.5 | |
| UCHIDA Tsuneo | DYN | 75 | 112 | 0 | 0 | 56 | |
| AOYAMA Kazuo | DYN | 102 | 135 | 0 | 0 | 67.5 | |
| SETOGUCHI Marina | DYN | 100 | 125 | 0 | 0 | 62.5 | |
| TAKENOUCHI Toru | DYN | 100 | 129 | 0 | 5 | 59.5 | PEN |
| GOTO Shuichi | DYN | 75 | 160 | 0 | 0 | 80 | |
| KINOSHITA Sayuri | DYN | 100 | 150 | 0 | 0 | 75 | |
| YOKONO Terunobu | DYN | 5 | 130 | 0 | 0 | 65 | |
| YASUDA Shoko | DYN | 75 | 105 | 0 | 0 | 52.5 | |
| NAKATSUKA Sachiko | DYN | 25 | 83 | 0 | 0 | 41.5 | |
| NAKATSUKA Sachiko | DYN | 25 | 80 | 0 | 0 | 40 | |
| OSHIRO Kyoko | DYN | 75 | 109 | 0 | 0 | 54.5 | |
| YASUDA Takeru | DYN | 50 | 116 | 0 | 0 | 0 | DQ |
| MARUYAMA Sawako | DYN | 53 | 105 | 0 | 0 | 52.5 | |
| OTSUKA Reika | DYN | 80 | 150 | 0 | 0 | 75 | |
| SETOGUCHI Marina | DYN | 100 | 125 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
| YAMADA Naoko | DYN | 77 | 77 | 0 | 0 | 38.5 | |
| FURUKAWA Hiroyuki | DYN | 150 | 160 | 0 | 0 | 80 | |
| MORIYA Shigeki | DYN | 75 | 180 | 0 | 0 | 90 | |
| ICHIHASHI Toshifumi | STA | 3:00 | 3:19 | 0 | 0 | 39.8 | |
| KAWAMURA Shiro | STA | 3:00 | 3:48 | 0 | 0 | 45.6 | |
| YANAGIHARA Kazuki | STA | 3:00 | 4:18 | 0 | 0 | 51.6 | |
| AOYAMA Kazuo | STA | 3:00 | 4:18 | 0 | 0 | 51.6 | |
| HAYASHI Kazutoshi | STA | 3:00 | 4:30 | 0 | 0 | 54 | |
| YOKONO Terunobu | STA | 1:16 | 4:35 | 0 | 0 | 55 | |
| TAKENOUCHI Toru | STA | 3:00 | 5:02 | 0 | 0 | 60.4 | |
| FURUKAWA Hiroyuki | STA | 4:00 | 5:17 | 0 | 0 | 63.4 | |
| UCHIDA Tsuneo | STA | 3:00 | 5:35 | 0 | 0 | 67 | |
| GOTO Shuichi | STA | 5:00 | 5:42 | 0 | 0 | 68.4 | |
| KAWAI Atsushi | STA | 4:03 | 6:04 | 0 | 0 | 72.8 | |
| NOGUCHI Tomohiro | STA | 5:02 | 6:05 | 0 | 0 | 73 | |
| MONMA Hiroyuki | STA | 4:00 | 3:32 | 5.6 | 0 | 36.8 | PEN |
| IBUSHI Norifumi | STA | 4:00 | 2:20 | 20 | 0 | 8 | PEN |
| YAMADA Naoko | STA | 3:06 | 3:15 | 0 | 0 | 39 | |
| TAKEMURA Sachiko | STA | 2:30 | 4:18 | 0 | 0 | 51.6 | |
| SUWA Megumi | STA | 1:00 | 5:16 | 0 | 0 | 63.2 | |
| SETOGUCHI Marina | STA | 3:00 | 5:19 | 0 | 0 | 63.8 | |
| SASAI Mayumi | STA | 2:00 | 4:04 | 0 | 0 | 48.8 | |
| OTSUKA Reika | STA | 2:30 | 4:01 | 0 | 0 | 48.2 | |
| OSHIRO Kyoko | STA | 3:00 | 5:06 | 0 | 0 | 61.2 | |
| OKAMOTO Misuzu | STA | 4:16 | 5:50 | 0 | 0 | 70 | |
| MARUYAMA Sawako | STA | 3:33 | 4:49 | 0 | 0 | 57.8 | |
| KOKUSYO Michie | STA | 3:30 | 5:37 | 0 | 0 | 67.4 | |
| KINOSHITA Sayuri | STA | 3:00 | 5:49 | 0 | 0 | 69.8 | |
| KIMURA Kagumi | STA | 2:00 | 4:27 | 0 | 0 | 53.4 | |
| MIKAMI Tomohisa | STA | 3:00 | 5:06 | 0 | 0 | 61.2 | |
| HARA Tetsuo | STA | 5:35 | 6:11 | 0 | 0 | 74.2 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.