名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIROSE Hanako | STA | 4分32秒 | 6分4秒 | 0 | 0 | 72.8 | OK |
IIJIMA Martine | STA | 2分1秒 | 3分46秒 | 0 | 0 | 45.2 | OK |
ISHIKAWA Masako | STA | 3分0秒 | 4分44秒 | 0 | 0 | 56.8 | OK |
KANNO Maki | STA | 3分30秒 | 6分16秒 | 0 | 0 | 75.2 | OK |
KIMURA Kagumi | STA | 2分0秒 | 4分35秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
KINOSHITA Sayuri | STA | 3分40秒 | 5分50秒 | 0 | 0 | 70 | OK |
KOKUSYO Michie | STA | 3分33秒 | 5分28秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
MARUYAMA Sawako | STA | 4分33秒 | 5分27秒 | 0 | 0 | 65.4 | OK |
MIYAZAKI Kaori | STA | 2分30秒 | 3分11秒 | 0 | 0 | 38.2 | OK |
NAGAE Ai | STA | 3分0秒 | 4分32秒 | 0 | 0 | 54.4 | OK |
OKAMOTO Misuzu | STA | 4分18秒 | 5分51秒 | 0 | 0 | 70.2 | OK |
OTSUKA Reika | STA | 3分3秒 | 4分40秒 | 0 | 0 | 56 | OK |
SASAI Mayumi | STA | 2分0秒 | 4分0秒 | 0 | 0 | 48 | OK |
SETOGUCHI Marina | STA | 4分0秒 | 5分36秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
SUWA Megumi | STA | 2分26秒 | 4分33秒 | 0 | 0 | 54.6 | OK |
TAKAYANAGI Asako | STA | 2分30秒 | 3分17秒 | 0 | 0 | 39.4 | OK |
TAKEMURA Sachiko | STA | 2分30秒 | 4分30秒 | 0 | 0 | 54 | OK |
YAMADA Noriko | STA | 3分0秒 | 4分41秒 | 0 | 0 | 56.2 | OK |
YAMADA Naoko | STA | 2分27秒 | 2分43秒 | 0 | 0 | 32.6 | OK |
YONEYAMA Miyako | STA | 2分22秒 | 4分34秒 | 0 | 0 | 54.8 | OK |
AKAKABE Takehiko | STA | 2分0秒 | 3分41秒 | 0 | 0 | 44.2 | OK |
AOYAMA Kazuo | STA | 3分0秒 | 4分51秒 | 0 | 0 | 58.2 | OK |
FURUKAWA Hiroyuki | STA | 3分0秒 | 4分3秒 | 0 | 0 | 48.6 | OK |
GOTO Shuichi | STA | 5分0秒 | 5分14秒 | 0 | 0 | 62.8 | OK |
HARA Tetsuo | STA | 5分37秒 | 6分32秒 | 0 | 0 | 78.4 | OK |
HAYASHI Kazutoshi | STA | 3分0秒 | 4分30秒 | 0 | 0 | 54 | OK |
IBUSHI Norifumi | STA | 1分0秒 | 5分32秒 | 0 | 0 | 66.4 | OK |
INABA Tetsuya | STA | 6分1秒 | 6分6秒 | 0 | 0 | 73.2 | OK |
KAWAI Atsushi | STA | 3分14秒 | 6分32秒 | 0 | 0 | 78.4 | OK |
MEKATA Takashi | STA | 1分30秒 | 4分33秒 | 0 | 0 | 54.6 | OK |
MIKAMI Tomohisa | STA | 3分0秒 | 5分15秒 | 0 | 0 | 63 | OK |
MORIYA Shigeki | STA | 3分30秒 | 5分23秒 | 0 | 0 | 64.6 | OK |
NISHIGUCHI Masaharu | STA | 3分0秒 | 5分12秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
OI Shinya | STA | 4分30秒 | 5分29秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
TAKENOUCHI Toru | STA | 3分30秒 | 5分5秒 | 0 | 0 | 61 | OK |
UCHIDA Tsuneo | STA | 4分0秒 | 6分40秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIROSE Hanako | DYN | 102m | 166m | 0 | 0 | 83 | OK |
IIJIMA Martine | DYN | 61m | 75m | 0 | 0 | 37.5 | OK |
INABA Kyoko | DYN | 77m | 111m | 0 | 0 | 55.5 | OK |
ISHIKAWA Masako | DYN | 75m | 117m | 0 | 0 | 58.5 | OK |
KANNO Maki | DYN | 50m | 127m | 0 | 0 | 63.5 | OK |
KIMURA Kagumi | DYN | 76m | 118m | 0 | 0 | 59 | OK |
KINOSHITA Sayuri | DYN | 100m | 158m | 0 | 5 | 79 | OK |
KOKUSYO Michie | DYN | 105m | 139m | 0 | 0 | 64.5 | PEN |
MARUYAMA Sawako | DYN | 89m | 104m | 0 | 0 | 52 | OK |
MIYAZAKI Kaori | DYN | 50m | 93m | 0 | 0 | 46.5 | OK |
NAGAE Ai | DYN | 75m | 103m | 0 | 0 | 0 | DQOTHER |
NAKATSUKA Sachiko | DYN | 25m | 83m | 0 | 0 | 41.5 | OK |
OKAMOTO Misuzu | DYN | 131m | 177m | 0 | 0 | 88.5 | OK |
OSHIRO Kyoko | DYN | 90m | 125m | 0 | 0 | 62.5 | OK |
OTSUKA Reika | DYN | 112m | 124m | 0 | 0 | 62 | OK |
SASAI Mayumi | DYN | 40m | 84m | 0 | 0 | 42 | OK |
SETOGUCHI Marina | DYN | 76m | 104m | 0 | 0 | 52 | OK |
TAKAYANAGI Asako | DYN | 53m | 66m | 0 | 0 | 33 | OK |
TAKEMURA Sachiko | DYN | 61m | 103m | 0 | 0 | 51.5 | OK |
YAMADA Noriko | DYN | 50m | 103m | 0 | 0 | 51.5 | OK |
YAMADA Naoko | DYN | 57m | 66m | 0 | 0 | 33 | OK |
YONEYAMA Miyako | DYN | 107m | 155m | 0 | 0 | 77.5 | OK |
AKAKABE Takehiko | DYN | 30m | 59m | 0 | 0 | 0 | DQSP |
AOYAMA Kazuo | DYN | 103m | 137m | 0 | 0 | 0 | DQSP |
FURUKAWA Hiroyuki | DYN | 125m | 125m | 0 | 0 | 62.5 | OK |
GOTO Shuichi | DYN | 115m | 159m | 0 | 0 | 79.5 | OK |
HARA Tetsuo | DYN | 125m | 136m | 0 | 0 | 68 | OK |
HAYASHI Kazutoshi | DYN | 50m | 75m | 0 | 0 | 37.5 | OK |
IBUSHI Norifumi | DYN | 130m | 165m | 0 | 0 | 0 | DQSP |
INABA Tetsuya | DYN | 101m | 111m | 0 | 0 | 55.5 | OK |
KAWAI Atsushi | DYN | 128m | 178m | 0 | 0 | 0 | DQSP |
MEKATA Takashi | DYN | 50m | 100m | 0 | 0 | 50 | OK |
MIKAMI Tomohisa | DYN | 50m | 75m | 0 | 0 | 37.5 | OK |
MORIYA Shigeki | DYN | 105m | 165m | 0 | 0 | 82.5 | OK |
NISHIGUCHI Masaharu | DYN | 50m | 80m | 0 | 0 | 40 | OK |
OBOSHI Taro | DYN | 75m | 125m | 0 | 0 | 62.5 | OK |
OI Shinya | DYN | 75m | 100m | 0 | 0 | 50 | OK |
TAKENOUCHI Toru | DYN | 100m | 118m | 0 | 0 | 59 | OK |
TERAGAKI Yoshihiro | DYN | 20m | 41m | 0 | 0 | 20.5 | OK |
UCHIDA Tsuneo | DYN | 75m | 100m | 0 | 0 | 50 | OK |
HIROSE Hanako | DNF | 52m | 111m | 0 | 0 | 55.5 | OK |
IIJIMA Martine | DNF | 31m | 50m | 0 | 0 | 25 | OK |
INABA Kyoko | DNF | 55m | 100m | 0 | 0 | 50 | OK |
ISHIKAWA Masako | DNF | 50m | 79m | 0 | 0 | 39.5 | OK |
KANNO Maki | DNF | 50m | 103m | 0 | 0 | 51.5 | OK |
KIMURA Kagumi | DNF | 51m | 92m | 0 | 0 | 46 | OK |
KINOSHITA Sayuri | DNF | 80m | 125m | 0 | 5 | 0 | DQSP |
KOKUSYO Michie | DNF | 77m | 108m | 0 | 0 | 49 | PEN |
MARUYAMA Sawako | DNF | 26m | 73m | 0 | 0 | 36.5 | OK |
MIYAZAKI Kaori | DNF | 40m | 67m | 0 | 0 | 33.5 | OK |
NAGAE Ai | DNF | 40m | 57m | 0 | 0 | 28.5 | OK |
OKAMOTO Misuzu | DNF | 77m | 114m | 0 | 0 | 57 | OK |
OSHIRO Kyoko | DNF | 25m | 56m | 0 | 0 | 28 | OK |
OTSUKA Reika | DNF | 30m | 74m | 0 | 0 | 37 | OK |
SASAI Mayumi | DNF | 40m | 62m | 0 | 0 | 31 | OK |
SETOGUCHI Marina | DNF | 52m | 95m | 0 | 0 | 47.5 | OK |
TAKEMURA Sachiko | DNF | 25m | 56m | 0 | 0 | 28 | OK |
YAMADA Noriko | DNF | 41m | 86m | 0 | 0 | 43 | OK |
YONEYAMA Miyako | DNF | 58m | 79m | 0 | 0 | 39.5 | OK |
AOYAMA Kazuo | DNF | 92m | 113m | 0 | 0 | 56.5 | OK |
FURUKAWA Hiroyuki | DNF | 75m | 75m | 0 | 5 | 37.5 | OK |
GOTO Shuichi | DNF | 90m | 114m | 0 | 0 | 52 | PEN |
HARA Tetsuo | DNF | 75m | 103m | 0 | 0 | 51.5 | OK |
HAYASHI Kazutoshi | DNF | 45m | 69m | 0 | 0 | 34.5 | OK |
IBUSHI Norifumi | DNF | 50m | 125m | 10.5 | 0 | 62.5 | OK |
ICHIHASHI Toshifumi | DNF | 75m | 54m | 0 | 0 | 16.5 | PEN |
INABA Tetsuya | DNF | 75m | 100m | 0 | 0 | 50 | OK |
KAWAGUCHI Koji | DNF | 75m | 77m | 0 | 0 | 0 | DQBO |
KAWAI Atsushi | DNF | 32m | 82m | 2.5 | 10 | 41 | OK |
MIKAMI Tomohisa | DNF | 30m | 25m | 0 | 0 | 0 | PEN |
MORIYA Shigeki | DNF | 87m | 133m | 0 | 0 | 66.5 | OK |
OI Shinya | DNF | 50m | 75m | 0 | 0 | 37.5 | OK |
TAKENOUCHI Toru | DNF | 50m | 74m | 0 | 0 | 37 | OK |
TERAGAKI Yoshihiro | DNF | 20m | 37m | 0 | 0 | 18.5 | OK |
UCHIDA Tsuneo | DNF | 50m | 75m | 0 | 0 | 37.5 | OK |
YAMANE Yuta | DNF | 25m | 50m | 0 | 0 | 25 | OK |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.