名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIZUMI Ayaka | STA | 1分0秒 | 3分31秒 | 0 | 0 | 42.2 | OK |
KANNO Maki | STA | 3分5秒 | 4分5秒 | 0 | 0 | 49 | OK |
KOKUSYO Michie | STA | 2分30秒 | 5分17秒 | 0 | 0 | 63.4 | OK |
OTSUKA Reika | STA | 3分0秒 | 4分2秒 | 0 | 0 | 48.4 | OK |
SUWA Megumi | STA | 1分0秒 | 3分41秒 | 0 | 0 | 44.2 | OK |
YAMADA Noriko | STA | 3分0秒 | 5分4秒 | 0 | 0 | 60.8 | OK |
GOTO Shuichi | STA | 4分30秒 | 5分31秒 | 0 | 0 | 66.2 | OK |
IIBUSHI Norifumi | STA | 4分0秒 | 5分5秒 | 0 | 0 | 61 | OK |
NAKAMURA Kenji | STA | 2分0秒 | 3分3秒 | 0 | 0 | 36.6 | OK |
TAKENOUCHI Toru | STA | 3分0秒 | 4分4秒 | 0 | 0 | 48.8 | OK |
UCHIDA Tsuneo | STA | 4分0秒 | 4分2秒 | 0 | 0 | 48.4 | OK |
HOIZUMI Ayaka | DYN | 25m | 64m | 0 | 0 | 32 | OK |
KANNO Maki | DYN | 50m | 106m | 0 | 0 | 53 | OK |
KOKUSYO Michie | DYN | 60m | 100m | 0 | 20 | 50 | OK |
OTSUKA Reika | DYN | 59m | 131m | 0 | 0 | 45.5 | PEN |
SUWA Megumi | DNF | 25m | 64m | 0 | 5 | 32 | OK |
YAMADA Noriko | DYN | 50m | 75m | 0 | 0 | 32.5 | PEN |
FURUKAWA Hiroyuki | DNF | 100m | 100m | 0 | 0 | 0 | DQSP |
GOTO Shuichi | DYN | 100m | 129m | 0 | 0 | 64.5 | OK |
IIBUSHI Norifumi | DYN | 130m | 161m | 0 | 0 | 80.5 | OK |
NAKAMURA Kenji | DYN | 50m | 68m | 0 | 0 | 34 | OK |
TAKENOUCHI Toru | DYN | 100m | 125m | 0 | 0 | 62.5 | OK |
UCHIDA Tsuneo | DYN | 75m | 87m | 0 | 0 | 43.5 | OK |
YAMANE Yuta | DNF | 25m | 55m | 0 | 0 | 27.5 | OK |
YOSHIDA Ikkan | DYN | 50m | 88m | 0 | 0 | 44 | OK |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.