名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERAGAKI Yoshihiro | DNF | 25 | 32 | 0 | 0 | 16 | |
ITO Takashi | DNF | 75 | 130 | 0 | 0 | 65 | |
IBUSHI Norifumi | DNF | 50 | 84 | 0 | 0 | 42 | |
FUJISHIMA Hideomi | DNF | 30 | 75 | 0 | 0 | 37.5 | |
KOKUSYO Michie | DNF | 50 | 95 | 0 | 0 | 47.5 | |
KINOSHITA Sayuri | DYN | 100 | 136 | 0 | 0 | 68 | |
OTSUKA Reika | DYN | 59 | 127 | 0 | 0 | 63.5 | |
YAMADA Noriko | DYN | 25 | 86 | 0 | 0 | 43 | |
TERAGAKI Yoshihiro | STA | 3:00 | 3:05 | 0 | 0 | 37 | |
IBUSHI Norifumi | STA | 3:00 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | DQBO |
FUJISHIMA Hideomi | STA | 3:00 | 4:18 | 0 | 0 | 51.6 | |
YAMADA Noriko | STA | 2:00 | 4:31 | 0 | 0 | 54.2 | |
KOKUSYO Michie | STA | 2:30 | 5:00 | 0 | 0 | 60 | |
KINOSHITA Sayuri | STA | 3:00 | 5:32 | 0 | 66.4 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.