フリーダイビングインドアカップ in 館山 2019

  • 2019.03.17
国内大会

2019.3.16

STA

Men

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
大井 慎也 0分01秒 6分22秒 0 0 76.4
野口 智弘 3分01秒 6分12秒 0 0 74.4
稲葉 哲也 6分00秒 6分08秒 0 0 73.6
島崎 寛 5分00秒 6分03秒 0 0 72.6
阿部 恭祐 1分11秒 5分30秒 0 0 66
米澤 和昭 0分01秒 5分23秒 0 0 64.6
神武 裕 2分01秒 4分51秒 0 0 58.2
大串 哲 5分00秒 4分53秒 1.4 0 57.2 PEN SHORT
沖山 洋 2分30秒 4分45秒 0 0 57
後藤 修一 4分06秒 4分43秒 0 0 56.6
高橋 耕平 2分03秒 4分32秒 0 0 54.4
乾 昴行 2分00秒 4分13秒 0 0 50.6
山藤 令 2分00秒 4分04秒 0 0 48.8
宮村 晃 3分00秒 3分48秒 0 0 45.6
熊澤 孝典 3分00秒 3分34秒 0 0 42.8
青山 和生 3分30秒 5分02秒 0 0 0 DQSP
中村 公人 2分40秒 3分45秒 0 0 0 DQAIRWAYS


Women

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
市原 由利子 3分33秒 6分17秒 0 0 75.4
岡本 美鈴 4分11秒 5分50秒 0 0 70
梶 眞理子 4分15秒 5分37秒 0 0 67.4
歳永 ゆきね 1分30秒 5分27秒 0 0 65.4
下山 あき 4分05秒 5分09秒 0 0 61.8
山下 あるな 3分00秒 4分44秒 0 0 56.8
大隅 智香子 2分00秒 4分38秒 0 0 55.6
尾関 靖子 2分00秒 4分33秒 0 0 54.6
永島 志 3分00秒 4分26秒 0 0 53.2
川﨑 真由美 1分30秒 4分10秒 0 0 50
三野 夏実 0分01秒 4分07秒 0 0 49.4
土田 ちひろ 3分15秒 3分32秒 0 0 42.4
飯島 マルティーヌ 2分03秒 3分31秒 0 0 42.2
山田 直子 2分00秒 2分34秒 0 0 30.8
鈴木 愛 1分00秒 4分58秒 0 0 0 DQSP


2019.3.17

DYN

Men

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
大井 慎也 1m 189m 0 0 94.5
青山 和生 101m 139m 0 0 69.5
石田 正樹 50m 125m 0 0 62.5
米澤 和昭 1m 124m 0 0 62
沖山 洋 50m 117m 0 0 58.5
稲葉 哲也 110m 115m 0 0 57.5
後藤 修一 100m 108m 0 0 54
中村 公人 50m 107m 0 0 53.5
馬崎 直 53m 100m 0 0 50
高橋 耕平 28m 100m 0 0 50
乾 昴行 22m 100m 0 0 50
島崎 寛 100m 150m 0 0 0 DQBO


Women

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
岡本 美鈴 128m 169m 0 0 84.5
市原 由利子 123m 164m 0 0 82
三野 夏実 1m 157m 0 0 78.5
下山 あき 110m 143m 0 0 71.5
歳永 ゆきね 50m 138m 0 0 69
鈴木 愛 10m 116m 0 0 58
印牧 未央 50m 101m 0 0 50.5
永島 志 50m 100m 0 0 50
土田 ちひろ 50m 79m 0 0 39.5
玉田 規子 60m 75m 0 0 37.5
山田 直子 25m 58m 0 0 29


DYN-BIFINS

Men

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
大井 慎也 1m 153m 0 0 76.5
阿部 恭祐 11m 113m 0 0 56.5
後藤 修一 69m 100m 0 0 50
熊澤 孝典 50m 87m 0 0 43.5
宮村 晃 50m 69m 0 0 34.5
上田 健 10m 66m 0 0 33
神武 裕 55m 81m 0 0 0 DQOTHER COURSE OUT


Women

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
梶 眞理子 100m 150m 0 0 75 NR
尾関 靖子 50m 132m 0 0 66
岡本 美鈴 103m 126m 0 0 63
山下 あるな 75m 113m 0 0 56.5
印牧 未央 25m 104m 0 0 52
大隅 智香子 60m 102m 0 0 51
川﨑 真由美 50m 90m 0 0 45
飯島 マルティーヌ 50m 86m 0 0 43
土田 ちひろ 25m 79m 0 0 39.5


DNF

Men

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
守屋 滋記 101m 140m 0 0 70
阿部 恭祐 11m 117m 0 0 58.5
青山 和生 81m 109m 0 0 54.5
石田 正樹 28m 91m 0 0 45.5
高橋 耕平 28m 89m 0 0 44.5
稲葉 哲也 80m 86m 0 0 43
米澤 和昭 1m 85m 0 0 42.5
野口 智弘 27m 81m 0 0 40.5
沖山 洋 50m 75m 0 0 37.5
熊澤 孝典 50m 84m 0 5 37 PEN PULL
宮村 晃 30m 65m 0 0 32.5
山藤 令 25m 64m 0 0 32
乾 昴行 22m 61m 0 0 30.5
馬崎 直 30m 54m 0 0 27
中村 公人 1m 53m 0 0 26.5


Women

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
市原 由利子 106m 132m 0 0 66
尾関 靖子 50m 131m 0 0 65.5
歳永 ゆきね 25m 106m 0 0 53
下山 あき 65m 102m 0 0 51
山下 あるな 40m 86m 0 0 43
三野 夏実 1m 81m 0 0 40.5
玉田 規子 35m 79m 0 0 39.5
鈴木 愛 10m 67m 0 0 33.5
飯島 マルティーヌ 25m 50m 0 0 25
山田 直子 25m 25m 0 0 12.5
稲葉 協子 77m 109m 0 0 0 DQSP OVER 15 SEC


大会結果一覧へ戻る