名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部恭祐 | 0分01秒 | 6分01秒 | 0 | 0 | 72.2 | ||
馬崎直 | 3分06秒 | 5分40秒 | 0 | 0 | 68 | ||
永清徳男 | 1分00秒 | 5分05秒 | 0 | 0 | 61 | ||
大橋崇志 | 4分30秒 | 4分57秒 | 0 | 0 | 59.4 | ||
高橋耕平 | 2分01秒 | 4分50秒 | 0 | 0 | 58 | ||
古関裕太 | 1分11秒 | 4分41秒 | 0 | 0 | 56.2 | ||
川村史郎 | 1分00秒 | 4分07秒 | 0 | 0 | 49.4 | ||
乾昂行 | 0分01秒 | 3分49秒 | 0 | 0 | 45.8 | ||
山藤令 | 2分00秒 | 3分18秒 | 0 | 0 | 39.6 | ||
市川公夫 | 1分00秒 | 2分37秒 | 0 | 0 | 31.4 | ||
大久保海輝 | 4分00秒 | 5分01秒 | 0 | 0 | 0 | DQOTHER airway |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
歳永ゆきね | 1分00秒 | 5分15秒 | 0 | 0 | 63 | ||
奥山まどか | 2分34秒 | 5分05秒 | 0 | 0 | 61 | ||
曽根崎史 | 3分30秒 | 5分01秒 | 0 | 0 | 60.2 | ||
尾関靖子 | 2分00秒 | 4分52秒 | 0 | 0 | 58.4 | ||
大隅智香子 | 1分00秒 | 4分36秒 | 0 | 0 | 55.2 | ||
三野夏実 | 0分01秒 | 4分32秒 | 0 | 0 | 54.4 | ||
川﨑真由美 | 1分00秒 | 4分05秒 | 0 | 0 | 49 | ||
永島志 | 3分00秒 | 3分34秒 | 0 | 0 | 42.8 | ||
石坂歩 | 1分30秒 | 3分28秒 | 0 | 0 | 41.6 | ||
新見真実奈 | 2分13秒 | 3分21秒 | 0 | 0 | 40.2 | ||
西條輝美 | 2分50秒 | 0 | 0 | 0 | DNS |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
守屋滋記 | 100m | 162m | 0 | 0 | 81 | ||
川村史郎 | 80m | 125m | 0 | 0 | 62.5 | ||
大橋崇志 | 110m | 124m | 0 | 0 | 62 | ||
馬崎直 | 53m | 100m | 0 | 0 | 50 | ||
古関裕太 | 50m | 100m | 0 | 0 | 50 | ||
興津和寿 | 50m | 94m | 0 | 0 | 47 | ||
高橋耕平 | 26m | 90m | 0 | 0 | 45 | ||
乾昂行 | 1m | 83m | 0 | 0 | 41.5 | ||
山藤令 | 50m | 75m | 0 | 0 | 37.5 | ||
永清徳男 | 1m | 59m | 0 | 0 | 29.5 | ||
市川公夫 | 25m | 55m | 0 | 0 | 27.5 |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
三野夏実 | 1m | 133m | 0 | 0 | 66.5 | ||
尾関靖子 | 50m | 130m | 0 | 0 | 65 | ||
歳永ゆきね | 50m | 125m | 0 | 0 | 62.5 | ||
石坂歩 | 58m | 107m | 0 | 0 | 53.5 | ||
大隅智香子 | 10m | 100m | 0 | 0 | 50 | ||
曽根崎史 | 50m | 91m | 0 | 0 | 45.5 | ||
奥山まどか | 58m | 68m | 0 | 0 | 34 | ||
新見真実奈 | 56m | 113m | 0 | 0 | 0 | DQBO | |
西條輝美 | 40m | 0 | 0 | 0 | DNS |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
守屋滋記 | 51m | 134m | 0 | 0 | 67 | ||
阿部恭祐 | 1m | 131m | 0 | 0 | 65.5 | ||
大橋崇志 | 80m | 100m | 0 | 0 | 50 | ||
藤嶋英臣 | 60m | 91m | 0 | 0 | 45.5 | ||
高橋耕平 | 26m | 87m | 0 | 0 | 43.5 | ||
川村史郎 | 50m | 86m | 0 | 0 | 43 | ||
永清徳男 | 1m | 79m | 0 | 0 | 39.5 | ||
興津和寿 | 30m | 62m | 0 | 0 | 31 | ||
乾昂行 | 1m | 60m | 0 | 0 | 30 | ||
山藤令 | 25m | 50m | 0 | 0 | 25 | ||
馬崎直 | 30m | 37m | 0 | 0 | 18.5 |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾関靖子 | 50m | 117m | 0 | 0 | 58.5 | ||
大白京子 | 55m | 95m | 0 | 0 | 47.5 | ||
歳永ゆきね | 25m | 92m | 0 | 0 | 46 | ||
奥山まどか | 38m | 84m | 0 | 0 | 42 | ||
曽根崎史 | 40m | 72m | 0 | 0 | 36 | ||
石坂歩 | 28m | 70m | 0 | 0 | 35 | ||
三野夏実 | 1m | 67m | 0 | 0 | 33.5 | ||
新見真実奈 | 35m | 0 | 0 | 0 | DNS | ||
西條輝美 | 30m | 0 | 0 | 0 | DNS |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.