名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻井 建輔 | CWT | 37m | 37m | 0 | 37 | OK | |
市原 由利子 | CWT | 35m | 35m | 0 | 35 | OK | |
飯伏 教文 | CWT | 35m | 35m | 0 | 35 | OK | |
横井 朝子 | CWT | 27m | 27m | 0 | 27 | OK | |
香山 知子 | CWT | 26m | 26m | 0 | 26 | OK | |
渡辺 浩之 | CWT | 21m | 21m | 0 | 21 | OK | |
川村 史郎 | CNF | 25m | 25m | 0 | 25 | OK | |
古川 博之 | CNF | 30m | 30m | 0 | 0 | DQSP | |
今野 喜朗 | FIM | 37m | 37m | 0 | 37 | OK | |
吉川 直登 | FIM | 37m | 37m | 0 | 37 | OK | |
丸山 さわ子 | FIM | 31m | 31m | 0 | 31 | OK | |
森川 さかえ | FIM | 30m | 30m | 0 | 30 | OK | |
米加田 貴志 | FIM | 28m | 28m | 0 | 28 | OK | |
大白 京子 | FIM | 22m | 22m | 0 | 22 | OK | |
佐藤 圭一 | FIM | 20m | 20m | 0 | 20 | OK | |
木村 かぐみ | FIM | 37m | 28m | 9 | 1 | 18 | PEN |
斎藤 大 | FIM | 16m | 16m | 0 | 16 | OK |
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 ゆき | STA | 4分0秒 | 6分20秒 | 0 | 76 | OK | |
結束 あすみ | STA | 3分0秒 | 5分12秒 | 0 | 62.4 | OK | |
三上 知久 | STA | 3分40秒 | 5分3秒 | 0 | 60.6 | OK | |
下山 あき | STA | 4分2秒 | 4分46秒 | 0 | 57.2 | OK | |
大白 京子 | STA | 3分0秒 | 4分42秒 | 0 | 56.4 | OK | |
渡辺 浩之 | STA | 3分50秒 | 4分38秒 | 0 | 55.6 | OK | |
近藤 一彦 | STA | 3分0秒 | 4分35秒 | 0 | 55 | OK | |
今野 喜朗 | STA | 4分0秒 | 4分31秒 | 0 | 54.2 | OK | |
林 和俊 | STA | 3分30秒 | 4分23秒 | 0 | 52.6 | OK | |
笹井 万友美 | STA | 2分30秒 | 4分3秒 | 0 | 48.6 | OK | |
佐藤 圭一 | STA | 2分0秒 | 4分0秒 | 0 | 48 | OK | |
横井 朝子 | STA | 2分30秒 | 3分56秒 | 0 | 47.2 | OK | |
林 成亮 | STA | 3分0秒 | 3分35秒 | 0 | 43 | OK | |
寺垣 恵弘 | STA | 2分30秒 | 3分5秒 | 0 | 37 | OK | |
大白 京子 | DYN | 111m | 143m | 0 | 71.5 | OK | |
草地 ゆき | DYN | 80m | 122m | 0 | 61 | OK | |
渡辺 浩之 | DYN | 65m | 80m | 0 | 40 | OK | |
横井 朝子 | DYN | 60m | 75m | 0 | 37.5 | OK | |
林 成亮 | DYN | 50m | 74m | 0 | 37 | OK | |
近藤 一彦 | DYN | 40m | 50m | 0 | 25 | OK | |
今野 喜朗 | DYN | 75m | 75m | 0 | 0 | DQOTHER | |
結束 あすみ | DNF | 60m | 125m | 0 | 62.5 | OK | |
三瀬 隆徳 | DNF | 90m | 100m | 0 | 50 | OK | |
香山 知子 | DNF | 40m | 87m | 0 | 43.5 | OK | |
下山 あき | DNF | 56m | 71m | 0 | 35.5 | OK | |
林 和俊 | DNF | 50m | 69m | 0 | 34.5 | OK | |
三上 知久 | DNF | 40m | 66m | 0 | 33 | OK | |
笹井 万友美 | DNF | 30m | 61m | 0 | 30.5 | OK | |
佐藤 圭一 | DNF | 25m | 61m | 0 | 30.5 | OK | |
寺垣 恵弘 | DNF | 25m | 34m | 0 | 17 | OK |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.