木下紗由里選手 58m 金メダル
岡本美鈴選手 90m 金メダル
木下紗由里選手 88m 銀メダル
廣瀬花子選手 76m 銀メダル
岡本美鈴選手 70m 銅メダル
名前
|
種目
|
申告
AP
|
結果
RP
|
ペナルティ
申告未達
|
ペナルティ
その他
|
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 紗由里 | CNF | 58m | 58m | 0 | 58 | 金メダル! | |
廣瀬 花子 | CNF | 42m | 42m | 0 | 42 | OK | |
武藤 由紀 | CNF | 35m | 0m | 0 | 0 | DQBO | |
岡本 耕輔 | CNF | 40m | 36m | 4 | 1 | 31 | PEN |
後藤 修一 | CNF | 47m | 39m | 8 | 1 | 30 | PEN |
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本 美鈴 | CWT | 90m | 90m | 0 | 90 | 金メダル! | |
木下 紗由里 | CWT | 88m | 88m | 0 | 88 | 銀メダル! | |
廣瀬 花子 | CWT | 90m | 78m | 12 | 1 | 65 | PEN |
武藤 由紀 | CWT | 61m | 55m | 6 | 1 | 48 | PEN |
諏訪 恵 | CWT | 45m | 45m | 0 | 45 | OK | |
児島 光宏 | CWT | 50m | 50m | 0 | 50 | OK | |
大星 太郎 | CWT | 48m | 48m | 0 | 48 | OK | |
後藤 修一 | CWT | 57m | 30m | 27 | 1 | 2 | PEN |
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬 花子 | FIM | 76m | 76m | 0 | 76 | 銀メダル! | |
岡本 美鈴 | FIM | 70m | 70m | 0 | 70 | 銅メダル! | |
武藤 由紀 | FIM | 47m | 47m | 0 | 47 | OK | |
木下 紗由里 | FIM | 81m | 62m | 19 | 1 | 42 | PEN |
竹之内 通 | FIM | 46m | 46m | 0 | 46 | OK | |
後藤 修一 | FIM | 60m | 52m | 8 | 1 | 43 | PEN |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.