名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSE Mirai | FIM | 25m | 25m | 25 | |||
HAMADA Megumi | CWT | 25m | 25m | 25 | |||
KOKUSYO Michie | CNF | 24m | 24m | 1 | 23 | No tag | |
FUJISHIMA Hideomi | CWT | 19m | 19m | 19 | |||
KUMAZAWA Takanori | FIM | 25m | 25m | 25 | |||
SAKURAI Kensuke | CWT | 25m | 25m | 25 | |||
YANAGIHARA Kazuki | CNF | 25m | 25m | 25 |
Judges
INABA Tetsuya
GOTO Shuichi
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.