| 名前 | 種目 | 申告:AP | 結果:RP | Pen (AP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布施 未来 | CWT | 28 | 28 | 28 | |||
| 市原 由利子 | CWT | 23 | 23 | 23 | |||
| 菅野 麻貴 | CWT | 26 | 26 | 26 | |||
| 国生 美智恵 | CWT | 24 | 24 | 24 | |||
| 丸山 さわ子 | CWT | 25 | 25 | 25 | |||
| 諏訪 恵 | CWT | 35 | 35 | 35 | |||
| 三上 知久 | CWT | 20 | 20 | 20 | |||
| Trial | |||||||
| 浅野 麻里 | CWT | 6 | 6 | 6 | |||
| 横井 朝子 | CWT | 20 | 20 | 20 |
Judges:
SUGAWA Hiroshi
MATSUMOTO Megumi
GOTO Shuichi
KIMURA Tsukasa
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.