名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
神武 裕 | 1分23秒 | 4分35秒 | 0 | 0 | 55 | ||
石田 正樹 | 2分22秒 | 4分33秒 | 0 | 0 | 54.6 | ||
乾 昂之 | 0分01秒 | 4分32秒 | 0 | 0 | 54.4 | ||
青山 和生 | 4分00秒 | 4分31秒 | 0 | 0 | 54.2 | ||
高橋 耕平 | 2分01秒 | 4分02秒 | 0 | 0 | 48.4 | ||
宮村 晃 | 3分00秒 | 3分03秒 | 0 | 0 | 36.6 | ||
西野 直樹 | 2分30秒 | 4分28秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP | |
石崎 達郎 | 1分15秒 | 3分48秒 | 0 | 0 | 0 | DQSP |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
梶 眞理子 | 3分00秒 | 5分22秒 | 0 | 0 | 64.4 | ||
曽根崎 史 | 4分04秒 | 4分23秒 | 0 | 0 | 52.6 | ||
新見 真実奈 | 3分02秒 | 4分21秒 | 0 | 0 | 52.2 | ||
奥山 まどか | 2分34秒 | 4分18秒 | 0 | 0 | 51.6 | ||
石坂 歩 | 2分58秒 | 4分15秒 | 0 | 0 | 51 | ||
野田 美穂子 | 1分00秒 | 3分35秒 | 0 | 0 | 43 | ||
三野 夏実 | 0分01秒 | 3分33秒 | 0 | 0 | 42.6 | ||
前田 香織 | 3分00秒 | 3分23秒 | 0 | 0 | 40.6 | ||
南 恵理奈 | 0分01秒 | 3分14秒 | 0 | 0 | 38.8 | ||
山田 直子 | 2分37秒 | 2分44秒 | 0 | 0 | 32.8 | ||
伊藤 千佳子 | 0分30秒 | 2分03秒 | 0 | 0 | 24.6 | ||
西野 智香 | 1分01秒 | 1分59秒 | 0 | 0 | 23.8 | ||
松代 藍 | 1分06秒 | 1分42秒 | 0 | 0 | 20.4 |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山 和生 | 102m | 141m | 0 | 0 | 70.5 | ||
石田 正樹 | 50m | 125m | 0 | 0 | 62.5 | ||
藤本 猛 | 80m | 82m | 0 | 0 | 41 | ||
石崎 達郎 | 51m | 75m | 0 | 0 | 37.5 | ||
神武 裕 | 55m | 66m | 0 | 0 | 33 | ||
西野 直樹 | 50m | 59m | 0 | 0 | 29.5 |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
三野 夏実 | 50m | 150m | 0 | 0 | 75 | ||
石坂 歩 | 52m | 103m | 0 | 0 | 51.5 | ||
奥山 まどか | 56m | 90m | 0 | 0 | 45 | ||
新見 真実奈 | 56m | 90m | 0 | 0 | 45 | ||
曽根崎 史 | 80m | 75m | 2.5 | 0 | 35 | PEN Short | |
前田 香織 | 50m | 65m | 0 | 0 | 32.5 | ||
山田 直子 | 57m | 61m | 0 | 0 | 30.5 | ||
南 恵理奈 | 1m | 59m | 0 | 0 | 29.5 | ||
野田 美穂子 | 25m | 58m | 0 | 0 | 29 | ||
伊藤 千佳子 | 20m | 52m | 0 | 0 | 26 | ||
松代 藍 | 27m | 51m | 0 | 0 | 25.5 | ||
西野 智香 | 26m | 34m | 0 | 0 | 17 |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 耕平 | 26m | 75m | 0 | 0 | 37.5 | ||
宮村 晃 | 30m | 62m | 0 | 0 | 31 | ||
乾 昂之 | 1m | 55m | 0 | 0 | 27.5 |
名前
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
その他
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
梶 眞理子 | 50m | 129m | 0 | 0 | 64.5 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.