フリーダイビング インドアカップ in 館山 2018

  • 2018.05.12
国内大会

2018.05.12

STA

Men

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
島崎 寛 4分00秒 6分42秒 0 0 80.4
大串 哲 5分00秒 6分32秒 0 0 78.4
大井 慎也 0分01秒 6分21秒 0 0 76.2
鈴木 崚介 3分59秒 6分04秒 0 0 72.8
米澤 和昭 2分30秒 5分39秒 0 0 67.8
後藤 修一 4分31秒 5分32秒 0 0 66.4
馬崎 直 3分04秒 5分29秒 0 0 65.8
菊本 丞馬 4分00秒 5分05秒 0 0 61
高橋 耕平 1分00秒 4分46秒 0 0 57.2
北原 達馬 3分30秒 4分15秒 0 0 51
乾 昴行 2分30秒 4分10秒 0 0 50
中村 公人 3分00秒 4分03秒 0 0 48.6
宮村 晃 2分00秒 3分17秒 0 0 39.4
藤本 猛 1分00秒 3分16秒 0 0 39.2
山藤 令 1分00秒 3分03秒 0 0 36.6
青山 和生 3分30秒 5分02秒 0 0 0 DQSP
阿部 恭祐 0分01秒 6分35秒 0 0 0 DQSP


Women

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
市原 由利子 3分33秒 6分09秒 0 0 73.8
草地 ゆき 4分05秒 5分55秒 0 0 71
大白 京子 1分11秒 5分44秒 0 0 68.8
大井 沙矢加 3分00秒 5分31秒 0 0 66.2
梶 眞理子 4分00秒 5分14秒 0 0 62.8
下山 あき 4分06秒 5分01秒 0 0 60.2
尾関 靖子 0分30秒 5分01秒 0 0 60.2
鈴木 愛 0分01秒 4分33秒 0 0 54.6
新見 真実奈 2分13秒 4分25秒 0 0 53
志村 玲花 2分28秒 4分17秒 0 0 51.4
玉田 規子 0分30秒 3分26秒 0 0 41.2
三野 夏実 1分00秒 3分17秒 0 0 39.4
山田 直子 2分37秒 2分53秒 0 0 34.6
松代 藍 0分43秒 2分08秒 0 0 25.6
飯島 マルティーヌ 2分03秒 3分40秒 0 0 0 DQSP W OK sign


2018.05.13

DYN

Men

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
大井 慎也 1m 181m 0 0 90.5
後藤 修一 101m 158m 0 0 79
鈴木 崚介 109m 135m 0 0 67.5
青山 和生 100m 131m 0 0 65.5
馬崎 直 53m 129m 0 0 64.5
阿部 恭祐 1m 125m 0 0 62.5
米澤 和昭 7m 121m 0 0 60.5
島崎 寛 50m 104m 0 0 52
中村 公人 50m 91m 0 0 45.5
藤本 猛 30m 88m 0 0 44
高橋 耕平 25m 81m 0 0 40.5
菊本 丞馬 50m 80m 0 0 40
乾 昴行 50m 79m 0 0 39.5
宮村 晃 50m 66m 0 0 33


Women

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
大井 沙矢加 50m 176m 0 0 88
市原 由利子 100m 158m 0 0 79
石田 美弥子 108m 156m 0 0 78
三野 夏実 50m 131m 0 0 65.5
梶 眞理子 100m 140m 0 5 65 PEN 25m No Touch
下山 あき 100m 123m 0 0 61.5
志村 玲花 77m 121m 0 0 60.5
鈴木 愛 80m 103m 0 0 51.5
新見 真実奈 55m 82m 0 0 41
玉田 規子 35m 81m 0 0 40.5
飯島 マルティーヌ 50m 75m 0 0 37.5
山田 直子 76m 69m 3.5 0 34.5
松代 藍 27m 44m 0 0 22
尾関 靖子 103m 183m 0 0 0 DQSP Air Way
草地 ゆき 95m 127m 0 0 0 DQSP
大白 京子 55m 150m 0 0 0 DQSP


DNF

Men

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
大井 慎也 1m 136m 0 0 68
守屋 滋記 78m 130m 0 0 65
鈴木 崚介 75m 117m 0 0 58.5
青山 和生 82m 106m 0 0 53
阿部 恭祐 1m 105m 0 0 52.5
後藤 修一 76m 102m 0 0 51
米澤 和昭 7m 95m 0 0 47.5
乾 昴行 50m 93m 0 0 46.5
馬崎 直 28m 79m 0 0 39.5
北原 達馬 60m 75m 0 0 37.5
高橋 耕平 25m 67m 0 0 33.5
菊本 丞馬 40m 65m 0 0 32.5
宮村 晃 30m 60m 0 0 30
石田 正樹 25m 53m 0 0 26.5
藤本 猛 25m 50m 0 5 20 PEN Bottom Push
山藤 令 10m 37m 0 0 18.5
永清 徳男 25m 100m 0 0 0 DQBO


Women

名前
申告
結果
ペナルティ
申告未達
ペナルティ
その他
ポイント
備考
その他
市原 由利子 80m 122m 0 0 61
梶 眞理子 80m 118m 0 0 59
尾関 靖子 95m 110m 0 0 55
石田 美弥子 62m 104m 0 0 52
大白 京子 33m 95m 0 0 47.5
下山 あき 65m 90m 0 0 45
大井 沙矢加 1m 77m 0 0 38.5
三野 夏実 1m 71m 0 0 35.5
玉田 規子 35m 67m 0 0 33.5
志村 玲花 53m 56m 0 0 28
鈴木 愛 1m 55m 0 0 27.5
山田 直子 25m 37m 0 0 18.5
飯島 マルティーヌ 25m 37m 0 0 18.5
草地 ゆき 65m 82m 0 0 0 DQOTHER COURSE OUT
新見 真実奈 35m 69m 0 0 0 DQSP


大会結果一覧へ戻る