名前
|
種目
|
申告
|
結果
|
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
石坂 歩 | CWT | 40m | 40m | 0 | 40 | OK | |
大串 哲 | CWT | 37m | 37m | 0 | 37 | OK | |
下山 あき | CWT | 37m | 37m | 0 | 37 | OK | |
安田 尊 | CWT | 35m | 35m | 0 | 35 | OK | |
木津 晶子 | FIM | 35m | 35m | 0 | 35 | OK | |
奥山 まどか | FIM | 24m | 24m | 0 | 24 | OK | |
谷口 友子 | CWT | 15m | 15m | 0 | 15 | OK | |
鈴木 愛 | FIM | 7m | 7m | 0 | 7 | OK |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.