名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯伏 教文 | STA | 1分0秒 | 6分17秒 | 0 | 75.4 | OK | |
馬崎 直 | STA | 3分6秒 | 5分18秒 | 0 | 63.6 | OK | |
横野 輝延 | STA | 2分3秒 | 5分7秒 | 0 | 61.4 | OK | |
斉藤 康志 | STA | 3分0秒 | 4分4秒 | 0 | 48.8 | OK | |
山根 裕太 | STA | 2分30秒 | 3分41秒 | 0 | 44.2 | OK | |
三上 知久 | STA | 3分45秒 | 5分45秒 | 0 | 0 | DQSP | |
菅野 麻貴 | STA | 4分1秒 | 5分53秒 | 0 | 70.6 | OK | |
結束 あすみ | STA | 3分45秒 | 4分44秒 | 0 | 56.8 | OK | |
下山 あき | STA | 4分3秒 | 4分27秒 | 0 | 53.4 | OK | |
西條 輝美 | STA | 3分30秒 | 4分22秒 | 0 | 52.4 | OK | |
木津 晶子 | STA | 2分0秒 | 3分33秒 | 0 | 42.6 | OK | |
梅田 香世子 | STA | 2分0秒 | 2分20秒 | 0 | 28 | OK |
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯伏 教文 | DYN | 1m | 205m | 0 | 102.5 | OK | |
大井 慎也 | DYN | 105m | 180m | 0 | 90 | OK | |
斉藤 康志 | DYN | 80m | 133m | 0 | 66.5 | OK | |
馬崎 直 | DYN | 53m | 132m | 0 | 66 | OK | |
三上 知久 | DYN | 50m | 89m | 0 | 44.5 | OK | |
山根 裕太 | DYN | 50m | 66m | 0 | 33 | OK | |
横野 輝延 | DYN | 140m | 150m | 0 | 0 | DQBO | |
結束 あすみ | DYN | 80m | 145m | 0 | 72.5 | OK | |
木津 晶子 | DYN | 40m | 105m | 0 | 52.5 | OK | |
下山 あき | DYN | 75m | 93m | 0 | 46.5 | OK | |
西條 輝美 | DYN | 50m | 76m | 0 | 38 | OK | |
梅田 香世子 | DYN | 30m | 58m | 0 | 29 | OK | |
印牧 未央 | DYN | 75m | 141m | 0 | 0 | DQSP | |
菅野 麻貴 | DYN | 100m | 133m | 0 | 0 | DQOTHER |
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯伏 教文 | DNF | 1m | 111m | 0 | 55.5 | OK | |
斉藤 康志 | DNF | 10m | 58m | 0 | 29 | OK | |
山根 裕太 | DNF | 30m | 31m | 0 | 15.5 | OK | |
三上 知久 | DNF | 50m | 80m | 0 | 0 | DQBO | |
結束 あすみ | DNF | 50m | 114m | 0 | 57 | OK | |
木津 晶子 | DNF | 40m | 80m | 0 | 40 | OK | |
下山 あき | DNF | 56m | 72m | 0 | 36 | OK | |
西條 輝美 | DNF | 40m | 59m | 0 | 29.5 | OK | |
印牧 未央 | DNF | 25m | 53m | 0 | 26.5 | OK |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.