名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
草地ゆき | STA | 3分45秒 | 6分2秒 | 0 | 0 | 72.4 |
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤修一 | DNF | 51m | 130m | 0 | 0 | 65 | |
大井慎也 | DNF | 60m | 120m | 0 | 0 | 60 | |
飯伏教文 | DNF | 18m | 118m | 0 | 0 | 59 | |
石田美弥子 | DNF | 60m | 106m | 0 | 0 | 53 | |
市原由利子 | DNF | 26m | 100m | 0 | 0 | 50 | |
丸山さわ子 | DNF | 3m | 39m | 0 | 0 | 19.5 |
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤修一 | DYN | 126m | 177m | 0 | 0 | 88.5 | |
大井慎也 | DYN | 125m | 181m | 0 | 0 | 90.5 | |
飯伏教文 | DYN | 20m | 184m | 0 | 0 | 92 | |
守屋滋記 | DYN | 140m | 171m | 0 | 0 | 85.5 | |
石田美弥子 | DYN | 107m | 169m | 0 | 0 | 84.5 | |
市原由利子 | DYN | 75m | 150m | 0 | 0 | 75 | |
草地ゆき | DYN | 61m | 105m | 0 | 0 | 52.5 |
名前
|
種目
|
申告
AP |
結果
RP |
ペナルティ
申告未達 |
ペナルティ
その他 |
ポイント
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤修一 | STA | 4分31秒 | 5分6秒 | 0 | 0 | 61.2 | |
大井慎也 | STA | 1秒 | 6分27秒 | 0 | 0 | 77.4 | |
飯伏教文 | STA | 1分 | 6分22秒 | 0 | 0 | 76.4 | |
丸山さわ子 | DYN | 3分55秒 | 5分9秒 | 0 | 0 | 61.8 | |
印牧未央 | STA | 1秒 | 4分46秒 | 0 | 0 | 57.2 | |
草地ゆき | STA | 4分15秒 | 5分57秒 | 0 | 0 | 71.4 | A決勝進出 |
2014 © 日本フリーダイビング協会 Japan Apnea Society. ALL Rights Reserved.