順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -115m | 115 | 篠宮 龍三 | 2010/4/27 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
2 | -92m | 92 | 米田 哲也 | 2013/11/9 | Vertical Blue 2013(Bahama) | |
3 | -90m | 90 | 原 哲雄 | 2018/7/26 | Vertical Blue 2018 | |
4 | -85m | 85 | 大島 俊 | 2009/11/30 | AIDA Freediving World Championships2009(Bahama) | |
5 | -80m | 80 | 市川 和明 | 2005/9/4 | AIDA individual constantweight worldchampionship | |
5 | -80m | 80 | 富永 直之 | 2006/12/8 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
5 | -80m | 80 | 川井 敦 | 2018/9/16 | Japan Freediving Cup 2018 Panglao | |
8 | -72m | 72 | 濱崎 克哉 | 2010/7/6 | AIDA Freediving World Championships okinawa 2010 | |
8 | -72m | 72 | 後藤 修一 | 2018/6/9 | Asian-Freediving-Cup-2018 | |
10 | -71m | 71 | 吉川 直登 | 2017/8/30 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
11 | -65m | 65 | 酒井 博 | 2009/7/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
12 | -62m | 62 | 小林 忠廣 | 2016/4/30 | Freediving Panglao Depth Challenge 2016(Bohol) | |
13 | -61m | 61 | 柴田 真澄 | 2012/7/14 | Deep Water Cup 2012 in 沖縄 | |
14 | -55m | 55 | 今野 喜朗 | 2009/7/18 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
14 | -55m | 55 | 久保内 修介 | 2007/11/1 | 4th AIDA Individual World Championship(Egypt) | |
16 | -53m | 53 | 児島 光宏 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
16 | -53m | 53 | 山田 智明 | 2006/8/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
18 | -52m | 52 | 北原 達馬 | 2019/9/13 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
19 | -51m | 51 | 大星 太郎 | 2016/9/22 | Freedive PANGLAO 2016 minicomp(Philipine) | |
20 | -50m | 50 | 古川 博之 | 2012/9/10 | World Championship 2012(France) | |
20 | -50m | 50 | 木村 芳雄 | 2012/7/15 | Deep Water Cup 2012 in 沖縄 | |
20 | -50m | 50 | 山田 雅之 | 2008/8/8 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
20 | -50m | 50 | 福井 久 | 2007/11/1 | 4th AIDA Individual World Championship(Egypt) | |
20 | -50m | 50 | 稲葉 哲也 | 2002/9/29 | Jack Mayol Memorial Conpetition日本代表選考会(井田) |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -71m | 71.0 | Kiriyama Ken | 2020/9/22 | AIDA Triton Cup Reloaded | |
2 | -51m | 51.0 | 川浪 淳一 | 2019/9/16 | 2019 Singapore Depth Championships | |
3 | -35m | 35.0 | 高橋 耕平 | 2019/9/22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -67m | 67 | Kiriyama Ken | 2019/6/11 | Asian Freediving Cup 2019 | |
2 | -66m | 66 | 篠宮 龍三 | 2014/12/4 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
3 | -55m | 55 | 富永 直之 | 2007/8/5 | Deep Water Cup 沖縄2007 | |
4 | -50m | 50 | 吉川 直登 | 2018/6/10 | Asian-Freediving-Cup-2018 | 5pt |
5 | -48m | 48 | 川浪 淳一 | 2019/9/18 | 2019 Singapore Depth Championships | |
6 | -47m | 47 | 後藤 修一 | 2017/8/19 | Caribbean Cup | |
7 | -45m | 45 | 青山 和生 | 2013/10/19 | 第14回真鶴フリーダイビング・クラシック | |
7 | -45m | 45 | 小林 忠廣 | 2017/9/2 | AIDA World Depth Championship 2017 | |
9 | -43m | 43 | 岡本 耕輔 | 2014/11/29 | Vertical Blue 2014(Bahama) | |
9 | -43m | 43 | 中西 竜太 | 2013/9/16 | AIDA Individual Depth World Championships(Kalamata) | |
11 | -41m | 41 | 北原 達馬 | 2009/7/17 | Deep Water Cup 沖縄2009 | |
12 | -40m | 40 | 菊本 丞馬 | 2017/6/24 | Freedive Panglao June Minicomp | |
12 | -40m | 40 | 松橋 宣明 | 2008/8/10 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
14 | -38m | 38 | 福井 久 | 2008/8/10 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
15 | -37m | 37 | 木村 司 | 2016/9/23 | Freedive PANGLAO 2016 minicomp(Philipine) | |
16 | -35m | 35 | 守屋 滋記 | 2007/11/24 | 第2回Big Blue公式記録会(田子) | |
16 | -35m | 35 | 大井 慎也 | 2019/6/11 | Asian Freediving Cup 2019 | |
18 | -34m | 34 | 大橋 崇志 | 2019/9/22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
18 | -34m | 34 | 竹之内 通 | 2013/7/6 | 第5回ゑびす杯・フリーダイビング記録会(神子) | |
20 | -33m | 33 | 金田 勝巳 | 2007/8/5 | Deep Water Cup 沖縄2007 |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -104m | 104 | 篠宮 龍三 | 2010/04/25 | Vertical Blue 2010(Bahama) | |
2 | -80m | 80 | 原 哲雄 | 2017/05/06 | Vertical Blue 2017(Bahama) | |
3 | -72m | 72 | 菊本 丞馬 | 2019/9/11 | AIDA Depth World Championship 2019 | |
4 | -71m | 71 | 吉川 直登 | 2018/9/16 | Japan Freediving Cup 2018 Panglao | |
5 | -67m | 67 | 後藤 修一 | 2017/08/20 | Caribbean Cup | |
6 | -65m | 65 | 村岡 康正 | 2005/05/28 | Kona Freediving Invitational(Hawaii) | |
7 | -63m | 63 | 大島 俊 | 2008/10/12 | 10th真鶴フリーダイビング・クラシック | |
8 | -55m | 55 | 児島 光宏 | 2016/07/23 | Okinawa Freediving Cup 2016 | |
8 | -55m | 55 | 小林 忠廣 | 2016/05/01 | Freediving Panglao Depth Challenge 2016(Bohol) | |
8 | -55m | 55 | 横山 哲也 | 2007/08/04 | Deep Water Cup 沖縄2007 | |
8 | -58m | 55 | 岡本 耕輔 | 2013/11/17 | Vertical Blue 2013(Bahama) | 3pt |
12 | -53m | 53 | 福井 久 | 2008/08/09 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
12 | -53m | 53 | 北原 達馬 | 2018/7/22 | Vertical Blue 2018 | |
14 | -52m | 52 | 安田 尊 | 2013/09/21 | AIDA Individual Depth World Championships(Kalamata) | |
15 | -50m | 50 | 山田 雅之 | 2008/08/09 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
16 | -51m | 48 | 酒井 博 | 2008/10/12 | 10th真鶴フリーダイビング・クラシック | 3pt |
17 | -47m | 47 | 松橋 宣明 | 2008/08/09 | Deep Water Cup 沖縄2008 | |
17 | -47m | 47 | 熊澤 孝典 | 2011/09/24 | AIDA Individual Depth World Championships2011(Greece) | |
19 | -46m | 46 | 竹之内 通 | 2015/09/19 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
19 | -46m | 46 | 堀 洋紀 | 2008/10/12 | 10th真鶴フリーダイビング・クラシック |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -106m | 106 | 廣瀬 花子 | 2018/7/25 | Vertical Blue 2018 | |
2 | -100m | 100 | 福田 朋夏 | 2018/5/7 | Deja Blue 9 | |
2 | -100m | 100 | 木下 紗佑里 | 2018/7/18 | Vertical Blue 2018 | |
4 | -95m | 95 | 岡本 美鈴 | 2018/7/26 | Vertical Blue 2018 | |
5 | -71m | 71 | 梶 眞理子 | 2019/8/23 | AIDA Freedive Panglao Korean Cup 2019 | |
6 | -70m | 70 | 山内 知子 | 2009/04/09 | Vertical Blue 2009(Bahama) | |
6 | -71m | 70 | 松元 恵 | 2009/04/11 | Vertical Blue 2009(Bahama) | 1pt |
8 | -69m | 69 | 北濱 淳子 | 2013/11/09 | Vertical Blue 2013(Bahama) | |
9 | -61m | 61 | 武藤 由紀 | 2016/07/24 | Okinawa Freediving Cup 2016 | |
10 | -55m | 55 | 三浦 さよ | 2011/09/22 | AIDA Individual Depth World Championships2011(Greece) | |
10 | -55m | 55 | 森永 ニッカ | 2006/12/08 | 5th AIDA World Championships(Egypt) | |
10 | -55m | 55 | 和田 唯 | 2011/09/12 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
13 | -53m | 53 | 高樹 沙耶 | 2002/11/01 | Jack Mayol Memorial Conpetition(Hawaii) | |
14 | -52m | 52 | 下山 あき | 2019/5/18 | Philippine Depth National Championship 2019 | |
15 | -50m | 50 | 諏訪 恵 | 2016/09/22 | Freedive PANGLAO 2016 minicomp(Philipine) | |
15 | -50m | 50 | 朝倉 玲子 | 2012/07/15 | Deep Water Cup 2012 in 沖縄 | |
17 | -47m | 47 | 竹之内 さなえ | 2012/07/14 | Deep Water Cup 2012 in 沖縄 | |
18 | -43m | 43 | 内海 由美子 | 2006/08/26 | 沖縄フリーダイブ・インビテーショナル | |
19 | -42m | 42 | 米山 美弥子 | 2012/07/15 | Deep Water Cup 2012 in 沖縄 | |
19 | -42m | 42 | 香山 知子 | 2018/9/16 | Japan Freediving Cup 2018 Panglao |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -82m | 82.0 | 木下 紗佑里 | 2019/4/27 | Xibalba 2019 | |
2 | -66m | 66.0 | 岡本 美鈴 | 2019/9/28 | Aauthentic big blue 2019 | |
3 | -60m | 60.0 | 梶 眞理子 | 2019/4/24 | Freedive Panglao Staff Competition 2019 | |
4 | -43m | 43.0 | 武藤 由紀 | 2019/9/28 | Aauthentic big blue 2019 | |
5 | -40m | 40.0 | 歳永 ゆきね | 2020/10/11 | AIDA Infinity Depth Games 6 | |
6 | -30m | 30.0 | 土田 ちひろ | 2019/7/20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
6 | -30m | 30.0 | 三野 夏実 | 2020/10/11 | AIDA Infinity Depth Games 6 | |
8 | -28m | 28.0 | 山下 あるな | 2019/7/20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
9 | -15m | 15.0 | 河野 美絵 | 2019/7/20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
10 | -15m | 1.0 | 久保 静恵 | 2019/9/22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | 14pt |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -72m | 72 | 木下 紗佑里 | 2016/4/26 | Vertical Blue 2016(Bahama) | |
2 | -54m | 54 | 梶 眞理子 | 2019/8/24 | AIDA Freedive Panglao Korean Cup 2019 | |
3 | -52m | 52 | 北濱 淳子 | 2009/12/3 | AIDA Freediving World Championships2009(Bahama) | |
4 | -50m | 50 | 福田 朋夏 | 2015/5/5 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
5 | -45m | 45 | 廣瀬 花子 | 2018/9/21 | 2018 Molchanova Grand Prix | |
6 | -43m | 43 | 歳永 ゆきね | 2020/10/17 | AIDA Infinity Depth Games 6 | |
7 | -40m | 40 | 尾関 靖子 | 2019/9/22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
8 | -40m | 39 | 下山 あき | 2019/9/8 | AIDA Depth World Championship 2019 | 1pt |
9 | -37m | 37 | 国生 美智恵 | 2016/10/10 | 17th Manazuru freediving classics | |
10 | -34m | 34 | 松元 恵 | 2008/4/3 | Vertical Blue 2008(Bahama) | |
11 | -32m | 32 | 武藤 由紀 | 2015/5/7 | Suunto Vertical Blue 2015(Bahama) | |
12 | -31m | 31 | 山内 知子 | 2007/11/3 | 4th AIDA Individual World Championship(Egypt) | |
13 | -30m | 30 | 木津 晶子 | 2016/10/10 | 17th Manazuru freediving classics | |
13 | -30m | 30 | 兼本 光恵 | 2017/6/5 | Asian Freediving Cup 2017 | |
15 | -28m | 28 | 曽根崎 史 | 2019/7/20 | 真鶴フリーダイビングフェスティバル2019 | |
15 | -28m | 28 | 山野 智恵子 | 2008/8/3 | 第3回Big Blue公式記録会 | |
15 | -28m | 28 | 石渡 素子 | 2012/11/23 | SUUNTO Vertical Blue 2012 (Bahama) | |
18 | -26m | 26 | 三野 夏実 | 2020/10/16 | AIDA Infinity Depth Games 6 | |
19 | -25m | 25 | 三浦 さよ | 2011/9/19 | AIDA Individual Depth World Championships2011(Greece) | |
19 | -25m | 25 | 橋詰 ゆう子 | 2007/11/3 | 4th AIDA Individual World Championship(Egypt) | |
19 | -25m | 25 | 二木 あい | 2008/8/10 | Deep Water Cup 沖縄2008 |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -97m | 97 | 木下 紗佑里 | 2018/7/26 | Vertical Blue 2018 | 世界記録 |
2 | -81m | 81 | 福田 朋夏 | 2016/5/27 | Caribbean Cup2016(Honduras) | |
3 | -76m | 76 | 廣瀬 花子 | 2015/9/19 | 2015 AIDA Depth World Championships | |
4 | -72m | 72 | 岡本 美鈴 | 2019/9/24 | Aauthentic big blue 2019 | |
5 | -60m | 60 | 松元 恵 | 2009/4/7 | Vertical Blue 2009(Bahama) | |
5 | -60m | 60 | 北濱 淳子 | 2012/8/25 | AIDA Red Sea World Cup | |
7 | -57m | 57 | 梶 眞理子 | 2018/11/6 | Sabang Freediving International Competition 2018 | |
8 | -55m | 55 | 三浦 さよ | 2011/9/24 | AIDA Individual Depth World Championships2011(Greece) | |
9 | -54m | 54 | 武藤 由紀 | 2019/10/15 | Infinity depth games 5 | |
10 | -50m | 50 | 山内 知子 | 2008/8/23 | Prechallenge 2008(Egypt) | |
10 | -50m | 50 | 三野 夏実 | 2019/9/17 | 2019 Singapore Depth Championships | |
12 | -48m | 48 | 国生 美智恵 | 2016/9/23 | Freedive PANGLAO 2016 minicomp(Philipine) | |
12 | -48m | 48 | 下山 あき | 2019/5/19 | Philippine Depth National Championship 2019 | |
14 | -45m | 45 | 曽根崎 史 | 2019/9/22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
15 | -43m | 43 | 木村 かぐみ | 2016/9/23 | Freedive PANGLAO 2016 minicomp(Philipine) | |
16 | -42m | 42 | 和田 唯 | 2011/9/13 | 4th Mediterranean World Cup(Greece) | |
17 | -40m | 40 | 橋詰 ゆう子 | 2006/6/3 | Dahab Triple Depth(Egypt) | |
18 | -38m | 38 | 米山 美弥子 | 2011/10/30 | APNEA ACADEMY2011海の公式記録会 | |
18 | -38m | 38 | 香山 知子 | 2019/9/22 | 第9回無限ゑびす杯~20周年だョ!全員集合~ | |
20 | -36m | 36 | 兼本 光恵 | 2017/6/4 | Asian Freediving Cup 2017 |
順位 | 記録 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7分51秒 | 0 | 94.2 | 関谷 陽介 | 2013/06/29 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
2 | 7分38秒 | 0 | 91.6 | 大串 哲 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
3 | 7分25秒 | 0 | 89.0 | 篠宮 龍三 | 2006/09/10 | AIDA HELLAS 2006 Summer Apnea Games(Greece) | |
4 | 7分24秒 | 0 | 88.8 | 金田 勝巳 | 2013/06/25 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
5 | 7分5秒 | 0 | 85.0 | 大井 慎也 | 2018/6/27 | AIDA Pool World Championships Belgrade 2018 | |
6 | 7分3秒 | 0 | 84.6 | 川井 敦 | 2013/03/10 | Apnea Academy 2013.3 indoor 記録会(東京) | |
7 | 6分51秒 | 0 | 82.2 | 濱崎 克哉 | 2010/07/08 | AIDA Freediving World Championships okinawa 2010 | |
8 | 6分46秒 | 0 | 81.2 | 稲葉 哲也 | 2013/02/17 | True North Double Challenge Cup Ⅱ(印西) | |
9 | 6分43秒 | 0 | 80.6 | 大島 俊 | 2010/07/08 | AIDA Freediving World Championships okinawa 2010 | |
10 | 6分42秒 | 0 | 80.4 | 飯伏 教文 | 2015/03/21 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
10 | 6分42秒 | 0 | 80.4 | 島崎 寛 | 2018/5/12 | フリーダイビング インドアカップ in 館山 2018 | |
12 | 6分35秒 | 0 | 79.0 | 原 哲雄 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
13 | 6分33秒 | 0 | 78.6 | 今野 喜朗 | 2007/05/12 | Indoor Cup 2007(館山) | |
14 | 6分26秒 | 0 | 77.2 | 松永 英也 | 2012/05/19 | フリーダイビング・インドアカップ2012イン館山 | |
15 | 6分22秒 | 0 | 76.4 | 酒井 博 | 2008/05/24 | フリーダイビング・インドアカップ2008イン館山 | |
16 | 6分18秒 | 0 | 75.6 | 藤巻 昭彦 | 2001/09/08 | World Championship2001日本代表選考会(沖縄) | |
17 | 6分16秒 | 0 | 75.2 | 阿部 恭祐 | 2018/3/22 | Pan Pacific Championship 2018 | |
18 | 6分12秒 | 0 | 74.4 | 野口 智弘 | 2019/3/16 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
19 | 6分11秒 | 0 | 74.2 | 大星 太郎 | 2015/04/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
20 | 6分8秒 | 0 | 73.6 | 内田 恒雄 | 2009/07/19 | 沖縄フリーダイビングカップ2009 | |
20 | 6分8秒 | 0 | 73.6 | 横田 太郎 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227m | 113.5 | 大井 慎也 | 2018/03/24 | パンパシフィックチャンピオンシップ2018 | |
2 | 219m | 109.5 | 濱崎 克哉 | 2009/08/22 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
3 | 205m | 102.5 | 大島 俊 | 2010/07/10 | AIDA Freediving World Championships okinawa 2010 | |
3 | 205m | 102.5 | 飯伏 教文 | 2015/11/29 | Freediving Triple Challenge Cup in Tatsumi | |
5 | 204m | 102.0 | 古川 博之 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
6 | 203m | 101.5 | 篠宮 龍三 | 2010/07/10 | AIDA Freediving World Championships okinawa 2010 | |
7 | 200m | 100.0 | 酒井 博 | 2012/07/16 | Deep Water Cup 2012 in 沖縄 | |
8 | 185m | 92.5 | 守屋 滋記 | 2019/5/12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
9 | 184m | 92.0 | 阿部 恭祐 | 2019/5/12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
10 | 182m | 91.0 | 川井 敦 | 2015/04/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
11 | 179m | 89.5 | 後藤 修一 | 2016/06/05 | Freediving indoor cup in Tatsumi | |
12 | 163m | 81.5 | 富永 直之 | 2007/07/04 | AIDA Individual World Championships(Slovenia) | |
13 | 159m | 79.5 | 馬崎 直 | 2020/02/11 | ダイナミック限定 フリーダイビング公式記録会 | |
14 | 157m | 78.5 | 大串 哲 | 2016/06/05 | Freediving indoor cup in Tatsumi | |
14 | 157m | 78.5 | 山田 雅之 | 2008/12/06 | Barracuda Cup 2008 in TATSUMI(東京) | |
16 | 156m | 78.0 | 竹之内 通 | 2012/05/20 | フリーダイビング・インドアカップ2012イン館山 | |
17 | 155m | 77.5 | 金田 勝巳 | 2011/10/10 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
18 | 154m | 77.0 | 今野 喜朗 | 2007/07/04 | AIDA Individual World Championships(Slovenia) | |
18 | 154m | 77.0 | 伊東 貴司 | 2011/10/09 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
20 | 153m | 76.5 | 横野 輝延 | 2015/04/25 | 2015 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳Ⅲ | |
20 | 153m | 76.5 | 宮澤 陽治 | 2011/06/26 | APNEA ACADEMY 2011 Indoor記録会(東京) |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181m | 90.5 | 大井 慎也 | 2019/11/9 | AIDA OK Challenge Pool Freediving Championship 2019 | |
2 | 155m | 77.5 | 大橋 崇志 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
3 | 146m | 73.0 | 飯伏 教文 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
4 | 142m | 71.0 | 阿部 恭祐 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
5 | 135m | 67.5 | 知野見 光 | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
6 | 126m | 63.0 | 米澤 和昭 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
7 | 121m | 60.5 | 青山和生 | 2019/9/7 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
8 | 120m | 60.0 | 中野 敦 | 2019/11/30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
9 | 112m | 56.0 | 乾 昴行 | 2019/11/30 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2019 | |
10 | 106m | 53.0 | 佐々木 泰宏 | 2020/11/28 | フリーダイビングインドアカップin鈴鹿2020 | |
11 | 104m | 52.0 | 奥 甚晴 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 | |
12 | 102m | 51.0 | 稲葉哲也 | 2019/9/7 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
13 | 100m | 50.0 | 後藤 修一 | 2019/3/17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
13 | 100m | 50.0 | 高橋耕平 | 2019/9/7 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
15 | 94m | 47.0 | 中村公人 | 2019/9/7 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
16 | 87m | 43.5 | 熊澤 孝典 | 2019/3/17 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
17 | 80m | 40.0 | 石崎達郎 | 2019/9/7 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
18 | 79m | 39.5 | 清水大貴 | 2019/9/7 | BlueArch CUP 2019 in 八丈島 | |
19 | 76m | 38.0 | おおもり かつや | 2020/1/13 | トゥルーノース・フリーダイビングプール種目公式記録会in辰巳国際水泳場 | |
20 | 75m | 37.5 | 岩田 聡史 | 2020/9/20 | TeamBlueArch記録会 2020 |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170m | 85.0 | 大井 慎也 | 2019/11/10 | AIDA OK Challenge Pool Freediving Championship 2019 | 日本記録 |
2 | 157m | 78.5 | 富永 直之 | 2007/07/07 | AIDA Individual World Championships(Slovenia) | |
3 | 155m | 77.5 | 濱崎 克哉 | 2009/08/19 | The 5th Individual AIDA World Championship 2009(Denmark) | |
4 | 150m | 75.0 | 守屋 滋記 | 2015/11/26 | Pan Pacific Championship | |
5 | 148m | 74.0 | 金田 勝巳 | 2013/06/23 | AIDA World pool Championships 2013(Serbia) | |
6 | 139m | 69.5 | 大橋 崇志 | 2019/5/12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
7 | 138m | 69.0 | 阿部 恭祐 | 2019/5/12 | Japan Freediving Pool Championships 2019 | |
8 | 137m | 68.5 | 古川 博之 | 2012/11/18 | True North Double Challenge(成田) | |
8 | 137m | 68.5 | 伊東 貴司 | 2012/11/18 | TrueNorth Double Challenge(成田) | |
10 | 130m | 65.0 | 後藤 修一 | 2015/06/21 | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | |
10 | 130m | 65.0 | 飯伏 教文 | 2016/03/20 | Freedivng pool competition in Inzai | |
12 | 126m | 63.0 | 一橋 俊史 | 2014/04/28 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
13 | 125m | 62.5 | 中西 竜太 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
14 | 124m | 62.0 | 鈴木 崚介 | 2017/05/21 | フリーダイビングインドアカップ 2017 in 館山 | |
15 | 119m | 59.5 | 大島 俊 | 2010/05/16 | フリーダイビング・インドアカップ2010イン館山 | |
16 | 117m | 58.5 | 青山 和生 | 2014/04/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 | |
17 | 116m | 58.0 | 野久保 直樹 | 2006/08/08 | Qさま!!第2回芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
17 | 116m | 58.0 | 永岡 隆昭 | 2006/10/16 | Qさま!!潜水トライアル大会1 | |
19 | 115m | 57.5 | 安田大サーカス・団長 | 2006/06/13 | Qさま!!芸能界潜水No.1決定戦公式記録大会 | |
19 | 115m | 57.5 | オードリー・春日 | 2006/12/05 | Qさま!!Dynamic Apnea without Fin Japan‐Italy joint competition |
順位 | 記録 | ペナルティ | ポイント | 名前 | 日付 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7分6秒 | 0.0 | 84.2 | 市原 由利子 | 2018/6/30 | AIDA Pool World Championships Belgrade 2018 | 日本記録 |
2 | 7分3秒 | 0.0 | 84.6 | 廣瀬 花子 | 2016/02/11 | True North Static Challenge Cup | |
3 | 6分29秒 | 0.0 | 77.8 | 福田 朋夏 | 2012/09/14 | World Championship 2012(France) | |
4 | 6分28秒 | 0.0 | 77.6 | 木下 紗佑里 | 2013/05/19 | True North Double Challenge Cup 4(印西) | |
4 | 6分28秒 | 0.0 | 77.6 | 丸山 さわ子 | 2013/06/29 | Individual AIDA World Championships Belgrade 2013(Belgrade) | |
4 | 6分28秒 | 0.0 | 77.6 | 上野 あすみ | 2016/07/01 | AIDA Pool World Championships 2016 Finland | |
7 | 6分20秒 | 0.0 | 76.0 | 草地 ゆき | 2015/09/22 | Apnea Academy Asia Cup 2015 in Shimoda | |
8 | 6分16秒 | 0.0 | 75.2 | 岡本 美鈴 | 2012/07/16 | Deep Water Cup 2012 in 沖縄 | |
8 | 6分16秒 | 0.0 | 75.2 | 菅野 麻貴 | 2014/05/31 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン館山 | |
10 | 6分15秒 | 0.0 | 75.0 | 川野 沙矢加 | 2017/05/20 | Freediving indoorcup2017 in Tateyama | |
11 | 5分51秒 | 0.0 | 70.2 | 濱崎 友美 | 2016/07/01 | AIDA Pool World Championships 2016 Finland | |
12 | 5分44秒 | 0.0 | 68.8 | 国生 美智恵 | 2015/04/11 | フリーダイビング・インドアアップ2015 in 館山 | |
12 | 5分44秒 | 0.0 | 68.8 | 大白 京子 | 2018/5/12 | フリーダイビング インドアカップ in 館山 2018 | |
14 | 5分39秒 | 0.0 | 67.8 | 梶 眞理子 | 2018/6/27 | AIDA Pool World Championships Belgrade 2018 | |
15 | 5分35秒 | 0.0 | 67.0 | 松永 三和 | 2012/05/19 | フリーダイビング・インドアカップ2012イン館山 | |
16 | 5分34秒 | 0.0 | 66.8 | 山野 智恵子 | 2006/09/09 | Indoor Cup 2006(館山) | |
17 | 5分32秒 | 0.0 | 66.4 | 真田 智紗 | 2011/10/16 | 6th AIDA Individual Pool World Championship 2011 (Italy) | |
18 | 5分31秒 | 0.0 | 66.2 | 諏訪 恵 | 2014/12/13 | 2014 True North フリーダイビング・インドアカップ in 辰巳 | |
19 | 5分27秒 | 0.0 | 65.4 | 歳永 ゆきね | 2019/3/16 | Freedivng Indoor Cup In 館山 2019 | |
20 | 5分19秒 | 0.0 | 63.8 | 瀬戸口 万里奈 | 2014/04/27 | フリーダイビング・インドアカップ2014イン下田 |
順位 | 記録 | ポイント | 氏名 | 日付 | 大会 | ペナルティ/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203m | 101.5 | 尾関 靖子 | 2020/12/19 | AIDA フリーダイビングカップ2020 | |
2 | 197m | 98.5 | 廣瀬 花子 | 2016/9/24 | 2016 AIDA Team World Championships (Kalamata) | |
